Les contenus sont traduits automatiquement de l’allemand et n’ont pas été vérifiés ; seul l’original allemand fait foi. Les citations des sources figurent dans leur langue d’origine.

schwur.ch · Cantons

Cantons

26 cantons. Une Suisse. Les finances, les décisions et leurs liens en un coup d’œil.

ZH · 03.03.2024

Änderung der Kantonsverfassung, Voraussetzungen für die Wahl an die obersten kantonalen Gerichte

Accepté · BFS #251588

Données de base officielles de l’OFS. Les explications et analyses politiques ne sont pas incluses.

Source: 01a0af0d-704f-7251-b209-dc988873b899

189 Territoires de résultats
Territoires de résultatsPart de ouiParticipationJa / Oui / Sì / YesNein / Non / No
ZH · 189,3 %54,4 %422 71950 452
Bezirk Affoltern · 10189,9 %58,1 %17 7671 988
Bezirk Andelfingen · 10286,8 %59,3 %10 7311 637
Bezirk Bülach · 10387,2 %49,9 %37 5875 534
Bezirk Dielsdorf · 10486,1 %50,2 %22 0023 558
Bezirk Hinwil · 10587,1 %52,1 %26 9093 984
Bezirk Horgen · 10689,5 %56,7 %35 3964 136
Bezirk Meilen · 10791,3 %62,8 %36 2263 468
Bezirk Pfäffikon · 10887,1 %55,1 %18 0862 678
Bezirk Uster · 10989,5 %54,5 %37 6084 426
Bezirk Winterthur · 11088,8 %55,2 %51 5886 478
Bezirk Dietikon · 11188,1 %48,1 %19 7162 655
Bezirk Zürich · 11291,7 %54,5 %109 1039 910
Aeugst am Albis · 189,9 %63,9 %74283
Affoltern am Albis · 288,3 %52,6 %3 136414
Bonstetten · 393,1 %64,0 %2 035151
Hausen am Albis · 488,6 %58,0 %1 263162
Hedingen · 589,5 %62,8 %1 352158
Kappel am Albis · 689,1 %58,0 %40249
Knonau · 787,6 %57,3 %706100
Maschwanden · 888,8 %58,1 %20726
Mettmenstetten · 991,2 %59,6 %1 902184
Obfelden · 1090,0 %49,5 %1 520168
Ottenbach · 1189,0 %58,2 %966119
Rifferswil · 1290,7 %63,4 %42844
Stallikon · 1389,4 %60,0 %1 217145
Wettswil am Albis · 1491,1 %62,8 %1 891185
Benken (ZH) · 2282,4 %55,5 %24452
Berg am Irchel · 2381,5 %69,2 %24255
Buch am Irchel · 2488,2 %60,7 %36549
Dachsen · 2590,2 %59,2 %67573
Dorf · 2689,1 %57,4 %25331
Feuerthalen · 2787,4 %54,0 %957138
Flaach · 2889,3 %61,9 %49159
Flurlingen · 2990,5 %65,7 %52755
Henggart · 3190,3 %60,3 %83890
Kleinandelfingen · 3387,3 %57,5 %709103
Laufen-Uhwiesen · 3488,1 %59,2 %62384
Marthalen · 3583,5 %60,8 %651129
Ossingen · 3786,0 %54,9 %56692
Rheinau · 3882,8 %63,3 %41386
Thalheim an der Thur · 3988,0 %60,0 %34547
Trüllikon · 4086,3 %56,7 %35957
Truttikon · 4180,2 %64,1 %17042
Volken · 4383,0 %53,4 %11223
Bachenbülach · 5189,6 %50,3 %1 047121
Bassersdorf · 5286,6 %50,0 %2 905449
Bülach · 5386,0 %47,0 %5 375876
Dietlikon · 5490,0 %52,8 %2 129236
Eglisau · 5588,0 %58,5 %1 607220
Embrach · 5688,3 %45,7 %2 244297
Freienstein-Teufen · 5785,3 %58,0 %762131
Glattfelden · 5886,3 %52,6 %1 359215
Hochfelden · 5985,9 %58,7 %621102
Höri · 6081,6 %44,4 %576130
Hüntwangen · 6187,5 %58,7 %36452
Kloten · 6286,8 %43,2 %3 869586
Lufingen · 6389,4 %56,8 %849101
Nürensdorf · 6486,9 %59,0 %1 887284
Oberembrach · 6582,0 %62,5 %37382
Opfikon · 6686,4 %40,9 %3 026477
Rafz · 6785,8 %58,4 %1 381228
Rorbas · 6886,4 %45,9 %62098
Wallisellen · 6989,9 %52,2 %4 256477
Wasterkingen · 7088,2 %59,1 %20928
Wil (ZH) · 7182,0 %57,8 %474104
Winkel · 7287,3 %59,8 %1 654240
Bachs · 8174,1 %65,1 %20973
Boppelsen · 8290,9 %65,6 %55956
Buchs (ZH) · 8387,1 %46,9 %1 466217
Dällikon · 8486,5 %46,6 %902141
Dänikon · 8588,6 %52,2 %49063
Dielsdorf · 8687,6 %50,7 %1 414200
Hüttikon · 8789,8 %57,2 %29133
Neerach · 8885,6 %62,3 %1 207203
Niederglatt · 8983,9 %51,6 %1 283246
Niederhasli · 9086,3 %49,1 %2 186347
Niederweningen · 9186,8 %58,9 %1 017155
Oberglatt · 9283,5 %41,5 %1 173231
Oberweningen · 9386,3 %58,7 %56890
Otelfingen · 9489,9 %57,1 %86397
Regensberg · 9589,2 %65,2 %17321
Regensdorf · 9686,1 %44,2 %3 636588
Rümlang · 9785,7 %48,9 %1 725289
Schleinikon · 9884,2 %51,0 %25648
Schöfflisdorf · 9984,4 %60,4 %45484
Stadel · 10085,0 %54,4 %716126
Steinmaur · 10186,7 %54,8 %977150
Weiach · 10281,4 %45,4 %437100
Bäretswil · 11185,2 %55,8 %1 617281
Bubikon · 11289,7 %57,0 %2 571295
Dürnten · 11386,3 %53,8 %2 186346
Fischenthal · 11477,6 %50,6 %631182
Gossau (ZH) · 11588,4 %54,2 %3 194418
Grüningen · 11685,5 %54,7 %1 124191
Hinwil · 11787,6 %53,6 %3 418484
Rüti (ZH) · 11887,8 %47,9 %3 030420
Seegräben · 11990,1 %62,3 %51757
Wald (ZH) · 12085,7 %50,8 %2 506417
Wetzikon (ZH) · 12187,3 %48,9 %6 115893
Adliswil · 13190,0 %50,5 %4 009445
Kilchberg (ZH) · 13592,5 %62,0 %2 779225
Langnau am Albis · 13689,0 %55,2 %2 098260
Oberrieden · 13792,9 %65,9 %1 949149
Richterswil · 13888,9 %56,8 %4 157519
Rüschlikon · 13990,8 %62,2 %1 823184
Thalwil · 14187,5 %60,9 %5 164735
Erlenbach (ZH) · 15194,3 %65,8 %2 015121
Herrliberg · 15291,6 %67,1 %2 455226
Hombrechtikon · 15387,5 %55,7 %2 642377
Küsnacht (ZH) · 15492,0 %64,4 %4 863423
Männedorf · 15591,8 %63,6 %4 107365
Meilen · 15691,5 %63,0 %4 916458
Oetwil am See · 15787,0 %45,8 %1 051157
Stäfa · 15891,4 %64,7 %5 577527
Uetikon am See · 15990,7 %63,2 %2 256231
Zumikon · 16091,9 %66,4 %1 986175
Zollikon · 16191,4 %63,4 %4 358408
Fehraltorf · 17288,5 %54,1 %1 946254
Hittnau · 17386,1 %56,1 %1 262204
Lindau · 17686,4 %57,7 %1 714269
Pfäffikon · 17788,6 %55,5 %3 714480
Russikon · 17888,5 %60,1 %1 551202
Weisslingen · 18088,5 %55,0 %1 189155
Wila · 18182,8 %53,5 %578120
Wildberg · 18285,2 %58,7 %34059
Dübendorf · 19188,4 %48,6 %6 645871
Egg · 19289,0 %59,2 %2 702335
Fällanden · 19390,0 %53,0 %2 550282
Greifensee · 19491,7 %57,9 %1 696154
Maur · 19589,2 %62,1 %3 615437
Mönchaltorf · 19690,0 %57,6 %1 330148
Schwerzenbach · 19790,6 %55,1 %1 410147
Uster · 19890,8 %58,3 %11 0001 121
Volketswil · 19987,9 %48,6 %4 669643
Wangen-Brüttisellen · 20087,4 %51,5 %1 991288
Altikon · 21178,2 %61,3 %24468
Brütten · 21389,3 %65,0 %869104
Dägerlen · 21486,3 %61,1 %42367
Dättlikon · 21588,9 %66,5 %35244
Dinhard · 21687,8 %64,0 %65491
Ellikon an der Thur · 21888,5 %57,5 %35346
Elsau · 21988,5 %58,4 %1 195156
Hagenbuch · 22082,8 %54,1 %33770
Hettlingen · 22189,4 %67,2 %1 310155
Neftenbach · 22388,1 %59,2 %1 924261
Pfungen · 22486,0 %48,6 %953155
Rickenbach (ZH) · 22589,5 %54,5 %864101
Schlatt (ZH) · 22677,5 %58,4 %22064
Seuzach · 22789,1 %57,8 %2 688330
Turbenthal · 22882,7 %51,1 %1 277267
Winterthur · 23089,9 %54,1 %32 3833 656
Zell (ZH) · 23184,2 %49,4 %1 609303
Aesch (ZH) · 24191,7 %66,4 %61856
Birmensdorf (ZH) · 24290,9 %56,1 %2 013202
Dietikon · 24386,3 %41,3 %3 897620
Geroldswil · 24487,1 %47,4 %1 128167
Oberengstringen · 24589,6 %46,9 %1 465170
Oetwil an der Limmat · 24686,9 %53,5 %781118
Schlieren · 24786,4 %38,9 %2 806440
Uitikon · 24890,7 %66,0 %1 986203
Unterengstringen · 24988,3 %50,8 %1 122149
Urdorf · 25088,7 %52,2 %2 681342
Weiningen (ZH) · 25186,6 %52,2 %1 219188
Zürich · 26191,7 %54,5 %109 1039 910
Andelfingen · 29186,5 %60,1 %1 207189
Stammheim · 29284,3 %60,7 %984183
Wädenswil · 29389,7 %56,1 %7 586875
Elgg · 29488,2 %56,3 %1 530204
Horgen · 29588,7 %53,3 %5 831744
Illnau-Effretikon · 29687,8 %53,0 %4 426615
Bauma · 29781,0 %53,3 %1 366320
Wiesendangen · 29887,7 %60,8 %2 403336
Winterthur Altstadt · 1023094,1 %61,0 %7 976497
Zürich Kreise 1 und 2 · 1026192,0 %55,8 %10 969959
Winterthur Oberwinterthur · 2023088,4 %51,0 %6 074797
Zürich Kreis 3 · 2026192,7 %54,0 %12 7751 002
Winterthur Seen · 3023087,6 %55,8 %5 814826
Zürich Kreise 4 und 5 · 3026193,1 %53,4 %11 360846
Winterthur Töss · 4023088,3 %45,6 %2 300305
Zürich Kreis 6 · 4026193,3 %63,7 %10 792770
Winterthur Veltheim · 5023091,5 %61,8 %3 413318
Zürich Kreise 7 und 8 · 5026192,7 %63,2 %17 2361 366
Winterthur Wülflingen · 6023087,7 %48,5 %3 845540
Zürich Kreis 9 · 6026190,1 %50,8 %13 4451 482
Winterthur Mattenbach · 7023088,8 %50,6 %2 961373
Zürich Kreis 10 · 7026192,6 %60,4 %12 6221 003
Zürich Kreis 11 · 8026189,7 %47,8 %14 8431 696
Zürich Kreis 12 · 9026186,6 %41,0 %5 061786