schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. Une Suisse. Les finances, les décisions et leurs liens en un coup d’œil.
UR · 18.05.2025
Gesetz über die Unterstützung der familienergänzenden Kinderbetreuung (Kinderbetreuungsgesetz)
Rejeté · BFS #260319
Données de base officielles de l’OFS. Les explications et analyses politiques ne sont pas incluses.
Source: 01a0af0d-cee9-7356-9e61-ba03af678e68
| Territoires de résultats | Part de oui | Participation | Ja / Oui / Sì / Yes | Nein / Non / No |
|---|---|---|---|---|
| UR · 4 | 42,5 % | 36,7 % | 4 078 | 5 518 |
| Kanton Uri · 400 | 42,5 % | 36,7 % | 4 078 | 5 518 |
| Altdorf (UR) · 1201 | 58,8 % | 35,6 % | 1 454 | 1 019 |
| Andermatt · 1202 | 46,5 % | 42,1 % | 181 | 208 |
| Attinghausen · 1203 | 32,0 % | 38,1 % | 157 | 334 |
| Bürglen (UR) · 1205 | 37,0 % | 36,7 % | 391 | 667 |
| Erstfeld · 1206 | 41,7 % | 35,3 % | 356 | 497 |
| Flüelen · 1207 | 41,9 % | 37,8 % | 223 | 309 |
| Göschenen · 1208 | 38,7 % | 49,5 % | 53 | 84 |
| Gurtnellen · 1209 | 20,1 % | 36,8 % | 29 | 115 |
| Hospental · 1210 | 29,3 % | 37,8 % | 12 | 29 |
| Isenthal · 1211 | 39,8 % | 32,8 % | 45 | 68 |
| Realp · 1212 | 43,6 % | 57,9 % | 24 | 31 |
| Schattdorf · 1213 | 39,2 % | 35,6 % | 537 | 833 |
| Seedorf (UR) · 1214 | 43,6 % | 33,7 % | 211 | 273 |
| Seelisberg · 1215 | 49,4 % | 32,5 % | 84 | 86 |
| Silenen · 1216 | 27,8 % | 42,7 % | 182 | 473 |
| Sisikon · 1217 | 30,9 % | 30,3 % | 21 | 47 |
| Spiringen · 1218 | 22,0 % | 39,0 % | 59 | 209 |
| Unterschächen · 1219 | 16,0 % | 33,2 % | 30 | 157 |
| Wassen · 1220 | 26,9 % | 44,0 % | 29 | 79 |
