schwur.ch · Canton
Neuenburg
Statistique financière harmonisée · AFF · FS
Confédération et canton
L’exercice comptable et l’année de paiement de la péréquation restent distincts. Une nouvelle année civile ne signifie pas que les comptes sont déjà disponibles.
Péréquation financière nationale · 2024
CH ↔ NEMontant positif : charge du canton. Négatif : allégement. Aucun lien direct entre un canton contributeur et un canton bénéficiaire n’est établi.
| Code comptable | Compte / tableau | Année | Périmètre | Valeur | Unité | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | RessourcenindexTOTAL-1 | 2024 | ktn_ne | 76,929304923823807 | INDEX | TOTAL-1!C29 ↗ |
| D | Ressourcenausgleich · Einzahlung horizontalTOTAL-1 | 2024 | ktn_ne | 0 | CHF | TOTAL-1!D29 ↗ |
| E | Ressourcenausgleich · Auszahlung horizontalTOTAL-1 | 2024 | ktn_ne | −73 327 884,000000005000 | CHF | TOTAL-1!E29 ↗ |
| F | Ressourcenausgleich · Auszahlung vertikalTOTAL-1 | 2024 | ktn_ne | −109 991 826,000 | CHF | TOTAL-1!F29 ↗ |
| G | Ressourcenausgleich · Auszahlung totalTOTAL-1 | 2024 | ktn_ne | −183 319 710,00000002000 | CHF | TOTAL-1!G29 ↗ |
| H | Ressourcenausgleich · SaldoTOTAL-1 | 2024 | ktn_ne | −183 319 710,00000002000 | CHF | TOTAL-1!H29 ↗ |
| I | Index SSE nach RessourcenausgleichTOTAL-1 | 2024 | ktn_ne | 87,665227381701101 | INDEX | TOTAL-1!I29 ↗ |
| J | Geografisch-topografischer LastenausgleichTOTAL-1 | 2024 | ktn_ne | −23 425 706,999999999000 | CHF | TOTAL-1!J29 ↗ |
| K | Soziodemografischer Lastenausgleich A–CTOTAL-1 | 2024 | ktn_ne | −12 476 367,000 | CHF | TOTAL-1!K29 ↗ |
| L | Soziodemografischer Lastenausgleich FTOTAL-1 | 2024 | ktn_ne | 0 | CHF | TOTAL-1!L29 ↗ |
| M | Lastenausgleich · TotalTOTAL-1 | 2024 | ktn_ne | −35 902 074,000000001000 | CHF | TOTAL-1!M29 ↗ |
| N | HärteausgleichTOTAL-1 | 2024 | ktn_ne | −58 377 773,999999998000 | CHF | TOTAL-1!N29 ↗ |
| O | AbfederungsmassnahmenTOTAL-1 | 2024 | ktn_ne | −4 102 047,9999999998000 | CHF | TOTAL-1!O29 ↗ |
| P | ErgänzungsbeitragTOTAL-1 | 2024 | ktn_ne | 0 | CHF | TOTAL-1!P29 ↗ |
| Q | Finanzausgleich · TotalTOTAL-1 | 2024 | ktn_ne | −281 701 606,00000003000 | CHF | TOTAL-1!Q29 ↗ |
Recettes provenant de sources fédérales · 2024
| Code comptable | Compte / tableau | Année | Périmètre | Valeur | Unité | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | öffentliche Sicherheit, Verteidigungbundesquellen | 2024 | ktn_ne | 3 072 984,24000 | CHF | a2024!C32 ↗ |
| — | Berufsbildungbundesquellen | 2024 | ktn_ne | 16 047 867,7000 | CHF | a2024!D32 ↗ |
| — | Hochschulen, Forschungbundesquellen | 2024 | ktn_ne | 36 248 586,3000 | CHF | a2024!E32 ↗ |
| — | Krankheit und Unfallbundesquellen | 2024 | ktn_ne | 66 611 504,000 | CHF | a2024!F32 ↗ |
| — | Invalidität, Alter + Hinterlassenebundesquellen | 2024 | ktn_ne | 57 433 676,000 | CHF | a2024!G32 ↗ |
| — | übrige Soziale Sicherheitbundesquellen | 2024 | ktn_ne | 55 717 956,03000 | CHF | a2024!H32 ↗ |
| — | Strassenverkehrbundesquellen | 2024 | ktn_ne | 61 255 292,55000 | CHF | a2024!I32 ↗ |
| — | Umweltschutz (ohne Raumordnung)bundesquellen | 2024 | ktn_ne | 8 981 835,06000 | CHF | a2024!J32 ↗ |
| — | Landwirtschaftbundesquellen | 2024 | ktn_ne | 81 770 220,00 | CHF | a2024!K32 ↗ |
| — | Finanz- und Lastenausgleichbundesquellen | 2024 | ktn_ne | 189 901 280,96000 | CHF | a2024!L32 ↗ |
| — | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen, nicht zweckgebundenbundesquellen | 2024 | ktn_ne | 97 670 228,3000 | CHF | a2024!M32 ↗ |
| — | Übrigesbundesquellen | 2024 | ktn_ne | 19 135 334,1899999000 | CHF | a2024!N32 ↗ |
| — | Einnahmen aus Bundesquellen, Totalbundesquellen | 2024 | ktn_ne | 693 846 765,33000 | CHF | a2024!O32 ↗ |
| — | Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_ne | 2 622 005 631,01000 | CHF | a2024!P32 ↗ |
