schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. Une Suisse. Les finances, les décisions et leurs liens en un coup d’œil.
F01 · Source
Kanton Zug und seine Gemeinden (Standardauswertungen)
ktn_gdn_zg-d.xlsx
- SHA-256
- 247c3dca673a4eee4759c4d4835622ecaa14cf7de69701a936ab58e97296a58b
- Positions
- 1 142
- Valeurs manquantes
- 454
- Source ID
- 01a0af18-7bfb-76e1-95d2-5a79c3850da8
- État des données
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Valeurs et formules originales avec leurs en-têtes. SOURCE indique une unité non harmonisée ; ces valeurs ne sont pas additionnées.
Exporter CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Erfolgsrechnung – Kanton Zug und seine Gemeinden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Publikationsdatum: 27.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eidgenössische Finanzverwaltung, Auskunft: finstat@efv.admin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 000 CHF | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 8 | Betrieblicher Aufwand | 759954.43074 | 839909.24694 | 906007.89409 | 929237.89814 | 934750.91131 | 947263.45068 | 1008059.80066 | 1069399.6448 | 1054718.05953 | 1114181.38521 | 1154355.03376 | 1224992.58499 | 1290353.33961 | 1344728.75212 | 1335328.50775 | 1359729.78639 | 1456701.72557 | 1532452.24581 | 1630760.44932 | 1718950.37489 | 1673556.82915 | 1733668.13598 | 1766096.6942 | 1823782.90775 | 1882777.12823 | 1907165.98448 | 1911829.54579 | 1941592.16092 | 1928779.12061 | 1978977.82476 | 1977035.31154 | 2002434.40861 | 2063953.48748 | 2234152.83404 | 2369579.88702 | |
| 9 | 30 | Personalaufwand | 305544.30955 | 343597.58125 | 374991.21284 | 401809.2275 | 424300.74825 | 444730.27606 | 457307.7363 | 467488.02958 | 467170.80511 | 443846.50026 | 489485.59368 | 518722.91895 | 545574.53118 | 569307.62228 | 580896.64353 | 596293.72606 | 626437.47641 | 650973.02442 | 539022.03365 | 571655.42298 | 587138.08981 | 606214.32941 | 608867.29056 | 625507.79373 | 656166.17197 | 656366.68279 | 663687.60834 | 667705.37886 | 666791.02592 | 674100.29275 | 687043.34259 | 703148.50679 | 718009.91949 | 754139.15583 | 814559.13049 |
| 10 | 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 149512.24585 | 152961.01271 | 163986.2706 | 171034.7576 | 180562.33026 | 170556.92225 | 175724.8381 | 181973.92453 | 178182.99953 | 180773.12477 | 197127.63565 | 209578.88838 | 221674.94868 | 236902.89841 | 225467.29423 | 233435.89251 | 228660.21878 | 257109.39581 | 221539.54415 | 246936.07316 | 243512.1843 | 253335.52644 | 250560.62443 | 253399.22808 | 253785.69281 | 241415.38587 | 233918.78277 | 228313.92338 | 235093.17761 | 244858.77597 | 235722.48808 | 256704.74436 | 280129.71914 | 304485.81062 | 319539.7164 |
| 11 | 32 | Rüstungsaufwand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 33 | Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen | 139973.21008 | 157519.39953 | 115050.42954 | 135870.46515 | 126426.61882 | 124517.38524 | 142440.58603 | 150989.53511 | 129257.2512 | 145827.65767 | 157640.80281 | 142983.39365 | 147415.66126 | 180897.66915 | 150827.40729 | 128930.60821 | 167963.41034 | 224445.51191 | 182815.05164 | 188204.97807 | 144288.18318 | 133125.39148 | 116506.59513 | 129429.29681 | 134917.3689 | 103783.28994 | 121648.21939 | 137875.69986 | 129214.5589 | 137275.65212 | 120046.76515 | 87023.83316 | 105467.57107 | 140489.54488 | 131542.90914 |
| 13 | 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 35133.2161 | 40912.7668 | 91836.16947 | 68955.7862 | 33331.8574 | 27170.15187 | 34002.82173 | 35562.37588 | 51676.33781 | 74596.89681 | 51532.95805 | 80339.621 | 76977.10374 | 21647.8174 | 14913.73364 | 37769.75256 | 58580.16279 | 22025.86063 | 102240.43566 | 78037.35995 | 19211.5016 | 19451.58958 | 12603.07697 | 9256.01361 | 17936.79869 | 19811.02642 | 3839.46044 | 2861.68599 | 4436.63716 | 2033.79048 | 1843.36359 | 5540.71831 | 1621.84351 | 1228.08643 | 1346.31791 |
| 14 | 36 | Transferaufwand | 129791.44916 | 144918.48665 | 160143.81164 | 151567.66169 | 170129.35658 | 180288.71526 | 198583.8185 | 233385.7797 | 228430.66588 | 269137.2057 | 258568.04357 | 273367.76301 | 298711.09475 | 335972.74488 | 363223.42906 | 363299.80705 | 375060.45725 | 377898.45304 | 585143.38422 | 634116.54073 | 679406.87026 | 721541.29907 | 777559.10711 | 806190.57552 | 819971.09586 | 885789.59946 | 888735.47485 | 904835.47283 | 893243.72102 | 920709.31344 | 932379.35213 | 950016.60599 | 958724.43427 | 1033810.23628 | 1102591.81308 |
| 15 | Betrieblicher Ertrag | 783068.18102 | 911738.22671 | 954321.82055 | 943906.56465 | 927932.50193 | 950032.48673 | 994666.40137 | 1080802.74597 | 1115237.23919 | 1140580.2471 | 1210188.14718 | 1276457.01778 | 1276815.40916 | 1310974.46066 | 1410756.43781 | 1444619.99808 | 1673524.43707 | 1732705.55513 | 1800128.83638 | 1727831.37861 | 1628829.2873 | 1847552.64743 | 1715533.09715 | 1730400.77383 | 1687036.14842 | 1740251.55599 | 1829935.24359 | 1904968.04956 | 2056221.03528 | 2256214.40068 | 2319753.92206 | 2425499.05032 | 2509363.16867 | 2804270.63819 | 2853453.55264 | |
| 16 | 40 | Fiskalertrag | 425925.5635 | 512580.36484 | 517550.7999 | 501601.46146 | 509595.72168 | 524080.16796 | 542938.3092 | 597155.48343 | 629684.56391 | 657732.07425 | 716038.03625 | 723970.73899 | 727899.64422 | 755933.81391 | 871627.56417 | 903018.50486 | 1020151.25166 | 1108604.37134 | 1194090.85583 | 1168916.19551 | 1078564.89308 | 1269418.56418 | 1118048.7348 | 1155976.89855 | 1129360.98892 | 1152680.52382 | 1241903.84179 | 1256509.28005 | 1384140.33942 | 1535219.94064 | 1436600.94198 | 1571633.5228 | 1628681.17908 | 1885242.85644 | 1952263.44637 |
| 17 | 41 | Regalien und Konzessionen | 7091.38865 | 7474.21815 | 8055.5231 | 10470.4666 | 7552.67275 | 7707.85845 | 7556.3564 | 7793.40205 | 11848.2292 | 13856.68225 | 14553.2575 | 14674.458 | 14731.7213 | 20401.0754 | 22689.7493 | 23205.23385 | 21979.6119 | 22716.254 | 32122.40337 | 32131.1708 | 32499.76251 | 32297.79488 | 18365.61555 | 18727.16372 | 9410.12442 | 29396.00478 | 18964.62848 | 28335.67778 | 30559.44058 | 30476.15824 | 50028.73665 | 70882.53034 | 71988.34599 | 12374.41348 | 12202.02948 |
| 18 | 42 | Entgelte | 139205.79443 | 149978.13186 | 168355.24724 | 173961.65867 | 194038.86431 | 199860.16831 | 191042.01937 | 205097.43176 | 188823.47309 | 141547.55425 | 182201.63409 | 193076.65722 | 205328.94406 | 232987.81172 | 249803.50586 | 246628.04048 | 262247.98708 | 265693.86696 | 143284.39437 | 149713.35901 | 152004.38179 | 150517.94838 | 150013.09737 | 154277.21652 | 155080.25227 | 160051.60904 | 161389.51867 | 161638.91915 | 187470.56926 | 172590.01438 | 164056.08183 | 177536.20811 | 183048.47702 | 184910.08172 | 193972.68402 |
| 19 | 43 | Übrige Erträge | 3048.35205 | 1427.38025 | 1566.9675 | 1998.19355 | 3892.76235 | 6114.57743 | 6007.8837 | 19735.74295 | 11636.9217 | 15868.7631 | 11219.55377 | 7797.28605 | 7700.6849 | 14469.65645 | 11315.9915 | 15078.05369 | 26085.54851 | 15681.63215 | 6922 | 7834.5 | 2462 | 2124 | 7440.60939 | 7787.58079 | 8027.73386 | 7404.69883 | 9312.29432 | 8989.10777 | 8983.48348 | 3010.53387 | 3169.97655 | 4261.01449 | 3074.56227 | 1578.94976 | 3628.45529 |
| 20 | 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 102945.8797 | 126657.55965 | 130786.79777 | 125859.72017 | 71918.98462 | 58901.46886 | 76938.55723 | 87018.91836 | 83978.9289 | 132642.1828 | 101340.61277 | 120393.30549 | 124942.22337 | 73059.1912 | 32125.11168 | 32109.36842 | 45247.13694 | 17650.91903 | 52405.74268 | 13595.10242 | 13715.20637 | 15586.40794 | 8609.39193 | 4512.96179 | 10785.34877 | 2366.56096 | 3155.29332 | 13462.49837 | 2307.03927 | 20066.31432 | 17916.39029 | 4724.68624 | 10819.85075 | 36318.51758 | 24968.69637 |
| 21 | 46 | Transferertrag | 104851.20269 | 113620.57196 | 128006.48504 | 130015.0642 | 140933.49622 | 153368.24572 | 170183.27547 | 164001.76742 | 189265.12239 | 178932.99045 | 184835.0528 | 216544.57203 | 196212.19131 | 214122.91198 | 223194.5153 | 224580.79678 | 297812.90098 | 302358.51165 | 371303.44013 | 355641.05087 | 349583.04355 | 377607.93205 | 413055.64811 | 389118.95246 | 374371.70018 | 388352.15856 | 395209.66701 | 436032.56644 | 442760.16327 | 494851.43923 | 647981.79476 | 596461.08834 | 611750.75356 | 683845.81921 | 666418.24111 |
| 22 | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 23113.7502799997 | 71828.97977 | 48313.9264599999 | 14668.6665100001 | -6818.40938 | 2769.03605000007 | -13393.3992900001 | 11403.1011700001 | 60519.1796600001 | 26398.8618899999 | 55833.1134200001 | 51464.43279 | -13537.93045 | -33754.2914599998 | 75427.9300600002 | 84890.2116900003 | 216822.7115 | 200253.30932 | 169368.38706 | 8881.00372000003 | -44727.5418500001 | 113884.51145 | -50563.59705 | -93382.1339199998 | -195740.97981 | -166914.42849 | -81894.3022000003 | -36624.1113599999 | 127441.91467 | 277236.57592 | 342718.61052 | 423064.64171 | 445409.68119 | 570117.80415 | 483873.66562 | |
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 34 | Finanzaufwand | 15830.0696 | 17527.80945 | 18323.30248 | 19243.30489 | 24724.12155 | 28867.81318 | 28774.97012 | 29288.06355 | 29720.9405 | 26122.26562 | 23910.80642 | 19998.33545 | 20199.30331 | 23184.42881 | 24422.72016 | 24020.75899 | 22943.81237 | 21624.60794 | 21704.05906 | 20935.34964 | 19767.90585 | 23017.5259 | 21208.92939 | 21163.60834 | 28594.07195 | 15996.55975 | 9515.19861 | 5778.40694 | 15751.16964 | 2258.68889 | 7056.54608 | 6497.42329 | 41765.97651 | 22172.37879 | 21644.56137 |
| 25 | 44 | Finanzertrag | 48842.42067 | 49748.29108 | 64980.67856 | 47772.74763 | 55732.97554 | 56132.03981 | 55262.15226 | 58864.84837 | 53218.95965 | 53251.52606 | 54598.03437 | 49414.10906 | 46940.90616 | 51423.42999 | 47424.69041 | 50263.11252 | 55738.30994 | 75512.26416 | 82011.25612 | 81990.69976 | 81009.37737 | 91474.19662 | 76560.85284 | 78995.94924 | 77921.31754 | 80480.03171 | 73384.52761 | 74342.97423 | 87358.5115 | 98177.45301 | 87128.49137 | 91102.01518 | 90395.82705 | 139256.98794 | 169637.67447 |
| 26 | Finanzergebnis | 33012.35107 | 32220.48163 | 46657.37608 | 28529.44274 | 31008.85399 | 27264.22663 | 26487.18214 | 29576.78482 | 23498.01915 | 27129.26044 | 30687.22795 | 29415.77361 | 26741.60285 | 28239.00118 | 23001.97025 | 26242.35353 | 32794.49757 | 53887.65622 | 60307.19706 | 61055.35012 | 61241.47152 | 68456.67072 | 55351.92345 | 57832.3409 | 49327.24559 | 64483.47196 | 63869.329 | 68564.56729 | 71607.34186 | 95918.76412 | 80071.94529 | 84604.59189 | 48629.85054 | 117084.60915 | 147993.1131 | |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | 56126.1013499997 | 104049.4614 | 94971.3025399999 | 43198.1092500001 | 24190.44461 | 30033.2626800001 | 13093.7828499999 | 40979.8859900001 | 84017.1988100001 | 53528.1223299999 | 86520.3413700001 | 80880.2064 | 13203.6724 | -5515.2902799998 | 98429.9003100002 | 111132.56522 | 249617.20907 | 254140.96554 | 229675.58412 | 69936.35384 | 16513.9296699999 | 182341.18217 | 4788.32640000004 | -35549.7930199998 | -146413.73422 | -102430.95653 | -18024.9732000003 | 31940.4559300001 | 199049.25653 | 373155.34004 | 422790.55581 | 507669.2336 | 494039.53173 | 687202.4133 | 631866.77872 | |
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 10535 | 170.5767 | 8360.9967 | 17805.31864 | 203.17316 | 20989.5303 | 19540 | 11760.5434 | 22206.32994 | 31385.63157 | 40423.44287 | 157320.2922 | 63249.83047 | 99921.78756 | 66303.89935 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 3844.9559 | 61795.41151 | 11254.60971 | 52676.65275 | 3992.34662 | 1421.0044 | 75448.55694 | 3945.91635 | 9202.29886 | 112218.9422 | 31712.64835 | 34539.92806 | 44762.19159 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Ausserordentliches Ergebnis | -10535 | -170.5767 | -4516.0408 | 43990.09287 | 11051.43655 | 31687.12245 | -15547.65338 | -10339.539 | 53242.227 | -27439.71522 | -31221.14401 | -45101.35 | -31537.18212 | -65381.8595 | -21541.70776 | |||||||||||||||||||||
| 32 | Erfolg | 56126.1013499997 | 104049.4614 | 94971.3025399999 | 43198.1092500001 | 24190.44461 | 30033.2626800001 | 13093.7828499999 | 40979.8859900001 | 84017.1988100001 | 53528.1223299999 | 86520.3413700001 | 80880.2064 | 13203.6724 | -5515.2902799998 | 98429.9003100002 | 111132.56522 | 249617.20907 | 243605.96554 | 229675.58412 | 69936.35384 | 16513.9296699999 | 182170.60547 | 272.285600000035 | 8440.29985000015 | -135362.29767 | -70743.8340800002 | -33572.6265800003 | 21600.9169300001 | 252291.48353 | 345715.62482 | 391569.4118 | 462567.8836 | 462502.34961 | 621820.5538 | 610325.07096 | |
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3 | Aufwand | 775784.50034 | 857437.05639 | 924331.19657 | 948481.20303 | 959475.03286 | 976131.26386 | 1036834.77078 | 1098687.70835 | 1084439.00003 | 1140303.65083 | 1178265.84018 | 1244990.92044 | 1310552.64292 | 1367913.18093 | 1359751.22791 | 1383750.54538 | 1479645.53794 | 1564611.85375 | 1652464.50838 | 1739885.72453 | 1693324.735 | 1756856.23858 | 1795666.62029 | 1862751.83473 | 1911574.37334 | 1944152.07453 | 1940884.7444 | 1959131.11126 | 1966736.62019 | 2012622.14522 | 2024515.30049 | 2166252.1241 | 2168969.29446 | 2356247.00039 | 2457528.34774 |
| 35 | 4 | Ertrag | 831910.60169 | 961486.51779 | 1019302.49911 | 991679.31228 | 983665.47747 | 1006164.52654 | 1049928.55363 | 1139667.59434 | 1168456.19884 | 1193831.77316 | 1264786.18155 | 1325871.12684 | 1323756.31532 | 1362397.89065 | 1458181.12822 | 1494883.1106 | 1729262.74701 | 1808217.81929 | 1882140.0925 | 1809822.07837 | 1709838.66467 | 1939026.84405 | 1795938.90589 | 1871192.13458 | 1776212.07567 | 1873408.24045 | 1907312.11782 | 1980732.02819 | 2219028.10372 | 2358337.77004 | 2416084.71229 | 2628820.0077 | 2631471.64407 | 2978067.55419 | 3067853.4187 |
| 36 | Erfolg | 56126.1013499997 | 104049.4614 | 94971.3025399998 | 43198.10925 | 24190.4446100001 | 30033.2626799999 | 13093.7828500001 | 40979.8859900002 | 84017.1988099999 | 53528.1223299999 | 86520.3413699999 | 80880.2063999998 | 13203.6723999999 | -5515.29027999973 | 98429.9003099999 | 111132.56522 | 249617.20907 | 243605.96554 | 229675.58412 | 69936.3538400002 | 16513.9296699996 | 182170.60547 | 272.285600000381 | 8440.29985000014 | -135362.29767 | -70743.8340800002 | -33572.6265800004 | 21600.9169299998 | 252291.48353 | 345715.624819999 | 391569.4118 | 462567.8836 | 462502.34961 | 621820.5538 | 610325.07096 | |
| 37 |
