schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. Une Suisse. Les finances, les décisions et leurs liens en un coup d’œil.
F02 · Source
Kanton Luzern und seine Gemeinden (Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen)
cube/ktn_gdn_lu_fir_art_funk-d.xlsx
- SHA-256
- 9e3915f2a4efcd10c495accf1b0ea9510ac41a8580f3e685b5fe94e00aebf16a
- Positions
- 34 182
- Valeurs manquantes
- 30 577
- Source ID
- 01a0af1f-c2f8-7672-8271-87bb94ca4552
- État des données
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Valeurs et formules originales avec leurs en-têtes. SOURCE indique une unité non harmonisée ; ces valeurs ne sont pas additionnées.
Exporter CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen – Kanton Luzern und seine Gemeinden – 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Publikationsdatum: 27.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eidgenössische Finanzverwaltung, Auskunft: finstat@efv.admin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 01 | 02 | 03 | 08 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 2 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 38 | 4 | 41 | 42 | 43 | 48 | 49 | 5 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 6 | 61 | 62 | 63 | 64 | 68 | 7 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 8 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 9 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 99 | |||
| 7 | 1 000 CHF | Allgemeine Verwaltung | Legislative und Exekutive | Allgemeine Dienste | Beziehungen zum Ausland | F&E in allgemeine Verwaltung | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | Öffentliche Sicherheit | Rechtssprechung | Strafvollzug | Allgemeines Rechtswesen | Feuerwehr | Verteidigung | F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | Bildung | Obligatorische Schule | Sonderschulen | Berufliche Grundbildung | Allgemeinbildende Schulen | Höhere Berufsbildung | Hochschulen | Forschung | Übriges Bildungswesen | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | Kulturerbe | Kultur, übrige | Medien | Sport und Freizeit | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | Gesundheit | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | Ambulante Krankenpflege | Gesundheitsprävention | F&E in Gesundheit | Gesundheitswesen n.a.g. | Soziale Sicherheit | Krankheit und Unfall | Invalidität | Alter + Hinterlassene | Familie und Jugend | Arbeitslosigkeit | Sozialer Wohnungsbau | Sozialhilfe und Asylwesen | F&E in soziale Sicherheit | Soziale Wohlfahrt n.a.g. | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | Strassenverkehr | Öffentlicher Verkehr | Verkehr, übrige | Nachrichtenübermittlung | F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung | Umweltschutz und Raumordnung | Wasserversorgung | Abwasserbeseitigung | Abfallwirtschaft | Verbauungen | Arten- und Landschaftsschutz | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | Übriger Umweltschutz | F&E in Umweltschutz | Raumordnung | Volkswirtschaft | Landwirtschaft | Forstwirtschaft | Jagd und Fischerei | Tourismus | Industrie, Gewerbe, Handel | Banken und Versicherungen | Brennstoffe und Energie | F&E in Volkswirtschaft | Sonstige gewerbliche Betriebe | Finanzen und Steuern | Steuern | Steuerabkommen | Finanz- und Lastenausgleich | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen ohne Zweckbindung | Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung | Vermögens- und Schuldenverwaltung | Rückverteilungen | Nicht aufgeteilte Posten | Total | |
| 8 | Gesamtausgaben | 521721.7204 | 50950.07272 | 470771.64768 | 484143.38983 | 166948.83052 | 87836.50322 | 52586.80439 | 119881.47902 | 32496.59122 | 23406.00226 | 987.1792 | 1803851.48772 | 1020745.84469 | 162167.92276 | 159730.9569 | 107803.42883 | 26569.15456 | 285598.11011 | 14645.336 | 26590.73387 | 202489.65819 | 20564.93837 | 87056.69061 | 3880.28871 | 83315.58992 | 7672.15058 | 673093.50416 | 588316.54479 | 50944.49221 | 24617.92395 | 9214.54321 | 1158787.09066 | 248351.72478 | 245091.86748 | 204702.03872 | 115548.07529 | 29464.43854 | 38.77175 | 313989.96265 | 1600.21145 | 429567.23511 | 286191.07779 | 141930.98622 | 157.01651 | 1288.15459 | 277386.00127 | 40351.21202 | 89995.32222 | 21731.59757 | 49079.46809 | 13172.13497 | 16975.96297 | 20804.83827 | 25275.46516 | 302032.79818 | 231729.53447 | 13988.79514 | 1242.89934 | 6543.18681 | 15586.66124 | 0.3 | 31859.72263 | 1081.69855 | 74706.40015 | 16930.6354 | 3068.10337 | 54356.61373 | 351.04765 | 5927779.28567 | |||||||||||||
| 9 | 3 | Ausgaben | 413609.71808 | 50923.66152 | 362686.05656 | 452254.61523 | 151343.76422 | 87484.10216 | 50377.26523 | 117585.4157 | 25466.22952 | 19986.8384 | 11 | 1615924.81896 | 865019.1772 | 156129.95281 | 154795.61694 | 99615.66008 | 26569.15456 | 273958.04085 | 14645.336 | 25191.88052 | 175100.58061 | 18488.90224 | 84069.66143 | 3880.28871 | 60989.57765 | 7672.15058 | 659553.76442 | 575615.82251 | 50944.49221 | 24107.19179 | 8886.25791 | 1155073.77734 | 248351.72478 | 245091.86748 | 204693.64177 | 114788.84109 | 29464.43854 | 38.77175 | 311044.28048 | 1600.21145 | 236308.07334 | 136324.53471 | 99615.56138 | 157.01651 | 210.96074 | 163472.49477 | 22610.93074 | 49627.17417 | 19982.78474 | 7732.33038 | 13075.2358 | 14580.76502 | 16376.24019 | 19487.03373 | 261256.72681 | 216766.11807 | 13741.4133 | 1242.89934 | 6469.55561 | 10530.52882 | 12066.00165 | 440.21002 | 74706.40015 | 16930.6354 | 3068.10337 | 54356.61373 | 351.04765 | 5207260.96971 | |||||||||||||
| 10 | 30 | Personalausgaben | 259136.41996 | 40983.85121 | 218152.56875 | 336936.20908 | 133924.19033 | 59428.93532 | 18100.90025 | 98786.62863 | 16012.8549 | 10682.69965 | 1141487.4263 | 744863.05843 | 92984.55605 | 88005.35948 | 80229.91869 | 1656.46244 | 107627.269 | 11703.33 | 14417.47221 | 51655.19826 | 8649.51743 | 18469.57173 | 1053.13913 | 23482.96997 | 17540.44375 | 840.36669 | 10803.86707 | 5896.20999 | 116155.5019 | 1.379 | 1310.946 | 7907.18217 | 22678.58825 | 17661.14088 | 1.845 | 66594.4206 | 53638.57618 | 53389.46889 | 236.30279 | 12.8045 | 53475.54357 | 5232.06974 | 8733.73239 | 6903.33308 | 3551.86406 | 3538.25256 | 4175.57661 | 10493.38797 | 10847.32716 | 13552.23297 | 5778.36441 | 4702.87206 | 479.33929 | 615.41113 | 1180.56659 | 741.52352 | 54.15597 | 2923.65571 | 2923.65571 | 2046501.20768 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 300 | Behörden, Kommissionen und Richter | 26525.1774 | 26084.95739 | 440.22001 | 27210.86315 | 25465.8522 | 6.5693 | 1263.27425 | 433.39505 | 41.77235 | 1583.9215 | 1507.09543 | 1.612 | 8.8 | 46.08657 | 20.3275 | 288.7939 | 24.9698 | 169.0193 | 25.7092 | 69.0956 | 56.60895 | 4.5096 | 22.0089 | 30.09045 | 289.6325 | 5.8243 | 68.10575 | 75.1682 | 140.53425 | 45.9259 | 31.5696 | 6.3245 | 8.0318 | 472.71477 | 56.59535 | 20.85895 | 16.1387 | 8.87525 | 31.80495 | 43.4184 | 69.7121 | 225.31107 | 197.72107 | 42.26215 | 1.8945 | 51.33312 | 14.2972 | 47.21895 | 40.71515 | 12.3744 | 12.3744 | 56683.73354 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 183007.57702 | 7809.1425 | 175198.43452 | 250990.69802 | 110061.18562 | 23927.70095 | 15073.09514 | 80708.58225 | 12529.91348 | 8690.22058 | 159112.08561 | 80132.55949 | 32076.73675 | 10745.89897 | 6819.25919 | 343.84872 | 8633.13125 | 9947.8305 | 10412.82074 | 42514.69447 | 7180.26166 | 15229.84512 | 874.09769 | 19230.49 | 14529.68438 | 716.12261 | 8964.17232 | 4849.38945 | 89992.74406 | 1.17215 | 1093.93292 | 1552.44811 | 18116.20453 | 14185.00516 | 1.56825 | 55042.41294 | 43247.57998 | 43049.11855 | 194.75708 | 3.70435 | 43283.15556 | 4273.66702 | 6857.19165 | 5676.81622 | 2904.99437 | 2903.32346 | 3808.72715 | 8207.70824 | 8650.72745 | 11190.43964 | 4798.45095 | 3923.92536 | 351.63819 | 500.44681 | 905.60965 | 663.31873 | 47.04995 | 2386.77271 | 2386.77271 | 840255.43145 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 302 | Löhne der Lehrpersonen | 784551.64067 | 535988.68397 | 45990.09056 | 62138.52436 | 59612.24976 | 1054.59914 | 78383.0474 | 1384.44548 | 784551.64067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 303 | Temporäre Arbeitskräfte | 89.44425 | 7.3575 | 82.08675 | 1533.20713 | 1533.20713 | 686.35008 | 551.8559 | 81.5865 | 28.26371 | 24.64397 | 127.48045 | 48.67425 | 9.79125 | 69.01495 | 71.51465 | 71.51465 | 301.39615 | 161.27115 | 140.125 | 4.92095 | 4.92095 | 47.10105 | 42.6578 | 4.44325 | 2861.41471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 304 | Zulagen | 1485.05439 | 180.29775 | 1304.75664 | 4495.08624 | 1852.67108 | 253.6524 | 1887.80979 | 435.8188 | 65.13417 | 5144.07243 | 4864.61381 | 242.5527 | 17.47961 | 3.88235 | 15.54396 | 390.68965 | 7.4998 | 90.41735 | 6.46535 | 286.30715 | 52.78815 | 0.4574 | 43.70675 | 8.624 | 1045.62282 | 13.84285 | 717.27266 | 314.50731 | 946.8371 | 946.13595 | 0.70115 | 438.04078 | 60.78825 | 118.38435 | 135.5662 | 1.81165 | 15.32523 | 10.764 | 33.96245 | 61.43865 | 37.53053 | 1.22735 | 29.96985 | 0.30835 | 0.0876 | 4.79238 | 0.71 | 0.435 | 22.34133 | 22.34133 | 14058.06342 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 305 | Arbeitgebendenbeiträge | 37907.96994 | 6105.48382 | 31802.48612 | 48213.24581 | 20587.96457 | 9291.03485 | 2844.02493 | 12593.85376 | 1187.47353 | 1708.89417 | 179393.52581 | 116930.86892 | 14101.85681 | 14498.45076 | 13276.50845 | 253.60654 | 16380.09035 | 1755.4995 | 2196.64448 | 7972.86315 | 1351.79513 | 2889.764 | 145.72299 | 3585.58103 | 2652.8687 | 106.54579 | 1592.20374 | 954.11917 | 16902.53722 | 0.20685 | 201.90438 | 297.06136 | 3245.96604 | 2880.60811 | 0.27675 | 10276.51373 | 8590.5057 | 8554.91729 | 34.52006 | 1.06835 | 8679.54278 | 783.43607 | 1681.04003 | 990.05989 | 532.35744 | 552.81719 | 303.57511 | 2014.28981 | 1821.96724 | 2038.95402 | 895.04481 | 729.92495 | 70.11804 | 93.68685 | 208.57093 | 35.24269 | 6.36575 | 493.63987 | 493.63987 | 312845.653 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 306 | Arbeitgebendenleistungen | 5969.13955 | 5969.13955 | 5969.13955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 309 | Übrige Personalausgaben | 10121.19696 | 796.61225 | 9324.58471 | 4493.10873 | 1422.36906 | 490.69492 | 177.21088 | 799.90145 | 1426.25404 | 176.67838 | 11015.8302 | 4887.38091 | 490.12073 | 567.94207 | 447.2884 | 4.40804 | 4231 | 387.69005 | 360.67664 | 36.31679 | 80.73471 | 1.1439 | 242.48124 | 176.97892 | 12.73129 | 110.26071 | 53.98692 | 1654.4296 | 9.2844 | 6.58455 | 362.70567 | 595.52761 | 680.32737 | 802.80655 | 802.80655 | 554.98863 | 57.58305 | 56.25741 | 42.09427 | 103.82535 | 34.98173 | 9.09195 | 163.27212 | 87.88275 | 87.58771 | 41.37915 | 17.1574 | 5.94159 | 6.89267 | 14.37468 | 1.53695 | 0.30527 | 8.5274 | 8.5274 | 29276.13134 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 31 | Sach- und übrige Betriebsausgaben | 148603.79573 | 9457.38516 | 139146.41057 | 84791.64242 | 16719.42705 | 25467.2514 | 8346.71945 | 18343.63447 | 8899.37149 | 7015.23856 | 204258.18106 | 115546.34361 | 11066.58381 | 19121.50642 | 7140.2219 | 607.57049 | 44088.113 | 2942.006 | 3745.83583 | 37345.57815 | 3553.92782 | 9805.92869 | 2601.92778 | 21383.79386 | 5265.53807 | 257.37512 | 3150.56232 | 1857.60063 | 32406.34954 | 2509.44721 | 9065.76911 | 4758.12443 | 3099.15323 | 0.94875 | 12972.90681 | 82820.06997 | 79762.19523 | 2792.72979 | 81.71651 | 183.42844 | 92356.9128 | 17342.04821 | 39613.5609 | 10408.66025 | 3149.26938 | 2912.11413 | 7701.01964 | 5288.82361 | 5941.41668 | 14057.01161 | 3390.57041 | 3440.10053 | 619.9678 | 1007.63182 | 1270.08679 | 4145.27521 | 183.37905 | 18103.85325 | 16930.6354 | 1173.21785 | 720008.9326 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 310 | Material- und Warenausgaben | 8053.8207 | 1800.8991 | 6252.9216 | 7448.86877 | 1917.27283 | 345.63148 | 2676.01034 | 503.32439 | 787.24988 | 1219.37985 | 43314.38838 | 30793.6738 | 1801.59276 | 5652.35057 | 1683.98543 | 187.23102 | 2811.367 | 384.1878 | 8005.9687 | 403.13698 | 3094.62603 | 1302.54871 | 3205.65698 | 556.32428 | 46.62289 | 413.0617 | 96.63969 | 1700.06395 | 1.72276 | 32.90026 | 604.68645 | 59.82116 | 1000.93332 | 5091.06472 | 5067.55487 | 23.50985 | 3924.27385 | 2718.37145 | 200.43496 | 421.62883 | 121.55537 | 59.85073 | 17.01282 | 326.10077 | 59.31892 | 453.41104 | 11.75512 | 170.36178 | 9.44095 | 32.18736 | 14.96521 | 214.70062 | 33.6912 | 33.6912 | 78581.87559 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 8669.28035 | 71.60064 | 8597.67971 | 4644.33218 | 1213.07094 | 74.41379 | 423.17801 | 479.10769 | 1961.46412 | 493.09763 | 18438.78534 | 9791.80121 | 531.0223 | 1007.01391 | 382.19926 | 11.45102 | 5340.405 | 1374.89264 | 2524.72115 | 353.4088 | 639.34851 | 109.56587 | 1422.39797 | 273.88413 | 4.5936 | 156.62303 | 112.6675 | 1739.69328 | 0.03804 | 6.34984 | 207.00744 | 182.1228 | 1344.17516 | 2168.64529 | 2130.93743 | 2.43 | 35.27786 | 913.54077 | 406.05313 | 139.7913 | 150.15761 | 5.99911 | 11.2205 | 180.37325 | 19.94587 | 175.84886 | 5.49692 | 52.89412 | 7.64664 | 80.1296 | 22.7506 | 3.7203 | 3.21068 | 30.0112 | 30.0112 | 39578.74255 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 312 | Ver- und Entsorgung | 8169.75676 | 8169.75676 | 1880.81912 | 72.82675 | 507.19265 | 243.22375 | 329.63036 | 727.94561 | 21581.27287 | 17493.80043 | 795.01455 | 1543.53418 | 1734.91203 | 14.01168 | 4689.51234 | 372.7326 | 656.04957 | 1.56985 | 3659.16032 | 104.78723 | 32.76993 | 72.0173 | 1126.01554 | 40.6261 | 141.6442 | 218.9995 | 724.74574 | 7472.28828 | 7430.54623 | 41.74205 | 5278.66306 | 3562.43521 | 964.80032 | 322.69541 | 17.1951 | 0.32145 | 2.39 | 408.02192 | 0.80365 | 1454.59811 | 0.94035 | 3.5092 | 5.83025 | 2.39 | 1438.45883 | 3.46948 | 293.68001 | 293.68001 | 52051.39332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 313 | Dienstleistungen und Honorare | 47930.6442 | 5457.8873 | 42472.7569 | 35419.31908 | 3963.21417 | 11370.26048 | 3545.89576 | 12450.59048 | 2134.36299 | 1954.9952 | 69668.92972 | 23295.95953 | 6469.78741 | 7528.86958 | 1624.85665 | 359.11705 | 25953.204 | 2942.006 | 1495.1295 | 9830.16614 | 1726.15429 | 2683.75153 | 1090.39655 | 4329.86377 | 3456.47944 | 71.17124 | 2027.86434 | 1357.44386 | 20263.72579 | 2453.50028 | 8694.48199 | 2312.42842 | 591.84499 | 0.94875 | 6210.52136 | 14006.75875 | 13292.47491 | 533.6156 | 180.66824 | 65496.66804 | 5631.98897 | 32809.01632 | 8418.19173 | 871.63118 | 2450.69941 | 7540.75724 | 2545.41594 | 5228.96725 | 10277.05212 | 2809.86849 | 2795.77224 | 552.4393 | 732.22128 | 1142.8907 | 2083.63215 | 160.22796 | 578.35147 | 578.35147 | 276928.09475 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 314 | Baulicher Unterhalt | 13317.38621 | 13317.38621 | 1813.46828 | 68.53991 | 304.62185 | 38.78805 | 512.98221 | 888.53626 | 15760.27238 | 13970.47961 | 397.56502 | 918.41051 | 467.65762 | 0.55777 | 5.60185 | 5540.00695 | 415.04891 | 458.41241 | 4666.54563 | 6.23113 | 6.23113 | 868.27023 | 0.9842 | 167.68136 | 73.47915 | 626.12552 | 45731.3957 | 45624.77377 | 106.62193 | 13989.24308 | 4228.99956 | 4831.70116 | 524.25418 | 2697.76823 | 172.57295 | 5.90735 | 1497.00915 | 31.0305 | 268.65463 | 71.35723 | 7.1305 | 30.5054 | 159.11322 | 0.54828 | 97294.92859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 23928.00806 | 125.80898 | 23802.19908 | 11527.61275 | 5821.1854 | 1345.35231 | 552.41586 | 1117.69754 | 1563.49287 | 1127.46877 | 6036.55369 | 4738.57439 | 173.96219 | 563.18918 | 304.01609 | 248 | 8.81184 | 1414.8965 | 133.79408 | 393.61578 | 85.64223 | 801.84441 | 262.7297 | 30.20873 | 165.43622 | 67.08475 | 1277.79889 | 52.02478 | 136.45459 | 401.70975 | 687.60977 | 4725.12389 | 4692.61249 | 7.41165 | 25.09975 | 1688.32178 | 511.72009 | 450.79 | 86.71741 | 3.16325 | 112.86947 | 17.12064 | 62.54994 | 443.39098 | 748.93778 | 415.65807 | 168.06946 | 15.36592 | 18.11811 | 0.033 | 131.69322 | 36.5211 | 36.5211 | 51646.50414 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten | 34428.37993 | 57.60346 | 34370.77647 | 3753.09906 | 64.8602 | 40.66145 | 21.54238 | 2483.02988 | 756.95675 | 386.0484 | 18195.63279 | 8358.25763 | 309.80083 | 191.70384 | 152.63918 | 11.8065 | 9106.008 | 65.41681 | 3325.79346 | 7.67825 | 916.87436 | 7.65457 | 2393.58628 | 108.85498 | 12.36438 | 89.86762 | 6.62298 | 3651.32776 | 244.695 | 646.95806 | 1486.81892 | 1272.85578 | 977.49628 | 930.87088 | 46.6254 | 719.99519 | 75.08963 | 85.88276 | 400.27812 | 58.1769 | 11.16368 | 14.0916 | 75.06825 | 0.24425 | 78.75744 | 8.38315 | 14.52754 | 10.89205 | 14.9314 | 10.0925 | 8.82996 | 11.10084 | 14.85 | 14.85 | 65254.18689 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 317 | Spesenentschädigungen | 2327.89447 | 1542.12152 | 785.77295 | 3823.93243 | 2649.97058 | 226.50252 | 109.59714 | 409.30402 | 316.17936 | 112.37881 | 7612.72115 | 4623.50176 | 367.42106 | 1213.73367 | 584.23266 | 7.19478 | 629.129 | 187.50822 | 920.91759 | 75.92995 | 133.23601 | 3.55 | 708.20163 | 272.83808 | 52.76115 | 169.9313 | 50.14563 | 635.69673 | 0.78818 | 15.7953 | 336.51253 | 84.35696 | 198.24376 | 426.00254 | 425.62234 | 0.2302 | 0.15 | 284.96191 | 22.38421 | 22.06688 | 14.10875 | 29.57935 | 44.50632 | 13.27544 | 99.89074 | 39.15022 | 279.83961 | 101.27897 | 141.51906 | 14.95477 | 8.17508 | 9.14588 | 2.83895 | 1.9269 | 4.66916 | 4.66916 | 16589.47367 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 1021.92475 | 1021.92475 | 13185.18243 | 567.23816 | 11775.53001 | 6.27 | 453.72056 | 377.47345 | 4.95025 | 393.14157 | 242.421 | 29.2935 | 5.7054 | 2.6935 | 2.675 | 110.35317 | 657.59615 | 656.92205 | 0.6741 | 88.16055 | 33.7866 | 54.37395 | 192.85583 | 6.56005 | 186.29578 | 18.0968 | 17.7974 | 0.2994 | 101.336 | 0.55312 | 12.19637 | 10.86479 | 46.57175 | 21.21982 | 9.93015 | 68.94565 | 14.99845 | 24.4572 | 29.49 | 16993.8733 | 16930.6354 | 63.2379 | 32721.11303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 319 | Übrige Betriebsausgaben | 756.7003 | 401.46416 | 355.23614 | 1295.00832 | 381.24811 | 288.89936 | 199.99546 | 164.84811 | 159.5795 | 100.43778 | 3256.48317 | 2237.87425 | 191.12419 | 496.99558 | 203.02948 | 27.53735 | 99.92232 | 435.99917 | 66.04396 | 173.09244 | 1 | 195.86277 | 135.24855 | 0.65207 | 21.97421 | 112.62227 | 950.90154 | 1.37317 | 29.93642 | 198.19133 | 721.40062 | 2203.19772 | 149.00491 | 2030.24371 | 21.3389 | 2.6102 | -40.09088 | 184.45284 | 96.88083 | 59.76342 | -649.8 | 54.13101 | 32.6723 | 73.17383 | 108.63489 | 250.96637 | 22.19089 | 22.0899 | 9.22817 | 84.45104 | 7.8235 | 102.28796 | 2.89491 | 118.20581 | 118.20581 | 9362.62007 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 32 | Rüstungsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 320 | Rüstungsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 34 | Finanzausgaben | 2981.26678 | 2981.26678 | 512.98582 | 385.53064 | 22.55588 | 4.28773 | 6.4429 | 13.14325 | 81.02542 | 35.16363 | 10.56115 | 5.95205 | 11.97983 | 3.23484 | 0.83265 | 2.60311 | 18.85239 | 3.37999 | 1.02262 | 14.44978 | 1.39441 | 1.25468 | 0.13973 | 29.44767 | 29.44767 | 4.80693 | 4.73096 | 0.07597 | 1.03194 | 0.01604 | 0.0874 | 0.01351 | 0.3666 | 0.00985 | 0.53854 | 891.43641 | 5.12989 | 0.02516 | 0.90629 | 885.37507 | 49911.53002 | 49911.53002 | 54387.916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 340 | Zinsausgaben | 32634.39152 | 32634.39152 | 32634.39152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 341 | Realisierte Verluste FV | 529.07536 | 529.07536 | 529.07536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 342 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 440.37908 | 440.37908 | 440.37908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 343 | Liegenschaftenausgaben, FV | 14784.23624 | 14784.23624 | 14784.23624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 349 | Übrige Finanzausgaben | 2981.26678 | 2981.26678 | 512.98582 | 385.53064 | 22.55588 | 4.28773 | 6.4429 | 13.14325 | 81.02542 | 35.16363 | 10.56115 | 5.95205 | 11.97983 | 3.23484 | 0.83265 | 2.60311 | 18.85239 | 3.37999 | 1.02262 | 14.44978 | 1.39441 | 1.25468 | 0.13973 | 29.44767 | 29.44767 | 4.80693 | 4.73096 | 0.07597 | 1.03194 | 0.01604 | 0.0874 | 0.01351 | 0.3666 | 0.00985 | 0.53854 | 891.43641 | 5.12989 | 0.02516 | 0.90629 | 885.37507 | 1523.44782 | 1523.44782 | 5999.8338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 36 | Transferausgaben | 2888.23561 | 482.42515 | 2405.81046 | 30013.77791 | 314.6162 | 2565.35956 | 23925.3578 | 448.7097 | 540.85988 | 2207.87477 | 11 | 270144.04117 | 4599.20721 | 52072.8609 | 47656.77121 | 12242.28465 | 24304.28898 | 122242.65885 | 7025.96937 | 86080.95181 | 6282.077 | 55793.13839 | 225.2218 | 16108.36404 | 7672.15058 | 636746.38819 | 575615.82251 | 49846.7504 | 10151.50772 | 1132.30756 | 942994.89238 | 248350.34578 | 241271.47427 | 187720.69049 | 87352.12841 | 8704.14443 | 35.978 | 167959.91955 | 1600.21145 | 99844.62026 | 3168.13963 | 96586.45283 | 75.3 | 14.7278 | 16655.85068 | 36.79675 | 1279.79348 | 2670.7779 | 48.04116 | 6624.50251 | 2704.16877 | 594.01876 | 2697.75135 | 233135.88182 | 207592.05336 | 5598.44071 | 143.59225 | 4846.4875 | 8458.80515 | 6293.82785 | 202.675 | 3767.36117 | 3068.10337 | 348.21015 | 351.04765 | 2322272.001 | |||||||||||||||
| 39 | 360 | Einnahmensanteile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3600 | Einnahmensanteile an Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 3601 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 36010 | Ertragsanteil direkte Bundessteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 36011 | Ertragsanteil Verrechnungssteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 36012 | Ertragsanteil Wehrpflichtersatzabgabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 36013 | Ertraganteil Eidg. Alkoholverwaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
