Confederazione / Persone & rete / Finanziamento politico
Finanziamento politico
Liberalità dichiarate secondo il Controllo federale delle finanze (CDF). I dichiaranti sono responsabili dei dati; il CDF non ne garantisce l’esattezza. Una liberalità non prova influenza o contropartite.
Totali per organizzazione e anno
I totali usano la data di concessione dichiarata. I dati senza data sono separati. Preventivi e consuntivi restano distinti; un consuntivo sostituisce il relativo preventivo. Sono comprese le dichiarazioni pubblicate, non tutti i flussi finanziari politici.
Singole liberalità · 162
| Donatore | Beneficiario | Campagna / periodo | Data di concessione | Importo (CHF) | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Economiesuisse, Zürich | Die Mitte | Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 13.08.2026 | 135’000.00 | Fonte |
| Schweizerische Volkspartei (SVP), Bern | Die Mitte | Bundesgesetz vom 20. Juni 2025 über die Individualbesteuerung Ablehnung der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 16.01.2026 | 28’000.00 | Fonte |
| Le Centre Genève (cotisation cantonale), Genève | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 31.12.2025 | 4’535.00 | Fonte |
| Die Mitte Thurgau (Kantonalbeitrag), Stettfurt | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 31.12.2025 | 6’561.00 | Fonte |
| Die Mitte Ausserrhoden (Kantonalbeitrag), Waldstatt | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 31.12.2025 | 1’489.00 | Fonte |
| UBS AG, Zürich | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 22.12.2025 | 284’000.00 | Fonte |
| Bank Julius Baer and Co. Ltd., Zürich | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 04.12.2025 | 30’000.00 | Fonte |
| Parti démocrate-chrétien du Valais (cotisation cantonale), Sion | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 28.11.2025 | 10’500.00 | Fonte |
| Novartis International AG, Basel | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 18.11.2025 | 50’000.00 | Fonte |
| Verein FDP-Kampagnen, Bern | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 27.10.2025 | 50’000.00 | Fonte |
| Economiesuisse, Zürich | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 22.10.2025 | 175’517.00 | Fonte |
| Roche Holding AG, Basel | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 17.10.2025 | 50’000.00 | Fonte |
| Interpharma, Basel | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 06.10.2025 | 25’000.00 | Fonte |
| Zürich Versicherungsgesellschaft AG, Zürich | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 25.09.2025 | 100’000.00 | Fonte |
| SVV, Zürich | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 25.09.2025 | 24’600.00 | Fonte |
| Swiss Life AG, Zürich | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 04.09.2025 | 60’000.00 | Fonte |
| Die Mitte Graubünden (Kantonalbeitrag), Seewis Dorf | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 02.09.2025 | 7’457.00 | Fonte |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 26.08.2025 | 57’945.00 | Fonte |
| Le Centre Vaud (cotisation cantonale), Lausanne | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 25.08.2025 | 4’364.00 | Fonte |
| Die Mitte Basel-Landschaft (Kantonalbeitrag), Liestal | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 22.08.2025 | 4’727.00 | Fonte |
| SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG, Basel | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 19.08.2025 | 48’388.00 | Fonte |
| Die Mitte Kanton St. Gallen (Kantonalbeitrag), St. Gallen | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 12.08.2025 | 14’405.00 | Fonte |
| Partei Die Mitte Glarnerland (Kantonalbeitrag), Glarus | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 12.08.2025 | 2’500.00 | Fonte |
| Die Mitte Kanton Luzern (Kantonalbeitrag), Luzern | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 11.08.2025 | 20’494.00 | Fonte |
| Die Mitte Schwyz (Kantonalbeitrag), Brunnen | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 07.08.2025 | 5’371.00 | Fonte |
| Die Mitte Kanton Solothurn (Kantonalbeitrag), Solothurn | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 07.08.2025 | 8’020.00 | Fonte |
| Hauseigentümerverband Schweiz, Zürich | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 04.08.2025 | 100’000.00 | Fonte |
| Die Mitte Kanton Zug (Kantonalbeitrag), Rotkreuz | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 31.07.2025 | 5’341.00 | Fonte |
| Die Mitte Obwalden (Kantonalbeitrag), Alpnach Dorf | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 29.07.2025 | 2’500.00 | Fonte |
| Die Mitte Uri (Kantonalbeitrag), Altdorf UR | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 28.07.2025 | 4’349.00 | Fonte |
| Die Mitte Basel-Stadt (Kantonalbeitrag), Basel | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 28.07.2025 | 2’500.00 | Fonte |
| Il Centro (contributo cantonal), Bellinzona | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 25.07.2025 | 6’000.00 | Fonte |
| Die Mitte Schaffhausen (Kantonalbeitrag), Ramsen | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 25.07.2025 | 500.00 | Fonte |
| Die Mitte Kanton Bern (Kantonalbeitrag), Bern | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 22.07.2025 | 15’686.00 | Fonte |
| Die Mitte Nidwalden (Kantonalbeitrag), Stans | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 21.07.2025 | 4’214.00 | Fonte |
| Parti démocrate-chrétien Jura (cotisation cantonale), Glovelier | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 21.07.2025 | 3’259.00 | Fonte |
| Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG, Bern | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 18.07.2025 | 37’400.00 | Fonte |
| Le Centre Fribourg (cotisation cantonale), Fribourg | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 17.07.2025 | 8’040.00 | Fonte |
| Die Mitte Kanton Zürich (Kantonalbeitrag), Zürich | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 16.07.2025 | 19’126.00 | Fonte |
| Le Centre du canton de Neuchâtel (cotisation cantonale), Neuchâtel | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 16.07.2025 | 612.00 | Fonte |
| Die Mitte Oberwallis (Kantonalbeitrag), Brig | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 15.07.2025 | 7’017.00 | Fonte |
| Die Mitte Aargau (Kantonalbeitrag), Aarau | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 15.07.2025 | 12’781.00 | Fonte |
| Die Mitte AI (Kantonalbeitrag), Appenzell | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 14.07.2025 | 2’500.00 | Fonte |
| Die Mitte Sense (Kantonalbeitrag), Düdingen | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 11.07.2025 | 2’041.00 | Fonte |
| SCHWEIZERISCHE BANKIERVEREINIGUNG, Basel | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 04.07.2025 | 60’000.00 | Fonte |
| Fondation Groupe Mutuel, Martigny | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 04.07.2025 | 30’000.00 | Fonte |
| AXA Versicherungen AG, Winterthur | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 27.06.2025 | 30’360.00 | Fonte |
| Helvetia Schweiz. Versicherung, St. Gallen | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 23.06.2025 | 28’971.75 | Fonte |
| Néstlé S.A., Vevey | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 11.06.2025 | 70’000.00 | Fonte |
| Hauseigentümerverband Schweiz, Zürich | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 11.06.2025 | 30’000.00 | Fonte |
