Confederazione / Persone & rete / Finanziamento politico
Finanziamento politico
Liberalità dichiarate secondo il Controllo federale delle finanze (CDF). I dichiaranti sono responsabili dei dati; il CDF non ne garantisce l’esattezza. Una liberalità non prova influenza o contropartite.
Totali per organizzazione e anno
I totali usano la data di concessione dichiarata. I dati senza data sono separati. Preventivi e consuntivi restano distinti; un consuntivo sostituisce il relativo preventivo. Sono comprese le dichiarazioni pubblicate, non tutti i flussi finanziari politici.
| Donatore | Anno | Preventivo / Consuntivo | Importo (CHF) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Hauseigentümerverband Schweiz, Zürich | 2025 | Consuntivo | 538’896.00 | |
| Hauseigentümerverband Schweiz, Zürich | 2024 | Consuntivo | 191’296.60 |
Singole liberalità · 15
| Donatore | Beneficiario | Campagna / periodo | Data di concessione | Importo (CHF) | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauseigentümerverband Schweiz, Zürich | Schweizerische Volkspartei (SVP) | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 17.10.2025 | 130’000.00 | Fonte |
| Hauseigentümerverband Schweiz, Zürich | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 04.08.2025 | 100’000.00 | Fonte |
| Hauseigentümerverband Schweiz, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 04.08.2025 | 30’000.00 | Fonte |
| Hauseigentümerverband Schweiz, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 24.06.2025 | 15’000.00 | Fonte |
| Hauseigentümerverband Schweiz, Zürich | Hauseigentümerverband Kanton Bern | Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2024 über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften Annahme der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 16.06.2025 | 75’000.00 | Fonte |
| Hauseigentümerverband Schweiz, Zürich | Hauseigentümerverband Graubünden | Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2024 über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften Annahme der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 16.06.2025 | 40’000.00 | Fonte |
| Hauseigentümerverband Schweiz, Zürich | Hauseigentümerverband Kanton Luzern | Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2024 über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften Annahme der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 16.06.2025 | 45’000.00 | Fonte |
| Hauseigentümerverband Schweiz, Zürich | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Consuntivo | 11.06.2025 | 30’000.00 | Fonte |
| Hauseigentümerverband Schweiz, Zürich | Hauseigentümerverband Kanton Bern | Änderung vom 29. September 2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: Kündigung wegen Eigenbedarfs) Annahme der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 16.01.2025 | 36’948.00 | Fonte |
| Hauseigentümerverband Schweiz, Zürich | Hauseigentümerverband Kanton Bern | Änderung vom 29. September 2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: Untermiete) Annahme der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 16.01.2025 | 36’948.00 | Fonte |
| Hauseigentümerverband Schweiz, Zürich | HEV Kanton Zürich | Änderung vom 29. September 2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: Kündigung wegen Eigenbedarfs) Annahme der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 17.12.2024 | 54’559.50 | Fonte |
| Hauseigentümerverband Schweiz, Zürich | Hauseigentümerverband Aargau | Änderung vom 29. September 2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: Kündigung wegen Eigenbedarfs) Annahme der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 17.12.2024 | 28’588.80 | Fonte |
| Hauseigentümerverband Schweiz, Zürich | HEV Kanton Zürich | Änderung vom 29. September 2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: Untermiete) Annahme der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 17.12.2024 | 54’559.50 | Fonte |
| Hauseigentümerverband Schweiz, Zürich | Hauseigentümerverband Aargau | Änderung vom 29. September 2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: Untermiete) Annahme der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 17.12.2024 | 28’588.80 | Fonte |
| Hauseigentümerverband Schweiz, Zürich | Schweizerische Volkspartei (SVP) | Parteienfinanzierung 2024 Consuntivo | 14.10.2024 | 25’000.00 | Fonte |
