Confederazione / Persone & rete / Finanziamento politico
Finanziamento politico
Liberalità dichiarate secondo il Controllo federale delle finanze (CDF). I dichiaranti sono responsabili dei dati; il CDF non ne garantisce l’esattezza. Una liberalità non prova influenza o contropartite.
Totali per organizzazione e anno
I totali usano la data di concessione dichiarata. I dati senza data sono separati. Preventivi e consuntivi restano distinti; un consuntivo sostituisce il relativo preventivo. Sono comprese le dichiarazioni pubblicate, non tutti i flussi finanziari politici.
Singole liberalità · 34
| Donatore | Beneficiario | Campagna / periodo | Data di concessione | Importo (CHF) | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Spitex Schweiz, Bern | Gesundheitswesen mit Zukunft | Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) Annahme der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 16.01.2025 | 101’500.00 | Fonte |
| ARTISET, Bern | Gesundheitswesen mit Zukunft | Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) Annahme der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 08.01.2025 | 118’000.00 | Fonte |
| H+ Die Schweizer Spitäler, Bern | Gesundheitswesen mit Zukunft | Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) Annahme der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 30.12.2024 | 40’000.00 | Fonte |
| Intergenerika, Pratteln | Gesundheitswesen mit Zukunft | Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) Annahme der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 06.12.2024 | 20’000.00 | Fonte |
| Société Médicale de la Suisse Romande (SMSR), Lausanne | Gesundheitswesen mit Zukunft | Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) Annahme der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 03.12.2024 | 25’000.00 | Fonte |
| FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte, Bern | Gesundheitswesen mit Zukunft | Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) Annahme der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 02.12.2024 | 520’000.00 | Fonte |
| curafutura, die innovativen Krankenversicherer, Bern | Gesundheitswesen mit Zukunft | Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) Annahme der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 29.11.2024 | 320’000.00 | Fonte |
| Interpharma Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen der Schweiz, Basel | Gesundheitswesen mit Zukunft | Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) Annahme der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 26.11.2024 | 35’000.00 | Fonte |
| Schweizerischer Apothekenverband (pharmaSuisse), Köniz | Gesundheitswesen mit Zukunft | Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) Annahme der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 22.11.2024 | 60’000.00 | Fonte |
| VEDAG Verband Deutschschweizer Ärztegesellschaft, Zürich | Gesundheitswesen mit Zukunft | Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) Annahme der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 19.11.2024 | 50’000.00 | Fonte |
| Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug, Zug | Gesundheitswesen mit Zukunft | Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) Annahme der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 15.11.2024 | 25’000.00 | Fonte |
| Economiesuisse, Zürich | Gesundheitswesen mit Zukunft | Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) Annahme der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 29.10.2024 | 125’000.00 | Fonte |
| Aerztegesellschaft des Kantons Bern, Bern | Gesundheitswesen mit Zukunft | Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) Annahme der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 18.10.2024 | 42’000.00 | Fonte |
| Der Schweizerische Versicherungsverband SVV, Zürich | Gesundheitswesen mit Zukunft | Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) Annahme der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 14.10.2024 | 130’000.00 | Fonte |
| Visana Beteiligungen AG, Bern | Gesundheitswesen mit Zukunft | Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) Annahme der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 10.10.2024 | 50’000.00 | Fonte |
| Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen, Basel | Gesundheitswesen mit Zukunft | Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) Annahme der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 07.10.2024 | 25’000.00 | Fonte |
| Universitäre Medizin Schweiz, Unimedsuisse, Bern | Gesundheitswesen mit Zukunft | Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) Annahme der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 25.09.2024 | 25’000.00 | Fonte |
| SW!SS REHA, Bern | Gesundheitswesen mit Zukunft | Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) Annahme der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 24.09.2024 | 25’000.00 | Fonte |
| medswiss.net, Bern | Gesundheitswesen mit Zukunft | Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) Annahme der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 20.09.2024 | 25’000.00 | Fonte |
| AerzteGesellschaft des Kantons Zürich AGZ, Zürich | Gesundheitswesen mit Zukunft | Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) Annahme der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 17.09.2024 | 150’000.00 | Fonte |
| FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte, Bern | Gesundheitswesen mit Zukunft | Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 12.08.2024 | 60’000.00 | Fonte |
| Société Médicale de la Suisse Romande (SMSR), Lausanne | Gesundheitswesen mit Zukunft | Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 02.07.2024 | 20’000.00 | Fonte |
| Schweizerischer Apothekenverband (pharmaSuisse), Köniz | Gesundheitswesen mit Zukunft | Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 27.06.2024 | 39’700.00 | Fonte |
| AerzteGesellschaft des Kantons Zürich AGZ, Zürich | Gesundheitswesen mit Zukunft | Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 25.06.2024 | 150’000.00 | Fonte |
| FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte, Bern | Gesundheitswesen mit Zukunft | Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 24.06.2024 | 200’000.00 | Fonte |
| Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte VSAO, Bern | Gesundheitswesen mit Zukunft | Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 14.06.2024 | 20’000.00 | Fonte |
| Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug, Zug | Gesundheitswesen mit Zukunft | Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 27.05.2024 | 30’000.00 | Fonte |
| FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte, Bern | Gesundheitswesen mit Zukunft | Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 14.05.2024 | 500’000.00 | Fonte |
| Aargauischer Ärzteverband, Baden-Dättwil | Gesundheitswesen mit Zukunft | Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 14.05.2024 | 108’282.25 | Fonte |
| AerzteGesellschaft des Kantons Zürich AGZ, Zürich | Gesundheitswesen mit Zukunft | Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 07.05.2024 | 200’000.00 | Fonte |
| ospita, Bern | Gesundheitswesen mit Zukunft | Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 26.04.2024 | 15’000.00 | Fonte |
| Ärztenetz Nordwest AG, Basel | Gesundheitswesen mit Zukunft | Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 16.04.2024 | 15’000.00 | Fonte |
| FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte, Bern | Gesundheitswesen mit Zukunft | Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 02.04.2024 | 500’000.00 | Fonte |
| medswissnet, Bern | Gesundheitswesen mit Zukunft | Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 28.03.2024 | 15’000.00 | Fonte |
