schwur.ch · Comune
Ingenbohl
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1364
Comune Ingenbohl · Indicatori & imposte 2024 · HRM2
| Indicatori & imposte | Valore | Unità | Fonte originale |
|---|---|---|---|
| EinheitPorträt | 13’645’061 | — | Fonte originale · DATA!J173 ↗ |
| GemeindeartPorträt | Politische Gemeinde | — | Fonte originale · DATA!J176 ↗ |
| BFS-Nr.Porträt | 1’364.0 | — | Fonte originale · DATA!J179 ↗ |
| Einwohner:Innen [Pers.]Porträt | 9’432.0 | Pers. | Fonte originale · DATA!J182 ↗ |
| Schüler:Innen (Kindergarten, Primarstufe) [Pers.]Porträt | 611.0 | Pers. | Fonte originale · DATA!J185 ↗ |
| Schüler:Innen (Sekundarstufe I) [Pers.]Porträt | 0.0 | Pers. | Fonte originale · DATA!J188 ↗ |
| BezirkPorträt | Schwyz | — | Fonte originale · DATA!J191 ↗ |
| Absolute Steuerkraft [Fr.]Steuern | 14’445’991 | Fr. | Fonte originale · DATA!J194 ↗ |
| Steuerfuss Natürliche Personen (beschlossen) [%]Steuern | 160.0 | % | Fonte originale · DATA!J197 ↗ |
| Steuerfuss Juristische Personen (beschlossen) [%]Steuern | 160.0 | % | Fonte originale · DATA!J200 ↗ |
| Relative Steuerkraft [Fr./Einw.]Steuern | 1’532.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J11 ↗ |
