schwur.ch · Comune
Oberiberg
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1368
Comune Oberiberg · Consuntivo 2026 · HRM2
| Indicatori & imposte | Valore | Unità | Fonte originale |
|---|---|---|---|
| 631 Schifffahrt [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1765 ↗ |
| 633 Sonstige Transportsysteme [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1768 ↗ |
| 634 Verkehrsplanung allgemein [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1771 ↗ |
| 640 Nachrichtenübermittlung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1774 ↗ |
| 710 Wasserversorgung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1777 ↗ |
| 7100 Wasserversorgung (allgemein) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1780 ↗ |
| 7101 Wasserwerk (Spezialfinanzierung) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1783 ↗ |
| 720 Abwasserbeseitigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1786 ↗ |
| 7200 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1789 ↗ |
| 7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1792 ↗ |
| 730 Abfallwirtschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1795 ↗ |
| 7300 Abfallwirtschaft (allgemein) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1798 ↗ |
| 7302 Kehrichtverbrennungsanlagen (Betrieb) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1801 ↗ |
| 741 Gewässerverbauungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1804 ↗ |
| 742 Schutzverbauungen, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1807 ↗ |
| 750 Arten- und Landschaftsschutz [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1810 ↗ |
| 761 Luftreinhaltung und Klimaschutz [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1813 ↗ |
| 769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1816 ↗ |
| 771 Friedhof und Bestattung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1819 ↗ |
| 7710 Friedhof und Bestattung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1822 ↗ |
| 7711 Krematorium (Spezialfinanzierung) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1825 ↗ |
| 779 Umweltschutz, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1828 ↗ |
| 790 Raumordnung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1831 ↗ |
| 7900 Raumordnung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1834 ↗ |
| 7901 Mehrwertabgabe (Spezialfinanzierung) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1837 ↗ |
| 812 Strukturverbesserungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1840 ↗ |
| 813 Produktionsverbesserungen Vieh [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1843 ↗ |
| 814 Produktionsverbesserungen Pflanzen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1846 ↗ |
| 818 Alpwirtschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1849 ↗ |
| 820 Forstwirtschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1852 ↗ |
| 840 Tourismus [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1855 ↗ |
| 850 Industrie, Gewerbe, Handel [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1858 ↗ |
| 860 Banken und Versicherungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1861 ↗ |
| 871 Elektrizität [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1864 ↗ |
| 8710 Elektrizität (allgemein) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1867 ↗ |
| 8711 Elektrizitätswerk (Gemeindebetrieb) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1870 ↗ |
| 873 Nichtelektrische Energie [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1873 ↗ |
| 8730 Nichtelektrische Energie (allgemein) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1876 ↗ |
| 8731 Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1879 ↗ |
| 879 Energie, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1882 ↗ |
| 8791 Elektrizitätswerk-Elektrizitätsnetz (Spezialfinanzierung) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1885 ↗ |
| 890 Sonstige gewerbliche Betriebe [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1888 ↗ |
| 817 Soziale Massnahmen in der Landwirtschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1891 ↗ |
| 910 Steuern [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1894 ↗ |
| 9100 Allgemeine Gemeindesteuern [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1897 ↗ |
| 930 Finanz- und Lastenausgleich [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1900 ↗ |
| 950 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1903 ↗ |
| 961 Zinsen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1906 ↗ |
| 962 Emissionskosten [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1909 ↗ |
| 963 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1912 ↗ |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1915 ↗ |
| 9631 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1918 ↗ |
| 9632 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1921 ↗ |
| 9633 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1924 ↗ |
| 9634 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1927 ↗ |
| 9635 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1930 ↗ |
| 9636 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1933 ↗ |
| 9637 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1936 ↗ |
| 9638 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1939 ↗ |
| 9639 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1942 ↗ |
| 969 Finanzvermögen, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1945 ↗ |
| 971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1948 ↗ |
| 990 Nicht aufgeteilte Posten [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1951 ↗ |
| 9900 Spezialfinanzierung Soziales, Sport, Kultur und Standortförderung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1954 ↗ |
| 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1957 ↗ |
| 9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1960 ↗ |
| 999 Abschluss [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1963 ↗ |
| 9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1966 ↗ |
| 9999 Abschluss [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1969 ↗ |
| 50 Sachanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Ausgaben | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J571 ↗ |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Ausgaben | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J574 ↗ |
| 52 Immaterielle Anlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Ausgaben | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J577 ↗ |
| 54 Darlehen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Ausgaben | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J580 ↗ |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Ausgaben | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J583 ↗ |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Ausgaben | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J586 ↗ |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Ausgaben | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J589 ↗ |
| 59 Übertrag an Bilanz [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Ausgaben | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J592 ↗ |
| 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Einnahmen | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J595 ↗ |
| 61 Rückerstattungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Einnahmen | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J598 ↗ |
| 62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Einnahmen | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J601 ↗ |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Einnahmen | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J604 ↗ |
| 64 Rückzahlung von Darlehen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Einnahmen | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J607 ↗ |
| 65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Einnahmen | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J610 ↗ |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Einnahmen | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J613 ↗ |
| 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Einnahmen | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J616 ↗ |
| 69 Übertrag an Bilanz [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Einnahmen | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J619 ↗ |
| 0 Nettoinvestitionen allgemeine Verwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J622 ↗ |
| 1 Nettoinvestitionen öffentliche Ordnung und Sicherheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J625 ↗ |
| 2 Nettoinvestitionen Bildung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J628 ↗ |
| 3 Nettoinvestitionen Kultur, Sport und Freizeit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J631 ↗ |
| 4 Nettoinvestitionen Gesundheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J634 ↗ |
| 5 Nettoinvestition soziale Sicherheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J637 ↗ |
| 6 Nettoinvestitionen Verkehr und Nachrichtenübermittlung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J640 ↗ |
| 7 Nettoinvestitionen Umweltschutz und Raumordnung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J643 ↗ |
| 8 Nettoinvestitionen Volkswirtschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J646 ↗ |
| 9 Nettoinvestitionen Finanzen und Steuern [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J649 ↗ |
| 011 Legislative [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2671 ↗ |
| 012 Exekutive [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2674 ↗ |
| 021 Finanz- und Steuerverwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2677 ↗ |
| 022 Allgemeine Dienste, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2680 ↗ |
