schwur.ch · Comune
Rothenthurm
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1370
Comune Rothenthurm · Consuntivo 2025 · HRM2
| Indicatori & imposte | Valore | Unità | Fonte originale |
|---|---|---|---|
| Gesamtaufwand [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 11’404’054 | Fr. | Fonte originale · DATA!J597 ↗ |
| Gesamtertrag [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 14’268’101 | Fr. | Fonte originale · DATA!J600 ↗ |
| Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | −2’864’047.0 | Fr. | Fonte originale · DATA!J603 ↗ |
| Investitionsausgaben VV [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 2’977’920.0 | Fr. | Fonte originale · DATA!J606 ↗ |
| Investitionseinnahmen VV [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 875’146.0 | Fr. | Fonte originale · DATA!J609 ↗ |
| Nettoinvestitionen VV [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 2’102’773.0 | Fr. | Fonte originale · DATA!J612 ↗ |
| Finanzvermögen [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 9’063’659.0 | Fr. | Fonte originale · DATA!J615 ↗ |
| Verwaltungsvermögen [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 11’622’522 | Fr. | Fonte originale · DATA!J618 ↗ |
| Kurzfristiges Fremdkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 4’708’122.0 | Fr. | Fonte originale · DATA!J621 ↗ |
| Langfristiges Fremdkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 4’373’580.0 | Fr. | Fonte originale · DATA!J624 ↗ |
| Zweckgebundenes Eigenkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 2’514’415.0 | Fr. | Fonte originale · DATA!J627 ↗ |
| Zweckfreies Eigenkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 9’090’065.0 | Fr. | Fonte originale · DATA!J630 ↗ |
| Direkte Steuern NP und JP [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 2’539’916.0 | Fr. | Fonte originale · DATA!J633 ↗ |
| Selbstfinanzierungsgrad [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 161.1 | % | Fonte originale · DATA!J636 ↗ |
| Zinsbelastungsanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 0.3 | % | Fonte originale · DATA!J639 ↗ |
| Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) [Fr.]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | −248’677.0 | Fr. | Fonte originale · DATA!J642 ↗ |
| NettoverschuldungsquotientJahresrechnung · Finanzkennzahlen | −7.4 | % | Fonte originale · DATA!J645 ↗ |
| Selbstfinanzierungsanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 24.5 | % | Fonte originale · DATA!J648 ↗ |
| Kapitaldienstanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 4.1 | % | Fonte originale · DATA!J651 ↗ |
| Investitionsanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 22.3 | % | Fonte originale · DATA!J654 ↗ |
| Nettoaufwand pro Schülerin und Schüler Volksschule (Kindergarten, Primarstufe) [Fr./Pers.]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 20’303.0 | Fr. | Fonte originale · DATA!J657 ↗ |
| Nettoaufwand pro Schülerin und Schüler Volksschule (Sekundarrstufe) [Fr./Pers.]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 0.0 | Fr. | Fonte originale · DATA!J660 ↗ |
| 30 Personalaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 1’976.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1029 ↗ |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 1’053.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1032 ↗ |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 209.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1035 ↗ |
| 34 Finanzaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 40.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1038 ↗ |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1041 ↗ |
| 36 Transferaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 1’033.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1044 ↗ |
| 37 Durchlaufende Beiträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 15.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1047 ↗ |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1050 ↗ |
| 39 Interne Verrechnungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 166.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1053 ↗ |
| Total betrieblicher Aufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 4’450.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1056 ↗ |
| Total Finanzaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 40.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1059 ↗ |
| 40 Fiskalertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 1’328.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1062 ↗ |
| 41 Regalien und Konzessionen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 38.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1065 ↗ |
| 42 Entgelte [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 579.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1068 ↗ |
| 43 Verschiedene Erträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1071 ↗ |
| 44 Finanzertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 1’006.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1074 ↗ |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1077 ↗ |
| 46 Transferertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 2’485.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1080 ↗ |
| 47 Durchlaufende Beiträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 15.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1083 ↗ |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1086 ↗ |
| 49 Interne Verrechnungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 166.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1089 ↗ |
| Total betrieblicher Ertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 4’611.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1092 ↗ |
| Total Finanzertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 1’006.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1095 ↗ |
| 900 Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −1’128.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1098 ↗ |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −161.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1101 ↗ |
| Ausserordentliches Ergebnis [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1105 ↗ |
| Ergebnis aus Finanzierung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −966.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1106 ↗ |
| Operatives Ergebnis [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −1’128.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1110 ↗ |
| 0 Nettoaufwand allgemeine Verwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 372.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1113 ↗ |
| 1 Nettoaufwand öffentliche Ordnung und Sicherheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 50.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1116 ↗ |
| 2 Nettoaufwand Bildung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 1’448.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1119 ↗ |
| 3 Nettoaufwand Kultur, Sport und Freizeit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 32.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1122 ↗ |
| 4 Nettoaufwand Gesundheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 451.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1125 ↗ |
| 5 Nettoaufwand soziale Sicherheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 328.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1128 ↗ |
| 6 Nettoaufwand Verkehr und Nachrichtenübermittlung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 203.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1131 ↗ |
| 7 Nettoaufwand Umweltschutz und Raumordnung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 66.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1134 ↗ |
| 8 Nettoaufwand Volkswirtschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −30.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1137 ↗ |
| 9 Nettoaufwand Finanzen und Steuern [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −2’921.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1140 ↗ |
| 011 Legislative [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 9.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3433 ↗ |
| 111 Polizei [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3434 ↗ |
| 012 Exekutive [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 25.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3438 ↗ |
| 021 Finanz- und Steuerverwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 90.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3441 ↗ |
| 022 Allgemeine Dienste, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 187.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3444 ↗ |
| 0220 Allgemeine Dienste, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 140.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3447 ↗ |
| 0221 Bauverwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 47.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3450 ↗ |
| 0222 Rechenzentrum [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3453 ↗ |
| 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 62.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3456 ↗ |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 62.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3459 ↗ |
| 0291 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3462 ↗ |
| 0292 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3465 ↗ |
| 0293 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3468 ↗ |
| 0294 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3471 ↗ |
| 0295 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3474 ↗ |
| 0296 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3477 ↗ |
| 0297 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3480 ↗ |
| 0298 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3483 ↗ |
| 0299 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3486 ↗ |
| 211 Kindergarten [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 74.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3489 ↗ |
| 112 Verkehrssicherheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3492 ↗ |
| 120 Rechtsprechung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 2.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3495 ↗ |
| 1200 Rechsprechung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 2.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3498 ↗ |
| Staatsanwaltschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3501 ↗ |
| 1202 Bezirksgericht [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3504 ↗ |
| 140 Allgemeines Rechtswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 41.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3507 ↗ |
| 1400 Allgemeines Rechtswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 22.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3510 ↗ |
| 1401 Notariat, Grundbuch- und Konkurswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3513 ↗ |
| 1402 Mietwesen Schlichtungsstelle [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3516 ↗ |
| 1403 Betreibungsamt [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 4.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3519 ↗ |
| 1404 Erbschaftsamt [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3522 ↗ |
| 1405 Zivilstandsamt [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 3.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3525 ↗ |
| 1406 Markt- und Wirtschaftswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 4.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3528 ↗ |
| 1407 Konkurswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3531 ↗ |
| 1408 Grundbuchbereinigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3534 ↗ |
| 1409 Kataster- und Vermessungswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 7.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3537 ↗ |
| 150 Feuerwehr [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3540 ↗ |
| 161 Militärische Verteidigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3543 ↗ |
| 162 Zivile Verteidigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 7.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3546 ↗ |
| 1620 Zivile Verteidigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 5.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3549 ↗ |
