schwur.ch · Comune
Steinen
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1373
Comune Steinen · Indicatori & imposte 2025 · HRM2
| Indicatori & imposte | Valore | Unità | Fonte originale |
|---|---|---|---|
| EinheitPorträt | 13’735’061 | — | Fonte originale · DATA!J687 ↗ |
| GemeindeartPorträt | Politische Gemeinde | — | Fonte originale · DATA!J690 ↗ |
| BFS-Nr.Porträt | 1’373.0 | — | Fonte originale · DATA!J693 ↗ |
| Einwohner:Innen [Pers.]Porträt | 3’700.0 | Pers. | Fonte originale · DATA!J696 ↗ |
| Schüler:Innen (Kindergarten, Primarstufe) [Pers.]Porträt | 319.0 | Pers. | Fonte originale · DATA!J699 ↗ |
| Schüler:Innen (Sekundarstufe I) [Pers.]Porträt | 0.0 | Pers. | Fonte originale · DATA!J702 ↗ |
| BezirkPorträt | Schwyz | — | Fonte originale · DATA!J705 ↗ |
| Absolute Steuerkraft [Fr.]Steuern | 3’704’082.0 | Fr. | Fonte originale · DATA!J708 ↗ |
| Steuerfuss Natürliche Personen (beschlossen) [%]Steuern | 160.0 | % | Fonte originale · DATA!J711 ↗ |
| Steuerfuss Juristische Personen (beschlossen) [%]Steuern | 160.0 | % | Fonte originale · DATA!J714 ↗ |
| Relative Steuerkraft [Fr./Einw.]Steuern | 1’001.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J39 ↗ |
