schwur.ch · Comune
Steinerberg
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1374
Comune Steinerberg · Consuntivo 2024 · HRM2
| Indicatori & imposte | Valore | Unità | Fonte originale |
|---|---|---|---|
| 431 Alkohol- und Drogenprävention [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5267 ↗ |
| 432 Krankheitsbekämpfung, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5270 ↗ |
| 433 Schulgesundheitsdienst [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5273 ↗ |
| 434 Lebensmittelkontrolle [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5276 ↗ |
| 490 Gesundheitswesen, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5279 ↗ |
| 511 Krankenversicherung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5282 ↗ |
| 512 Prämienverbilligungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5285 ↗ |
| 513 Unfallversicherungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5288 ↗ |
| 522 Ergänzungsleistungen IV [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5291 ↗ |
| 523 Invalidenheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5294 ↗ |
| 524 Leistungen an Invalide [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5297 ↗ |
| 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5300 ↗ |
| 532 Ergänzungsleistungen AHV [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5303 ↗ |
| 533 Leistungen an Pensionierte [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5306 ↗ |
| 534 Wohnen im Alter (ohne Pflege) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5309 ↗ |
| 535 Leistungen an das Alter [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5312 ↗ |
| 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5315 ↗ |
| 544 Jugendschutz [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5318 ↗ |
| 545 Leistungen an Familien [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5321 ↗ |
| 552 Leistungen an Arbeitslose [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5324 ↗ |
| 559 Arbeitslosigkeit, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5327 ↗ |
| 560 Sozialer Wohnungsbau [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5330 ↗ |
| 572 Wirtschaftliche Hilfe [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5333 ↗ |
| 573 Asylwesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2693 ↗ |
| 579 Fürsorge, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2696 ↗ |
| 592 Hilfsaktionen im Inland [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2699 ↗ |
| 593 Hilfsaktionen im Ausland [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2702 ↗ |
| 615 Gemeindestrassen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2705 ↗ |
| 6150 Gemeindestrassen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2708 ↗ |
| 6151 Parkplätze [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2711 ↗ |
| 6152 Parkplätze [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2714 ↗ |
| 618 Privatstrassen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2717 ↗ |
| 619 Strassen, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2720 ↗ |
| 621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2723 ↗ |
| 622 Regional- und Agglomerationsverkehr [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2726 ↗ |
| 629 Öffentlicher Verkehr, Übriges [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2729 ↗ |
| 631 Schifffahrt [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2732 ↗ |
| 633 Sonstige Transportsysteme [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2735 ↗ |
| 634 Verkehrsplanung allgemein [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2738 ↗ |
| 640 Nachrichtenübermittlung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2741 ↗ |
| 710 Wasserversorgung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | −62.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2744 ↗ |
| 7100 Wasserversorgung (allgemein) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2747 ↗ |
| 7101 Wasserwerk (Spezialfinanzierung) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | −62.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2750 ↗ |
| 720 Abwasserbeseitigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | −15.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2753 ↗ |
| 7200 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | −15.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2756 ↗ |
| 7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2759 ↗ |
| 730 Abfallwirtschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2762 ↗ |
| 7300 Abfallwirtschaft (allgemein) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2765 ↗ |
| 7302 Kehrichtverbrennungsanlagen (Betrieb) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2768 ↗ |
| 741 Gewässerverbauungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2771 ↗ |
| 742 Schutzverbauungen, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2774 ↗ |
| 750 Arten- und Landschaftsschutz [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2777 ↗ |
| 761 Luftreinhaltung und Klimaschutz [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2780 ↗ |
| 769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2783 ↗ |
| 771 Friedhof und Bestattung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2786 ↗ |
| 7710 Friedhof und Bestattung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2789 ↗ |
| 7711 Krematorium (Spezialfinanzierung) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2792 ↗ |
| 779 Umweltschutz, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2795 ↗ |
| 790 Raumordnung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2798 ↗ |
| 7900 Raumordnung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2801 ↗ |
| 7901 Mehrwertabgabe (Spezialfinanzierung) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2804 ↗ |
| 812 Strukturverbesserungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2807 ↗ |
| 813 Produktionsverbesserungen Vieh [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2810 ↗ |
| 814 Produktionsverbesserungen Pflanzen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2813 ↗ |
| 818 Alpwirtschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2816 ↗ |
| 820 Forstwirtschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2819 ↗ |
| 840 Tourismus [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2822 ↗ |
| 850 Industrie, Gewerbe, Handel [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2825 ↗ |
| 860 Banken und Versicherungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2828 ↗ |
| 871 Elektrizität [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2831 ↗ |
| 8710 Elektrizität (allgemein) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2834 ↗ |
| 8711 Elektrizitätswerk (Gemeindebetrieb) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2837 ↗ |
| 873 Nichtelektrische Energie [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2840 ↗ |
| 8730 Nichtelektrische Energie (allgemein) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2843 ↗ |
| 8731 Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2846 ↗ |
| 879 Energie, Übriges [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2849 ↗ |
| 8790 Energie, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2852 ↗ |
| 8791 Elektrizitätswerk-Elektrizitätsnetz (Spezialfinanzierung) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2855 ↗ |
| 890 Sonstige gewerbliche Betriebe [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2858 ↗ |
| 817 Soziale Massnahmen in der Landwirtschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2861 ↗ |
| 910 Steuern [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2864 ↗ |
| 9100 Allgemeine Gemeindesteuern [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2867 ↗ |
| 930 Finanz- und Lastenausgleich [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2870 ↗ |
| 950 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2873 ↗ |
| 961 Zinsen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2876 ↗ |
| 962 Emissionskosten [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2879 ↗ |
| 969 Finanzvermögen, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2882 ↗ |
| 971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2885 ↗ |
| 990 Nicht aufgeteilte Posten [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2888 ↗ |
| 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2891 ↗ |
| 999 Abschluss [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Finanzen und Steuern | −5’487.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2894 ↗ |
| 9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J2897 ↗ |
| 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Bilanz · Finanzvermögen | 358.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1133 ↗ |
| 101 Forderungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Bilanz · Finanzvermögen | 480.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1136 ↗ |
| 20 Fremdkapital [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Bilanz | 11’246.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1139 ↗ |
| 29 Eigenkapital [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Bilanz | 3’267.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1142 ↗ |
| 10 Finanzvermögen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Bilanz | 6’880.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1145 ↗ |
| 14 Verwaltungsvermögen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Bilanz | 7’634.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1148 ↗ |
| 102 Kurzfristige Finanzanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Bilanz · Finanzvermögen | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1151 ↗ |
| 104 Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Bilanz · Finanzvermögen | 58.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J1154 ↗ |
