schwur.ch · Comune
Unteriberg
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1375
Comune Unteriberg · Consuntivo 2026 · HRM2
| Indicatori & imposte | Valore | Unità | Fonte originale |
|---|---|---|---|
| 1621 Sanitätsdienstliches Ersteinsatzelement (SEE) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5458 ↗ |
| 212 Primarstufe [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5461 ↗ |
| 213 Oberstufe / Sekundarstufe I [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5464 ↗ |
| 214 Musikschulen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5467 ↗ |
| 217 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5470 ↗ |
| 2170 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5473 ↗ |
| 2171 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5476 ↗ |
| 2172 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5479 ↗ |
| 2173 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5482 ↗ |
| 2174 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5485 ↗ |
| 2175 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5488 ↗ |
| 2176 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5491 ↗ |
| 2177 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5494 ↗ |
| 2178 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5497 ↗ |
| 2179 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5500 ↗ |
| 218 Tagesbetreuung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5503 ↗ |
| 219 Obligatorische Schule, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5506 ↗ |
| 2190 Schulleitung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5509 ↗ |
| 2191 Schulverwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5512 ↗ |
| 220 Sonderschulen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5515 ↗ |
| 251 Gymnasiale Maturitätsschulen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5518 ↗ |
| 299 Übriges Bildungswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5521 ↗ |
| 311 Museen und bildende Kunst [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5524 ↗ |
| 312 Denkmalpflege und Heimatschutz [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5527 ↗ |
| 321 Bibliotheken und Literatur [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5530 ↗ |
| 322 Musik und Theater [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5533 ↗ |
| 329 Kultur, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5536 ↗ |
| 341 Sport [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5539 ↗ |
| 3410 Sport [Fr.Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5542 ↗ |
| 3411 Bootshafen [Fr.Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5545 ↗ |
| 3412 weitere Sportanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5548 ↗ |
| 3413 weitere Sportanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5551 ↗ |
| 3414 weitere Sportanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5554 ↗ |
| 3415 weitere Sportanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5557 ↗ |
| 3416 weitere Sportanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5560 ↗ |
| 3417 weitere Sportanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5563 ↗ |
| 3418 weitere Sportanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5566 ↗ |
| 3419 weitere Sportanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5569 ↗ |
| 342 Freizeit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5572 ↗ |
| 3420 Freizeit [Fr.Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5575 ↗ |
| 3421 Gärtnerei [Fr.Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5578 ↗ |
| 3422 Seebad [Fr.Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5581 ↗ |
| 3423 weitere Freizeitanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5584 ↗ |
| 3424 weitere Freizeitanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5587 ↗ |
| 3425 weitere Freizeitanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5590 ↗ |
| 3426 weitere Freizeitanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5593 ↗ |
| 3427 weitere Freizeitanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5596 ↗ |
| 3428 weitere Freizeitanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5599 ↗ |
| 3429 weitere Freizeitanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5602 ↗ |
| 350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5605 ↗ |
| 411 Spitäler [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5608 ↗ |
| 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5611 ↗ |
| 4120 Pflegefinanzierung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5614 ↗ |
| 4121 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5617 ↗ |
| 4122 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5620 ↗ |
| 4123 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5623 ↗ |
| 4124 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5626 ↗ |
| 4125 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5629 ↗ |
| 4126 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5632 ↗ |
| 4127 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5635 ↗ |
| 4128 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5638 ↗ |
| 4129 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5641 ↗ |
| 421 Ambulante Krankenpflege [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5644 ↗ |
| 422 Rettungsdienste [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5647 ↗ |
| 431 Alkohol- und Drogenprävention [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5650 ↗ |
| 432 Krankheitsbekämpfung, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5653 ↗ |
| 433 Schulgesundheitsdienst [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5656 ↗ |
| 434 Lebensmittelkontrolle [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5659 ↗ |
| 490 Gesundheitswesen, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5662 ↗ |
| 511 Krankenversicherung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5665 ↗ |
| 512 Prämienverbilligungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5668 ↗ |
| 513 Unfallversicherungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5671 ↗ |
| 522 Ergänzungsleistungen IV [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5674 ↗ |
| 523 Invalidenheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5677 ↗ |
| 524 Leistungen an Invalide [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5680 ↗ |
| 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5683 ↗ |
| 532 Ergänzungsleistungen AHV [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5686 ↗ |
| 533 Leistungen an Pensionierte [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5689 ↗ |
| 534 Wohnen im Alter (ohne Pflege) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5692 ↗ |
| 535 Leistungen an das Alter [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5695 ↗ |
| 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5698 ↗ |
| 544 Kinder- und Jugenschutz [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5701 ↗ |
| 545 Leistungen an Familien [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5704 ↗ |
| 552 Leistungen an Arbeitslose [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5707 ↗ |
| 559 Arbeitslosigkeit, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5710 ↗ |
| 560 Sozialer Wohnungsbau [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5713 ↗ |
| 572 Wirtschaftliche Hilfe [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5716 ↗ |
| 573 Asylwesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3448 ↗ |
| 579 Fürsorge, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3451 ↗ |
| 592 Hilfsaktionen im Inland [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3454 ↗ |
| 593 Hilfsaktionen im Ausland [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3457 ↗ |
| 615 Gemeindestrassen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3460 ↗ |
| 6150 Gemeindestrassen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3463 ↗ |
| 6151 Parkplätze [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3466 ↗ |
| 6152 Parkplätze [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3469 ↗ |
| 618 Privatstrassen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3472 ↗ |
| 619 Strassen, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3475 ↗ |
| 621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3478 ↗ |
| 622 Regional- und Agglomerationsverkehr [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3481 ↗ |
| 629 Öffentlicher Verkehr, Übriges [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3484 ↗ |
