schwur.ch · Cantoni
Cantoni
26 cantoni. Una Svizzera. Finanze, decisioni e relazioni in sintesi.
ZG · 18.05.2025
Gesetzesinitiative für Lebensqualität und bezahlbaren Wohnraum! Verdichtung fair gestalten (Mehrwert-Initiative)
Respinto · BFS #260416
Dati di base ufficiali UST. Spiegazioni e analisi politiche non sono incluse.
Fonte: 01a0af0d-cee9-7356-9e61-ba03af678e68
| Aree dei risultati | Quota di sì | Partecipazione | Ja / Oui / Sì / Yes | Nein / Non / No |
|---|---|---|---|---|
| ZG · 9 | 26.5 % | 38.3 % | 7’679 | 21’284 |
| Kanton Zug · 900 | 26.5 % | 38.3 % | 7’679 | 21’284 |
| Baar · 1701 | 25.9 % | 37.5 % | 1’366 | 3’911 |
| Cham · 1702 | 30.6 % | 35.1 % | 1’131 | 2’568 |
| Hünenberg · 1703 | 24.2 % | 39.7 % | 557 | 1’742 |
| Menzingen · 1704 | 22.9 % | 36.9 % | 251 | 845 |
| Neuheim · 1705 | 16.8 % | 35.8 % | 89 | 441 |
| Oberägeri · 1706 | 14.2 % | 38.0 % | 202 | 1’216 |
| Risch · 1707 | 24.5 % | 33.0 % | 548 | 1’692 |
| Steinhausen · 1708 | 28.6 % | 36.8 % | 648 | 1’616 |
| Unterägeri · 1709 | 23.5 % | 36.1 % | 479 | 1’562 |
| Walchwil · 1710 | 16.1 % | 44.5 % | 150 | 779 |
| Zug · 1711 | 31.5 % | 44.0 % | 2’258 | 4’912 |
