schwur.ch · Cantoni
Cantoni
26 cantoni. Una Svizzera. Finanze, decisioni e relazioni in sintesi.
Tutti i dati finanziari
2’087’451 Posizioni
Esporta CSV ↓| Codice contabile | Conto / tabella | Anno | Perimetro | Valore | Unità | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | übrige Soziale Sicherheitbundesquellen | 2024 | ktn_sh | 345.889350040037 | CHF/person | a2024!H22 ↗ |
| — | Strassenverkehrbundesquellen | 2024 | ktn_sh | 126.763485851557 | CHF/person | a2024!I22 ↗ |
| — | Umweltschutz (ohne Raumordnung)bundesquellen | 2024 | ktn_sh | 17.1129059289251 | CHF/person | a2024!J22 ↗ |
| — | Landwirtschaftbundesquellen | 2024 | ktn_sh | 426.809375528663 | CHF/person | a2024!K22 ↗ |
| — | Finanz- und Lastenausgleichbundesquellen | 2024 | ktn_sh | 21.5544903966526 | CHF/person | a2024!L22 ↗ |
| — | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen, nicht zweckgebundenbundesquellen | 2024 | ktn_sh | 1’661.77890872591 | CHF/person | a2024!M22 ↗ |
| — | Übrigesbundesquellen | 2024 | ktn_sh | 137.804253442656 | CHF/person | a2024!N22 ↗ |
| — | Einnahmen aus Bundesquellen, Totalbundesquellen | 2024 | ktn_sh | 3’478.56410840561 | CHF/person | a2024!O22 ↗ |
| — | Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_sh | 11’382.2151647174 | CHF/person | a2024!P22 ↗ |
| — | in % an den Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_sh | 0.305613982697188 | CHF/person | a2024!Q22 ↗ |
| — | öffentliche Sicherheit, Verteidigungbundesquellen | 2024 | ktn_ar | 12.0866070011463 | CHF/person | a2024!C23 ↗ |
| — | Berufsbildungbundesquellen | 2024 | ktn_ar | 69.0309328983335 | CHF/person | a2024!D23 ↗ |
| — | Hochschulen, Forschungbundesquellen | 2024 | ktn_ar | 2.32892954765894 | CHF/person | a2024!E23 ↗ |
| — | Krankheit und Unfallbundesquellen | 2024 | ktn_ar | 368.872568556565 | CHF/person | a2024!F23 ↗ |
| — | Invalidität, Alter + Hinterlassenebundesquellen | 2024 | ktn_ar | 193.082655850454 | CHF/person | a2024!G23 ↗ |
| — | übrige Soziale Sicherheitbundesquellen | 2024 | ktn_ar | 320.857675689974 | CHF/person | a2024!H23 ↗ |
| — | Strassenverkehrbundesquellen | 2024 | ktn_ar | 332.555066572613 | CHF/person | a2024!I23 ↗ |
| — | Umweltschutz (ohne Raumordnung)bundesquellen | 2024 | ktn_ar | 34.9200202803986 | CHF/person | a2024!J23 ↗ |
| — | Landwirtschaftbundesquellen | 2024 | ktn_ar | 652.185876025042 | CHF/person | a2024!K23 ↗ |
| — | Finanz- und Lastenausgleichbundesquellen | 2024 | ktn_ar | 685.557287717133 | CHF/person | a2024!L23 ↗ |
| — | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen, nicht zweckgebundenbundesquellen | 2024 | ktn_ar | 482.812947711842 | CHF/person | a2024!M23 ↗ |
| — | Übrigesbundesquellen | 2024 | ktn_ar | 115.322646327484 | CHF/person | a2024!N23 ↗ |
| — | Einnahmen aus Bundesquellen, Totalbundesquellen | 2024 | ktn_ar | 3’269.61321417864 | CHF/person | a2024!O23 ↗ |
| — | Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_ar | 9’606.96491491051 | CHF/person | a2024!P23 ↗ |
| — | in % an den Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_ar | 0.340337790669354 | CHF/person | a2024!Q23 ↗ |
| — | öffentliche Sicherheit, Verteidigungbundesquellen | 2024 | ktn_ai | — Valori mancanti | CHF/person | a2024!C24 ↗ |
| — | Berufsbildungbundesquellen | 2024 | ktn_ai | 81.0729875097114 | CHF/person | a2024!D24 ↗ |
| — | Hochschulen, Forschungbundesquellen | 2024 | ktn_ai | 2.32359409549991 | CHF/person | a2024!E24 ↗ |
| — | Krankheit und Unfallbundesquellen | 2024 | ktn_ai | 368.018825076197 | CHF/person | a2024!F24 ↗ |
| — | Invalidität, Alter + Hinterlassenebundesquellen | 2024 | ktn_ai | 87.8071475527401 | CHF/person | a2024!G24 ↗ |
| — | übrige Soziale Sicherheitbundesquellen | 2024 | ktn_ai | 325.963694495906 | CHF/person | a2024!H24 ↗ |
| — | Strassenverkehrbundesquellen | 2024 | ktn_ai | 357.927105121616 | CHF/person | a2024!I24 ↗ |
| — | Umweltschutz (ohne Raumordnung)bundesquellen | 2024 | ktn_ai | 83.734191119345 | CHF/person | a2024!J24 ↗ |
| — | Landwirtschaftbundesquellen | 2024 | ktn_ai | 1’351.75460168529 | CHF/person | a2024!K24 ↗ |
| — | Finanz- und Lastenausgleichbundesquellen | 2024 | ktn_ai | 573.100758979263 | CHF/person | a2024!L24 ↗ |
| — | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen, nicht zweckgebundenbundesquellen | 2024 | ktn_ai | 622.434642921174 | CHF/person | a2024!M24 ↗ |
| — | Übrigesbundesquellen | 2024 | ktn_ai | 85.6177296360485 | CHF/person | a2024!N24 ↗ |
| — | Einnahmen aus Bundesquellen, Totalbundesquellen | 2024 | ktn_ai | 3’939.75527819279 | CHF/person | a2024!O24 ↗ |
| — | Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_ai | 10’556.0133132134 | CHF/person | a2024!P24 ↗ |
| — | in % an den Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_ai | 0.373223788308531 | CHF/person | a2024!Q24 ↗ |
| — | öffentliche Sicherheit, Verteidigungbundesquellen | 2024 | ktn_sg | 5.70419418335074 | CHF/person | a2024!C25 ↗ |
| — | Berufsbildungbundesquellen | 2024 | ktn_sg | 91.662581753809 | CHF/person | a2024!D25 ↗ |
| — | Hochschulen, Forschungbundesquellen | 2024 | ktn_sg | 98.4312109933412 | CHF/person | a2024!E25 ↗ |
| — | Krankheit und Unfallbundesquellen | 2024 | ktn_sg | 364.157043234155 | CHF/person | a2024!F25 ↗ |
| — | Invalidität, Alter + Hinterlassenebundesquellen | 2024 | ktn_sg | 217.91260397455 | CHF/person | a2024!G25 ↗ |
| — | übrige Soziale Sicherheitbundesquellen | 2024 | ktn_sg | 296.899238624832 | CHF/person | a2024!H25 ↗ |
| — | Strassenverkehrbundesquellen | 2024 | ktn_sg | 187.54281403462 | CHF/person | a2024!I25 ↗ |
| — | Umweltschutz (ohne Raumordnung)bundesquellen | 2024 | ktn_sg | 65.4012037345658 | CHF/person | a2024!J25 ↗ |
| — | Landwirtschaftbundesquellen | 2024 | ktn_sg | 329.427459558252 | CHF/person | a2024!K25 ↗ |
| — | Finanz- und Lastenausgleichbundesquellen | 2024 | ktn_sg | 391.306911020747 | CHF/person | a2024!L25 ↗ |
| — | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen, nicht zweckgebundenbundesquellen | 2024 | ktn_sg | 492.499126984127 | CHF/person | a2024!M25 ↗ |
| — | Übrigesbundesquellen | 2024 | ktn_sg | 84.9883497951989 | CHF/person | a2024!N25 ↗ |
| — | Einnahmen aus Bundesquellen, Totalbundesquellen | 2024 | ktn_sg | 2’625.93273789155 | CHF/person | a2024!O25 ↗ |
| — | Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_sg | 9’537.99960343384 | CHF/person | a2024!P25 ↗ |
| — | in % an den Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_sg | 0.275312732970357 | CHF/person | a2024!Q25 ↗ |
| — | öffentliche Sicherheit, Verteidigungbundesquellen | 2024 | ktn_gr | 32.8366252219387 | CHF/person | a2024!C26 ↗ |
| — | Berufsbildungbundesquellen | 2024 | ktn_gr | 86.3057553677634 | CHF/person | a2024!D26 ↗ |
| — | Hochschulen, Forschungbundesquellen | 2024 | ktn_gr | 88.8234832975968 | CHF/person | a2024!E26 ↗ |
| — | Krankheit und Unfallbundesquellen | 2024 | ktn_gr | 367.608325490691 | CHF/person | a2024!F26 ↗ |
| — | Invalidität, Alter + Hinterlassenebundesquellen | 2024 | ktn_gr | 155.684201845366 | CHF/person | a2024!G26 ↗ |
| — | übrige Soziale Sicherheitbundesquellen | 2024 | ktn_gr | 295.206937342945 | CHF/person | a2024!H26 ↗ |
| — | Strassenverkehrbundesquellen | 2024 | ktn_gr | 925.375436552213 | CHF/person | a2024!I26 ↗ |
| — | Umweltschutz (ohne Raumordnung)bundesquellen | 2024 | ktn_gr | 333.256777450058 | CHF/person | a2024!J26 ↗ |
| — | Landwirtschaftbundesquellen | 2024 | ktn_gr | 1’179.87026045659 | CHF/person | a2024!K26 ↗ |
| — | Finanz- und Lastenausgleichbundesquellen | 2024 | ktn_gr | 975.18744239296 | CHF/person | a2024!L26 ↗ |
| — | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen, nicht zweckgebundenbundesquellen | 2024 | ktn_gr | 544.302403050384 | CHF/person | a2024!M26 ↗ |
| — | Übrigesbundesquellen | 2024 | ktn_gr | 866.281008887251 | CHF/person | a2024!N26 ↗ |
| — | Einnahmen aus Bundesquellen, Totalbundesquellen | 2024 | ktn_gr | 5’850.73865735575 | CHF/person | a2024!O26 ↗ |
| — | Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_gr | 13’871.3141186972 | CHF/person | a2024!P26 ↗ |
| — | in % an den Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_gr | 0.421786905500865 | CHF/person | a2024!Q26 ↗ |
| — | öffentliche Sicherheit, Verteidigungbundesquellen | 2024 | ktn_ag | 6.32737344524659 | CHF/person | a2024!C27 ↗ |
| — | Berufsbildungbundesquellen | 2024 | ktn_ag | 70.343230231256 | CHF/person | a2024!D27 ↗ |
| — | Hochschulen, Forschungbundesquellen | 2024 | ktn_ag | 2.28933539727755 | CHF/person | a2024!E27 ↗ |
| — | Krankheit und Unfallbundesquellen | 2024 | ktn_ag | 366.382732995564 | CHF/person | a2024!F27 ↗ |
| — | Invalidität, Alter + Hinterlassenebundesquellen | 2024 | ktn_ag | 158.581941212925 | CHF/person | a2024!G27 ↗ |
| — | übrige Soziale Sicherheitbundesquellen | 2024 | ktn_ag | 231.9859805683 | CHF/person | a2024!H27 ↗ |
| — | Strassenverkehrbundesquellen | 2024 | ktn_ag | 90.519200796947 | CHF/person | a2024!I27 ↗ |
| — | Umweltschutz (ohne Raumordnung)bundesquellen | 2024 | ktn_ag | 25.5407914564669 | CHF/person | a2024!J27 ↗ |
| — | Landwirtschaftbundesquellen | 2024 | ktn_ag | 195.033071670871 | CHF/person | a2024!K27 ↗ |
| — | Finanz- und Lastenausgleichbundesquellen | 2024 | ktn_ag | 412.397550719753 | CHF/person | a2024!L27 ↗ |
| — | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen, nicht zweckgebundenbundesquellen | 2024 | ktn_ag | 478.535050420762 | CHF/person | a2024!M27 ↗ |
| — | Übrigesbundesquellen | 2024 | ktn_ag | 47.8356613410019 | CHF/person | a2024!N27 ↗ |
| — | Einnahmen aus Bundesquellen, Totalbundesquellen | 2024 | ktn_ag | 2’085.77192025637 | CHF/person | a2024!O27 ↗ |
| — | Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_ag | 8’645.08946914141 | CHF/person | a2024!P27 ↗ |
| — | in % an den Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_ag | 0.241266666782515 | CHF/person | a2024!Q27 ↗ |
| — | öffentliche Sicherheit, Verteidigungbundesquellen | 2024 | ktn_tg | 8.73268693094365 | CHF/person | a2024!C28 ↗ |
| — | Berufsbildungbundesquellen | 2024 | ktn_tg | 78.7809820406065 | CHF/person | a2024!D28 ↗ |
| — | Hochschulen, Forschungbundesquellen | 2024 | ktn_tg | 5.22841968020994 | CHF/person | a2024!E28 ↗ |
| — | Krankheit und Unfallbundesquellen | 2024 | ktn_tg | 365.928830185403 | CHF/person | a2024!F28 ↗ |
| — | Invalidität, Alter + Hinterlassenebundesquellen | 2024 | ktn_tg | 167.641042506235 | CHF/person | a2024!G28 ↗ |
| — | übrige Soziale Sicherheitbundesquellen | 2024 | ktn_tg | 205.571684490282 | CHF/person | a2024!H28 ↗ |
| — | Strassenverkehrbundesquellen | 2024 | ktn_tg | 109.208129772394 | CHF/person | a2024!I28 ↗ |
| — | Umweltschutz (ohne Raumordnung)bundesquellen | 2024 | ktn_tg | 20.0321359291374 | CHF/person | a2024!J28 ↗ |
| — | Landwirtschaftbundesquellen | 2024 | ktn_tg | 365.804588509861 | CHF/person | a2024!K28 ↗ |
| — | Finanz- und Lastenausgleichbundesquellen | 2024 | ktn_tg | 429.658607921632 | CHF/person | a2024!L28 ↗ |
| — | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen, nicht zweckgebundenbundesquellen | 2024 | ktn_tg | 441.427958191574 | CHF/person | a2024!M28 ↗ |
| — | Übrigesbundesquellen | 2024 | ktn_tg | 71.3566747576866 | CHF/person | a2024!N28 ↗ |
| — | Einnahmen aus Bundesquellen, Totalbundesquellen | 2024 | ktn_tg | 2’269.37174091597 | CHF/person | a2024!O28 ↗ |
| — | Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_tg | 7’363.80394569111 | CHF/person | a2024!P28 ↗ |
| — | in % an den Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_tg | 0.308179272242016 | CHF/person | a2024!Q28 ↗ |
Valori e formule originali nel contesto delle intestazioni. SOURCE indica un’unità non armonizzata; questi valori non vengono sommati.
