schwur.ch · Cantoni
Cantoni
26 cantoni. Una Svizzera. Finanze, decisioni e relazioni in sintesi.
Tutti i dati finanziari
2’087’451 Posizioni
Esporta CSV ↓| Codice contabile | Conto / tabella | Anno | Perimetro | Valore | Unità | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | öffentliche Sicherheit, Verteidigungbundesquellen | 2024 | ktn_ti | 27.1456954386004 | CHF/person | a2024!C29 ↗ |
| — | Berufsbildungbundesquellen | 2024 | ktn_ti | 103.944618128018 | CHF/person | a2024!D29 ↗ |
| — | Hochschulen, Forschungbundesquellen | 2024 | ktn_ti | 238.081423643714 | CHF/person | a2024!E29 ↗ |
| — | Krankheit und Unfallbundesquellen | 2024 | ktn_ti | 369.340367731671 | CHF/person | a2024!F29 ↗ |
| — | Invalidität, Alter + Hinterlassenebundesquellen | 2024 | ktn_ti | 384.524060818661 | CHF/person | a2024!G29 ↗ |
| — | übrige Soziale Sicherheitbundesquellen | 2024 | ktn_ti | 278.282483177906 | CHF/person | a2024!H29 ↗ |
| — | Strassenverkehrbundesquellen | 2024 | ktn_ti | 233.825463788266 | CHF/person | a2024!I29 ↗ |
| — | Umweltschutz (ohne Raumordnung)bundesquellen | 2024 | ktn_ti | 45.9066660072499 | CHF/person | a2024!J29 ↗ |
| — | Landwirtschaftbundesquellen | 2024 | ktn_ti | 124.947354020446 | CHF/person | a2024!K29 ↗ |
| — | Finanz- und Lastenausgleichbundesquellen | 2024 | ktn_ti | 175.976333438283 | CHF/person | a2024!L29 ↗ |
| — | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen, nicht zweckgebundenbundesquellen | 2024 | ktn_ti | 627.832546621232 | CHF/person | a2024!M29 ↗ |
| — | Übrigesbundesquellen | 2024 | ktn_ti | 127.433960819497 | CHF/person | a2024!N29 ↗ |
| — | Einnahmen aus Bundesquellen, Totalbundesquellen | 2024 | ktn_ti | 2’737.24097363354 | CHF/person | a2024!O29 ↗ |
| — | Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_ti | 12’011.6588334174 | CHF/person | a2024!P29 ↗ |
| — | in % an den Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_ti | 0.227882011268778 | CHF/person | a2024!Q29 ↗ |
| — | öffentliche Sicherheit, Verteidigungbundesquellen | 2024 | ktn_vd | 9.47680562409806 | CHF/person | a2024!C30 ↗ |
| — | Berufsbildungbundesquellen | 2024 | ktn_vd | 77.7603072601525 | CHF/person | a2024!D30 ↗ |
| — | Hochschulen, Forschungbundesquellen | 2024 | ktn_vd | 233.299575444448 | CHF/person | a2024!E30 ↗ |
| — | Krankheit und Unfallbundesquellen | 2024 | ktn_vd | 366.665889375118 | CHF/person | a2024!F30 ↗ |
| — | Invalidität, Alter + Hinterlassenebundesquellen | 2024 | ktn_vd | 269.970443430405 | CHF/person | a2024!G30 ↗ |
| — | übrige Soziale Sicherheitbundesquellen | 2024 | ktn_vd | 318.980167663424 | CHF/person | a2024!H30 ↗ |
| — | Strassenverkehrbundesquellen | 2024 | ktn_vd | 114.023097241745 | CHF/person | a2024!I30 ↗ |
| — | Umweltschutz (ohne Raumordnung)bundesquellen | 2024 | ktn_vd | 26.117416940122 | CHF/person | a2024!J30 ↗ |
| — | Landwirtschaftbundesquellen | 2024 | ktn_vd | 360.862088629948 | CHF/person | a2024!K30 ↗ |
| — | Finanz- und Lastenausgleichbundesquellen | 2024 | ktn_vd | 143.457704658838 | CHF/person | a2024!L30 ↗ |
| — | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen, nicht zweckgebundenbundesquellen | 2024 | ktn_vd | 921.992580276597 | CHF/person | a2024!M30 ↗ |
| — | Übrigesbundesquellen | 2024 | ktn_vd | 93.6036682469772 | CHF/person | a2024!N30 ↗ |
| — | Einnahmen aus Bundesquellen, Totalbundesquellen | 2024 | ktn_vd | 2’936.20974479187 | CHF/person | a2024!O30 ↗ |
| — | Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_vd | 14’343.9788465056 | CHF/person | a2024!P30 ↗ |
| — | in % an den Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_vd | 0.204699810018695 | CHF/person | a2024!Q30 ↗ |
| — | öffentliche Sicherheit, Verteidigungbundesquellen | 2024 | ktn_vs | 25.5134230839672 | CHF/person | a2024!C31 ↗ |
| — | Berufsbildungbundesquellen | 2024 | ktn_vs | 87.7524793421818 | CHF/person | a2024!D31 ↗ |
| — | Hochschulen, Forschungbundesquellen | 2024 | ktn_vs | 23.7649738477947 | CHF/person | a2024!E31 ↗ |
| — | Krankheit und Unfallbundesquellen | 2024 | ktn_vs | 359.296669970481 | CHF/person | a2024!F31 ↗ |
| — | Invalidität, Alter + Hinterlassenebundesquellen | 2024 | ktn_vs | 151.135455495464 | CHF/person | a2024!G31 ↗ |
| — | übrige Soziale Sicherheitbundesquellen | 2024 | ktn_vs | 313.611049104738 | CHF/person | a2024!H31 ↗ |
| — | Strassenverkehrbundesquellen | 2024 | ktn_vs | 515.516824459719 | CHF/person | a2024!I31 ↗ |
| — | Umweltschutz (ohne Raumordnung)bundesquellen | 2024 | ktn_vs | 248.806957079141 | CHF/person | a2024!J31 ↗ |
| — | Landwirtschaftbundesquellen | 2024 | ktn_vs | 389.785534975545 | CHF/person | a2024!K31 ↗ |
| — | Finanz- und Lastenausgleichbundesquellen | 2024 | ktn_vs | 1’611.94424010472 | CHF/person | a2024!L31 ↗ |
| — | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen, nicht zweckgebundenbundesquellen | 2024 | ktn_vs | 396.57493740708 | CHF/person | a2024!M31 ↗ |
| — | Übrigesbundesquellen | 2024 | ktn_vs | 181.734466613518 | CHF/person | a2024!N31 ↗ |
| — | Einnahmen aus Bundesquellen, Totalbundesquellen | 2024 | ktn_vs | 4’305.43701148435 | CHF/person | a2024!O31 ↗ |
| — | Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_vs | 12’481.1466166157 | CHF/person | a2024!P31 ↗ |
| — | in % an den Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_vs | 0.344955246800216 | CHF/person | a2024!Q31 ↗ |
| — | öffentliche Sicherheit, Verteidigungbundesquellen | 2024 | ktn_ne | 17.1179727938145 | CHF/person | a2024!C32 ↗ |
| — | Berufsbildungbundesquellen | 2024 | ktn_ne | 89.3941983533685 | CHF/person | a2024!D32 ↗ |
| — | Hochschulen, Forschungbundesquellen | 2024 | ktn_ne | 201.921736538954 | CHF/person | a2024!E32 ↗ |
| — | Krankheit und Unfallbundesquellen | 2024 | ktn_ne | 371.057520694304 | CHF/person | a2024!F32 ↗ |
| — | Invalidität, Alter + Hinterlassenebundesquellen | 2024 | ktn_ne | 319.932686415847 | CHF/person | a2024!G32 ↗ |
| — | übrige Soziale Sicherheitbundesquellen | 2024 | ktn_ne | 310.375316291403 | CHF/person | a2024!H32 ↗ |
| — | Strassenverkehrbundesquellen | 2024 | ktn_ne | 341.220894562105 | CHF/person | a2024!I32 ↗ |
| — | Umweltschutz (ohne Raumordnung)bundesquellen | 2024 | ktn_ne | 50.0330610857964 | CHF/person | a2024!J32 ↗ |
| — | Landwirtschaftbundesquellen | 2024 | ktn_ne | 455.498724361902 | CHF/person | a2024!K32 ↗ |
| — | Finanz- und Lastenausgleichbundesquellen | 2024 | ktn_ne | 1’057.83977628984 | CHF/person | a2024!L32 ↗ |
| — | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen, nicht zweckgebundenbundesquellen | 2024 | ktn_ne | 544.069276061453 | CHF/person | a2024!M32 ↗ |
| — | Übrigesbundesquellen | 2024 | ktn_ne | 106.59284411591 | CHF/person | a2024!N32 ↗ |
| — | Einnahmen aus Bundesquellen, Totalbundesquellen | 2024 | ktn_ne | 3’865.0540075647 | CHF/person | a2024!O32 ↗ |
| — | Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_ne | 14’605.8090609855 | CHF/person | a2024!P32 ↗ |
| — | in % an den Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_ne | 0.264624437538958 | CHF/person | a2024!Q32 ↗ |
| — | öffentliche Sicherheit, Verteidigungbundesquellen | 2024 | ktn_ge | 66.5983802546404 | CHF/person | a2024!C33 ↗ |
| — | Berufsbildungbundesquellen | 2024 | ktn_ge | 75.4209289364378 | CHF/person | a2024!D33 ↗ |
| — | Hochschulen, Forschungbundesquellen | 2024 | ktn_ge | 421.942889237849 | CHF/person | a2024!E33 ↗ |
| — | Krankheit und Unfallbundesquellen | 2024 | ktn_ge | 392.501621157518 | CHF/person | a2024!F33 ↗ |
| — | Invalidität, Alter + Hinterlassenebundesquellen | 2024 | ktn_ge | 278.547787430663 | CHF/person | a2024!G33 ↗ |
| — | übrige Soziale Sicherheitbundesquellen | 2024 | ktn_ge | 322.501489732669 | CHF/person | a2024!H33 ↗ |
| — | Strassenverkehrbundesquellen | 2024 | ktn_ge | 67.7707764233612 | CHF/person | a2024!I33 ↗ |
| — | Umweltschutz (ohne Raumordnung)bundesquellen | 2024 | ktn_ge | 8.79244898343444 | CHF/person | a2024!J33 ↗ |
| — | Landwirtschaftbundesquellen | 2024 | ktn_ge | 44.6367831414681 | CHF/person | a2024!K33 ↗ |
| — | Finanz- und Lastenausgleichbundesquellen | 2024 | ktn_ge | 311.421647819063 | CHF/person | a2024!L33 ↗ |
| — | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen, nicht zweckgebundenbundesquellen | 2024 | ktn_ge | 1’600.62044872736 | CHF/person | a2024!M33 ↗ |
| — | Übrigesbundesquellen | 2024 | ktn_ge | 48.9469817662141 | CHF/person | a2024!N33 ↗ |
| — | Einnahmen aus Bundesquellen, Totalbundesquellen | 2024 | ktn_ge | 3’639.70218361068 | CHF/person | a2024!O33 ↗ |
| — | Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_ge | 23’009.7814281814 | CHF/person | a2024!P33 ↗ |
| — | in % an den Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_ge | 0.158180650040983 | CHF/person | a2024!Q33 ↗ |
| — | öffentliche Sicherheit, Verteidigungbundesquellen | 2024 | ktn_ju | 7.09180852485302 | CHF/person | a2024!C34 ↗ |
| — | Berufsbildungbundesquellen | 2024 | ktn_ju | 115.554412747194 | CHF/person | a2024!D34 ↗ |
| — | Hochschulen, Forschungbundesquellen | 2024 | ktn_ju | 2.3375795029396 | CHF/person | a2024!E34 ↗ |
| — | Krankheit und Unfallbundesquellen | 2024 | ktn_ju | 375.719922501336 | CHF/person | a2024!F34 ↗ |
| — | Invalidität, Alter + Hinterlassenebundesquellen | 2024 | ktn_ju | 250.134192944949 | CHF/person | a2024!G34 ↗ |
| — | übrige Soziale Sicherheitbundesquellen | 2024 | ktn_ju | 177.810489043292 | CHF/person | a2024!H34 ↗ |
| — | Strassenverkehrbundesquellen | 2024 | ktn_ju | 378.0778393907 | CHF/person | a2024!I34 ↗ |
| — | Umweltschutz (ohne Raumordnung)bundesquellen | 2024 | ktn_ju | 161.52767717798 | CHF/person | a2024!J34 ↗ |
| — | Landwirtschaftbundesquellen | 2024 | ktn_ju | 1’435.24608097274 | CHF/person | a2024!K34 ↗ |
| — | Finanz- und Lastenausgleichbundesquellen | 2024 | ktn_ju | 1’359.8770443613 | CHF/person | a2024!L34 ↗ |
| — | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen, nicht zweckgebundenbundesquellen | 2024 | ktn_ju | 428.627821084981 | CHF/person | a2024!M34 ↗ |
| — | Übrigesbundesquellen | 2024 | ktn_ju | 129.447296900053 | CHF/person | a2024!N34 ↗ |
| — | Einnahmen aus Bundesquellen, Totalbundesquellen | 2024 | ktn_ju | 4’821.45216515232 | CHF/person | a2024!O34 ↗ |
| — | Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_ju | 13’834.015280465 | CHF/person | a2024!P34 ↗ |
| — | in % an den Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_ju | 0.348521529534573 | CHF/person | a2024!Q34 ↗ |
| — | öffentliche Sicherheit, Verteidigungbundesquellen | 2024 | ktn | 18.807732251217 | CHF/person | a2024!C36 ↗ |
| — | Berufsbildungbundesquellen | 2024 | ktn | 82.4387764816575 | CHF/person | a2024!D36 ↗ |
| — | Hochschulen, Forschungbundesquellen | 2024 | ktn | 263.99800886065 | CHF/person | a2024!E36 ↗ |
| — | Krankheit und Unfallbundesquellen | 2024 | ktn | 369.33208345703 | CHF/person | a2024!F36 ↗ |
| — | Invalidität, Alter + Hinterlassenebundesquellen | 2024 | ktn | 222.626610079362 | CHF/person | a2024!G36 ↗ |
| — | übrige Soziale Sicherheitbundesquellen | 2024 | ktn | 297.78008157415 | CHF/person | a2024!H36 ↗ |
| — | Strassenverkehrbundesquellen | 2024 | ktn | 184.354269960907 | CHF/person | a2024!I36 ↗ |
| — | Umweltschutz (ohne Raumordnung)bundesquellen | 2024 | ktn | 54.3662555263054 | CHF/person | a2024!J36 ↗ |
| — | Landwirtschaftbundesquellen | 2024 | ktn | 322.09910867814 | CHF/person | a2024!K36 ↗ |
| — | Finanz- und Lastenausgleichbundesquellen | 2024 | ktn | 445.596846502204 | CHF/person | a2024!L36 ↗ |
Valori e formule originali nel contesto delle intestazioni. SOURCE indica un’unità non armonizzata; questi valori non vengono sommati.
