schwur.ch · Cantoni
Cantoni
26 cantoni. Una Svizzera. Finanze, decisioni e relazioni in sintesi.
F03 · Fonte
Finanzierungsrechnung: Transferausgaben zwischen den öffentlichen Haushalten nach Funktionen
trn_ausgaben_funk-d.xlsx
- SHA-256
- 7ce0f57e33783a39b0557287ca2579fb55ac1f96959a5504d3f17956db103b5d
- Posizioni
- 1’053
- Valori mancanti
- 749
- Fonte ID
- 01a0af2c-2e6b-7620-95d5-14c97de5d507
- Stato dei dati
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Valori e formule originali nel contesto delle intestazioni. SOURCE indica un’unità non armonizzata; questi valori non vengono sommati.
Esporta CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 71 | Wasserversorgung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 72 | Abwasserbeseitigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 73 | Abfallwirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 74 | Verbauungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 75 | Arten- und Landschaftsschutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 77 | Übriger Umweltschutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 78 | F&E in Umweltschutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 79 | Raumordnung | 558.796 | 800.049 | 750.038 | 1949.625 | 364.775 | 39.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 8 | Volkswirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 81 | Landwirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 82 | Forstwirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 83 | Jagd und Fischerei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 84 | Tourismus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 85 | Industrie, Gewerbe, Handel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 86 | Banken und Versicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 87 | Brennstoffe und Energie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 88 | F&E in Volkswirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 89 | Sonstige gewerbliche Betriebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 9 | Finanzen und Steuern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 91 | Steuern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 92 | Steuerabkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 93 | Finanz- und Lastenausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 94 | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen ohne Zweckbindung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 95 | Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 97 | Rückverteilungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 99 | Nicht aufgeteilte Posten |
