schwur.ch · Cantoni
Cantoni
26 cantoni. Una Svizzera. Finanze, decisioni e relazioni in sintesi.
F02 · Fonte
Kanton Wallis und seine Gemeinden (Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen)
cube/ktn_gdn_vs_fir_art_funk-d.xlsx
- SHA-256
- edc5395bc633b28db0e97e8846847d65a7f54e16f6109fe4369d13e13582a855
- Posizioni
- 34’182
- Valori mancanti
- 30’123
- Fonte ID
- 01a0af22-09ef-713d-a31b-1eb5706e5950
- Stato dei dati
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Valori e formule originali nel contesto delle intestazioni. SOURCE indica un’unità non armonizzata; questi valori non vengono sommati.
Esporta CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen – Kanton Wallis und seine Gemeinden – 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Publikationsdatum: 27.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eidgenössische Finanzverwaltung, Auskunft: finstat@efv.admin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 01 | 02 | 03 | 08 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 2 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 38 | 4 | 41 | 42 | 43 | 48 | 49 | 5 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 6 | 61 | 62 | 63 | 64 | 68 | 7 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 8 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 9 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 99 | |||
| 7 | 1 000 CHF | Allgemeine Verwaltung | Legislative und Exekutive | Allgemeine Dienste | Beziehungen zum Ausland | F&E in allgemeine Verwaltung | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | Öffentliche Sicherheit | Rechtssprechung | Strafvollzug | Allgemeines Rechtswesen | Feuerwehr | Verteidigung | F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | Bildung | Obligatorische Schule | Sonderschulen | Berufliche Grundbildung | Allgemeinbildende Schulen | Höhere Berufsbildung | Hochschulen | Forschung | Übriges Bildungswesen | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | Kulturerbe | Kultur, übrige | Medien | Sport und Freizeit | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | Gesundheit | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | Ambulante Krankenpflege | Gesundheitsprävention | F&E in Gesundheit | Gesundheitswesen n.a.g. | Soziale Sicherheit | Krankheit und Unfall | Invalidität | Alter + Hinterlassene | Familie und Jugend | Arbeitslosigkeit | Sozialer Wohnungsbau | Sozialhilfe und Asylwesen | F&E in soziale Sicherheit | Soziale Wohlfahrt n.a.g. | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | Strassenverkehr | Öffentlicher Verkehr | Verkehr, übrige | Nachrichtenübermittlung | F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung | Umweltschutz und Raumordnung | Wasserversorgung | Abwasserbeseitigung | Abfallwirtschaft | Verbauungen | Arten- und Landschaftsschutz | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | Übriger Umweltschutz | F&E in Umweltschutz | Raumordnung | Volkswirtschaft | Landwirtschaft | Forstwirtschaft | Jagd und Fischerei | Tourismus | Industrie, Gewerbe, Handel | Banken und Versicherungen | Brennstoffe und Energie | F&E in Volkswirtschaft | Sonstige gewerbliche Betriebe | Finanzen und Steuern | Steuern | Steuerabkommen | Finanz- und Lastenausgleich | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen ohne Zweckbindung | Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung | Vermögens- und Schuldenverwaltung | Rückverteilungen | Nicht aufgeteilte Posten | Total | |
| 8 | Gesamtausgaben | 432255.76053 | 38527.29337 | 393728.46716 | 472594.42934 | 186945.19649 | 65988.29629 | 45453.53237 | 96161.53282 | 49958.04718 | 28087.82419 | 1342536.29941 | 641372.53412 | 54749.94979 | 152382.79494 | 117151.79421 | 13590.70939 | 321353.973 | 5646.98951 | 36287.55445 | 344681.09247 | 33684.15719 | 108954.93442 | 6439.65739 | 161129.52975 | 34472.81372 | 711589.17267 | 555169.24668 | 112462.65135 | 29706.73861 | 14250.53603 | 1109273.39931 | 252646.5857 | 236625.94634 | 67373.55433 | 223083.99318 | 28646.64038 | 104.9182 | 299464.74959 | 1327.01159 | 807329.37726 | 665823.22667 | 113257.30218 | 28160.79841 | 88.05 | 625664.7029 | 110644.72426 | 111843.78464 | 60181.57621 | 205102.77699 | 12051.87013 | 13258.43044 | 11029.62275 | 101551.91748 | 592762.9289 | 227583.79588 | 50238.23755 | 7958.79531 | 115364.49874 | 56529.1192 | 132514.07559 | 2574.40663 | 151257.18847 | 33936.13264 | 2425.379 | 114895.67683 | 6589944.35126 | ||||||||||||||||
| 9 | 3 | Ausgaben | 372411.35931 | 38527.29337 | 333884.06594 | 449183.43941 | 177374.49895 | 65988.29629 | 45453.53237 | 95629.19334 | 40609.09306 | 24128.8254 | 1224805.27123 | 560949.20548 | 54511.01373 | 151555.47534 | 117148.19421 | 13221.20969 | 285523.23967 | 5646.98951 | 36249.9436 | 261868.68643 | 28496.21928 | 92536.04087 | 3754.39251 | 103551.00135 | 33531.03242 | 687302.80884 | 532962.89331 | 110869.07074 | 29706.73861 | 13764.10618 | 1080064.59882 | 252422.94425 | 229591.09181 | 66586.01433 | 204779.84366 | 28616.03408 | 39.4968 | 296702.1623 | 1327.01159 | 483589.86956 | 369688.617 | 87592.1045 | 26309.14806 | 395315.53609 | 43551.56048 | 67079.50826 | 56537.72121 | 126426.14263 | 11582.65091 | 12226.56386 | 8242.07326 | 69669.31548 | 414346.73621 | 183587.37805 | 16043.24024 | 7958.79531 | 105405.03969 | 31299.41953 | 69578.52562 | 474.33777 | 151257.18847 | 33936.13264 | 2425.379 | 114895.67683 | 5520145.49437 | ||||||||||||||||
| 10 | 30 | Personalausgaben | 231747.31938 | 29440.0223 | 202307.29708 | 306930.82564 | 144438.5993 | 45521.56895 | 20303.86188 | 66230.12456 | 20152.04787 | 10284.62308 | 795784.32853 | 438202.6343 | 4739.60279 | 99091.93973 | 92771.00853 | 135061.8059 | 25917.33728 | 74281.60957 | 9661.55997 | 26788.17024 | 217.38495 | 37614.49441 | 9645.32707 | 172.31098 | 3837.94126 | 5635.07483 | 155743.94343 | 843.86998 | -2031.6628 | 96063.00455 | 15575.03664 | 45293.69506 | 141802.64668 | 130848.92088 | 2833.81639 | 8119.90941 | 77248.524 | 8638.04478 | 11989.27601 | 10605.14155 | 11847.74825 | 2122.52588 | 4562.03169 | 3675.68747 | 23808.06837 | 53210.18952 | 19654.38832 | 3856.2563 | 5150.5057 | 7422.24307 | 11001.37747 | 6048.92899 | 76.48967 | 1529.00965 | 1529.00965 | 1847923.72347 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 300 | Behörden, Kommissionen und Richter | 24538.97005 | 23411.45821 | 1127.51184 | 18885.42976 | 421.23539 | 15988.68129 | 6.12 | 1522.75262 | 754.47858 | 192.16188 | 701.52384 | 606.55311 | 2.47915 | 64.51495 | 7.155 | 20.82163 | 509.15413 | 23.9915 | 339.2529 | 2.1116 | 143.79813 | 133.49479 | 17.92575 | 115.56904 | 343.39788 | 12.56 | 28.35443 | 130.42289 | 0.56 | 171.50056 | 389.16157 | 377.42042 | 10.755 | 0.98615 | 663.48093 | 48.68673 | 27.61582 | 52.0554 | 31.78022 | 3.0765 | 4.1785 | 12.98943 | 483.09833 | 520.81157 | 147.80991 | 1.27055 | 34.3 | 162.08773 | 137.41785 | 37.92553 | 10.90412 | 10.90412 | 46696.32864 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 163089.34472 | 1791.00118 | 161298.34354 | 230546.36416 | 115191.62017 | 21480.48438 | 16540.71485 | 52894.90959 | 16171.70442 | 8266.93075 | 103219.91329 | 48951.62322 | 1608.98563 | 7475.06971 | 1042.27493 | 23978.73677 | 20163.22303 | 60514.00628 | 7942.4896 | 21521.21859 | 177.38558 | 30872.91251 | 7832.2473 | 131.24743 | 3121.73563 | 4579.26424 | 131330.62874 | 694.52378 | 1069.63871 | 79316.72887 | 12571.57922 | 37678.15816 | 114014.00327 | 104985.60755 | 2343.52029 | 6684.87543 | 62890.12225 | 6968.24337 | 9922.59065 | 8720.89695 | 9656.00227 | 1742.06605 | 3726.5672 | 3031.14978 | 19122.60598 | 43215.36579 | 16066.36866 | 3099.76839 | 4146.67031 | 5967.57395 | 8875.34821 | 4996.3054 | 63.33087 | 1271.17977 | 1271.17977 | 917923.17557 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 302 | Löhne der Lehrpersonen | 546936.89862 | 310132.63378 | 2375.17565 | 73783.80975 | 74628.36775 | 85208.52371 | 808.38798 | 546936.89862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 303 | Temporäre Arbeitskräfte | 43.90619 | 43.90619 | -4.68 | -4.68 | 21.94295 | 21.94295 | 306.85293 | 6.657 | 79.13375 | 221.06218 | 99.38385 | 70.0015 | 29.38235 | 364.99043 | 354.66293 | 10.3275 | 135.37509 | 82.27164 | 53.10345 | 45.54541 | 4.73751 | 40.8079 | 1013.31685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 304 | Zulagen | 214.1655 | 1.44 | 212.7255 | 328.52909 | 186.23265 | 3.168 | 102.59544 | 36.293 | 0.24 | 95.534 | 96.614 | 3.12 | -4.2 | 113.77005 | 60.67105 | 53.099 | 0.048 | 0.048 | 318.0482 | 2.47 | 306.9026 | 8.6756 | 348.0811 | 338.8811 | 9.2 | 81.9099 | 15.716 | 18.0443 | 36.4196 | 0.26 | 5.82 | 1.626 | 4.024 | 14.49335 | 5.75 | 3.18535 | 5.558 | 1514.57919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 305 | Arbeitgebendenbeiträge | 39729.30028 | 3713.25774 | 36016.04254 | 53049.95855 | 26019.87103 | 7866.12068 | 3730.92568 | 11476.42597 | 2201.00974 | 1755.60545 | 141668.39992 | 76617.85541 | 720.53236 | 17607.21833 | 17011.0987 | 24876.40653 | 4835.28859 | 12530.61827 | 1663.22677 | 4676.74909 | 37.73777 | 6152.90464 | 1646.78773 | 22.5933 | 698.38343 | 925.811 | 26293.35917 | 136.7162 | 209.89491 | 15716.6504 | 2984.49737 | 7245.60029 | 25620.19426 | 23793.39878 | 462.92634 | 1363.86914 | 13093.30821 | 1404.29239 | 1974.52616 | 1724.89487 | 2117.48497 | 371.20838 | 818.88999 | 618.24261 | 4063.76884 | 9251.15835 | 3369.88749 | 700.04309 | 954.56539 | 1256.77844 | 1957.46986 | 1000.45528 | 11.9588 | 245.01206 | 245.01206 | 323128.0968 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 306 | Arbeitgebendenleistungen | -3350.0642 | -3350.0642 | -3350.0642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 309 | Übrige Personalausgaben | 4131.63264 | 522.86517 | 3608.76747 | 4125.22408 | 2619.64006 | 183.1146 | 26.10135 | 233.44094 | 993.24213 | 69.685 | 3140.11591 | 1775.41183 | 32.43 | 158.20699 | 89.26715 | 995.18389 | 89.61605 | 307.20791 | 25.1951 | 111.14486 | 0.15 | 170.71795 | 32.74925 | 0.4965 | 17.8222 | 14.43055 | 709.18979 | 0.07 | 8.04335 | 522.29829 | 18.40005 | 160.3781 | 1066.21605 | 998.9501 | 7.41476 | 59.85119 | 384.32762 | 118.83465 | 46.49908 | 17.77128 | 42.22079 | 6.17495 | 6.576 | 11.67965 | 134.57122 | 162.81505 | 59.83475 | 14.36637 | 14.97 | 32.6176 | 25.58355 | 14.24278 | 1.2 | 1.9137 | 1.9137 | 14061.392 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 31 | Sach- und übrige Betriebsausgaben | 135951.17869 | 8170.31892 | 127780.85977 | 123471.54551 | 31061.04497 | 19011.89819 | 12061.09856 | 27877.46626 | 19837.80444 | 13622.23309 | 184546.40194 | 110649.38508 | 852.94963 | 29453.95923 | 12369.87732 | 24659.39348 | 6560.8372 | 76674.83898 | 12716.09398 | 25038.34495 | 1368.07319 | 37552.32686 | 13591.47308 | 74.50915 | 9241.95986 | 1729.94731 | 2545.05676 | 100542.3666 | 19.71015 | 5218.56913 | 4129.507 | 24732.27463 | 1488.23167 | 12.5 | 64941.57402 | 229141.22986 | 196296.89642 | 18558.09976 | 14286.23368 | 216386.73594 | 34744.014 | 53597.87839 | 45812.95187 | 24143.61717 | 3097.37378 | 6683.41096 | 4327.24981 | 43980.23996 | 89966.29307 | 15902.6151 | 6194.38626 | 2313.29956 | 13130.105 | 3533.87773 | 48531.41132 | 360.5981 | 40451.07291 | 33936.13264 | 6514.94027 | 1210723.13658 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 310 | Material- und Warenausgaben | 7340.34126 | 730.01249 | 6610.32877 | 11560.08603 | 3587.78453 | 872.26955 | 2094.46242 | 2200.76649 | 2317.35014 | 487.4529 | 28248.06645 | 19254.77756 | 20.40194 | 4420.56906 | 542.13192 | 3674.8609 | 335.32507 | 7752.35875 | 690.65225 | 3123.13249 | 333.69824 | 3604.87577 | 458.92431 | 39.53499 | 308.29813 | 111.09119 | 13499.12371 | 0.06055 | 35.1717 | 13.98377 | 4439.85693 | 119.39097 | 8890.65979 | 20086.90023 | 15033.61944 | 60.37417 | 4992.90662 | 4141.77316 | 944.10213 | 1352.17092 | 631.83454 | 27.22752 | 16.471 | 184.36582 | 236.29881 | 749.30242 | 11075.78612 | 1112.74584 | 252.72234 | 932.84037 | 527.49151 | 381.72519 | 7855.42905 | 12.83182 | 83.25629 | 83.25629 | 104246.61631 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 15577.65526 | 222.06651 | 15355.58875 | 9964.2098 | 4583.67177 | 182.68167 | 710.91852 | 746.55561 | 2885.50665 | 854.87558 | 10132.66064 | 4689.4424 | 13.11179 | 2775.9705 | 238.48905 | 1086.15375 | 1329.49315 | 3466.03739 | 608.49964 | 920.2892 | 29.8253 | 1907.42325 | 310.416 | 25.2667 | 259.0598 | 26.0895 | 2432.90074 | 5.98433 | 1.61645 | 522.44933 | 63.6509 | 1839.19973 | 8090.14842 | 7741.89085 | 3.37739 | 344.88018 | 4750.38866 | 1087.95067 | 1170.58864 | 412.61484 | 270.87228 | 0.0079 | 285.30489 | 186.31074 | 1336.7387 | 1596.24879 | 480.71336 | 57.94932 | 143.30941 | 511.9112 | 71.68114 | 313.75824 | 16.92612 | 68.33671 | 68.33671 | 56389.00241 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 312 | Ver- und Entsorgung | 6785.07735 | 6785.07735 | 1863.95509 | 201.62674 | 201.51127 | 6.27135 | 170.93837 | 685.74499 | 597.86237 | 14029.8204 | 11745.44294 | 11.91631 | 1.10025 | 2267.5977 | 3.7632 | 8680.49797 | 509.36819 | 1887.08723 | 59.68232 | 6224.36023 | 211.0113 | 210.1531 | 0.8582 | 3412.86747 | 20.27674 | 611.70969 | 2780.88104 | 8082.64255 | 7730.41263 | 48.36012 | 303.8698 | 9392.9243 | 4961.01261 | 3613.84973 | 186.28306 | 215.6417 | 31.19355 | 322.59213 | 62.35152 | 18055.59946 | 315.0982 | 3.29628 | 48.38035 | 16.85153 | 17593.84671 | 78.12639 | 805.61646 | 805.61646 | 71320.01235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 313 | Dienstleistungen und Honorare | 61216.51575 | 3172.64834 | 58043.86741 | 45616.84315 | 9196.6986 | 1742.30981 | 3169.12172 | 19029.62779 | 8374.00296 | 4105.08227 | 58002.89426 | 41722.40027 | 577.14382 | 1719.80989 | 741.91546 | 10648.74555 | 2592.87927 | 22699.91099 | 6605.91188 | 11334.87112 | 617.91417 | 4141.21382 | 11089.35609 | 8696.80417 | 595.64505 | 1796.90687 | 48267.20622 | 2887.61378 | 3321.0487 | 15433.6082 | 217.95119 | 12.5 | 26394.48435 | 41876.62763 | 18327.16028 | 17035.33735 | 6514.13 | 110643.65864 | 5662.64419 | 31007.07591 | 39556.0078 | 4261.86657 | 2789.17292 | 4516.69754 | 1383.24162 | 21466.95209 | 29248.81832 | 4353.79608 | 3424.52589 | 559.76936 | 5970.21886 | 1855.41569 | 13000.61842 | 84.47402 | 4752.04154 | 4752.04154 | 433413.87259 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 314 | Baulicher Unterhalt | 9046.37026 | 9046.37026 | 5677.13419 | 222.20217 | 140.00026 | 959.59177 | 87.2523 | 2255.26597 | 2012.82172 | 9974.23678 | 8969.84494 | 195.48104 | 1.02695 | 807.88385 | 20991.94183 | 3525.52824 | 1739.27537 | 185.11271 | 15542.02551 | 209.989 | 74.50915 | 134.28775 | 1.1921 | 1227.99902 | 130.5624 | 1077.91962 | 5.5542 | 13.9628 | 130728.79866 | 129135.44571 | 262.6792 | 1330.67375 | 63010.04745 | 13692.02115 | 10051.51728 | 2484.36727 | 17308.97722 | 275.32122 | 1357.55063 | 1556.9943 | 16283.29838 | 15011.31983 | 3921.30927 | 1931.55187 | 1543.91798 | 352.3177 | 7132.22751 | 129.9955 | 255877.83702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 19613.73663 | 116.87903 | 19496.8576 | 8656.42118 | 3923.83973 | 355.43246 | 251.60484 | 1901.58302 | 1939.7878 | 284.17333 | 8403.1738 | 5807.52424 | 88.30815 | 780.99766 | 129.27029 | 1296.22405 | 300.84941 | 3232.97845 | 639.50748 | 712.27402 | 121.81912 | 1759.37783 | 351.50661 | 11.29815 | 127.10976 | 213.0987 | 1220.83859 | 358.42722 | 1.4502 | 383.96121 | 6.82722 | 470.17274 | 10922.79997 | 10282.8113 | 428.10275 | 211.88592 | 14741.0505 | 6747.7927 | 5376.89044 | 1391.59121 | 152.95198 | 277.07734 | 593.67417 | 201.07266 | 909.56564 | 250.48707 | 105.92531 | 13.98425 | 122.04705 | 28.83932 | 387.40484 | 0.8778 | 60.75804 | 60.75804 | 68112.82941 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten | 8023.95756 | 33.4676 | 7990.48996 | 21380.62713 | 7081.19094 | 2957.96485 | 4804.16705 | 2899.0595 | 656.06793 | 2982.17686 | 45000.35515 | 12834.2744 | 18170.2658 | 9459.48518 | 3409.5253 | 1126.80447 | 8169.15531 | 30.2572 | 4945.34945 | 19.9709 | 3173.57776 | 697.7716 | 97.76605 | 257.7929 | 342.21265 | 28839.43342 | 1920.09325 | 351.12228 | 1456.82573 | 1025.85995 | 24085.53221 | 6245.70098 | 6087.90673 | 99.58845 | 58.2058 | 2176.94788 | 307.39326 | 451.86575 | 715.72454 | 208.8734 | 0.6 | 2.87375 | 26.9254 | 462.69178 | 7150.32323 | 4344.38231 | 231.34822 | 180.977 | 1624.94899 | 519.20235 | 212.27836 | 37.186 | 318.56095 | 318.56095 | 128002.83321 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 317 | Spesenentschädigungen | 3898.65394 | 2450.97111 | 1447.68283 | 1895.95392 | 972.7432 | 252.1356 | 55.44713 | 269.80169 | 293.9953 | 51.831 | 9117.32033 | 4654.64607 | 152.75571 | 1327.73636 | 1223.37697 | 1405.42842 | 353.3768 | 665.46756 | 88.71657 | 268.28179 | 0.0351 | 308.4341 | 184.7906 | 0.18225 | 139.003 | 45.60535 | 949.1094 | 11.27885 | 4.5813 | 547.31409 | 48.99724 | 336.93792 | 1429.86021 | 1334.3657 | 21.28187 | 74.21264 | 418.1398 | 18.32307 | 40.33751 | 54.30074 | 127.09898 | 9.0474 | 22.94364 | 14.1583 | 131.93016 | 774.63387 | 276.1033 | 96.6836 | 148.56202 | 84.80584 | 101.85791 | 66.54345 | 0.07775 | 9.01505 | 9.01505 | 19342.94468 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 2454.18241 | 2454.18241 | 5200.91035 | 1228.29311 | 3001.96867 | 9.51376 | 502.80786 | 25.01962 | 433.30733 | 606.45788 | 8.59145 | 1.17332 | 25.58747 | 10.8006 | 62.97396 | 497.33108 | 35.83449 | 4.8162 | 10.4098 | 20.60849 | 28.9784 | 27.94172 | 1.03668 | 152.42187 | 19.6496 | 123.77327 | 8.999 | 26.84227 | 22.35547 | 0.30445 | 4.18235 | 681.15675 | 196.33027 | 213.62665 | 261.69992 | 0.68365 | 0.04 | 5.14555 | 1.67819 | 1.95252 | 259.34168 | 78.4469 | 0.75184 | 1.18955 | 72.21925 | 160.2544 | -53.52026 | 34284.19636 | 33936.13264 | 348.06372 | 43730.32246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 319 | Übrige Betriebsausgaben | 1994.68827 | 1444.27384 | 550.41443 | 11655.40467 | 62.99418 | 9305.62405 | 69.07363 | 405.06308 | 1812.64973 | 1031.41625 | 962.44081 | 0.0549 | 25.62514 | 22.28065 | 21.01475 | 980.65624 | 12.83633 | 97.37448 | 0.01533 | 870.4301 | 48.72917 | 26.6667 | 13.90485 | 8.15762 | 540.46616 | 284.86516 | 134.85656 | 120.74444 | 1650.90894 | 600.92831 | 598.69401 | 451.28662 | 6430.6488 | 1126.44395 | 319.95556 | 118.52795 | 1569.42387 | 6.71334 | 0.25825 | 5.37615 | 3283.94973 | 5884.65613 | 769.53277 | 89.63159 | 332.6676 | 2624.16397 | 45.7325 | 2022.825 | 0.1027 | 69.29151 | 69.29151 | 30286.86614 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 32 | Rüstungsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 320 | Rüstungsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 34 | Finanzausgaben | 1171.67122 | 1171.67122 | 0.02057 | 0.02057 | 1.26806 | 0.0262 | 1.24186 | 0.09095 | 0.09095 | 99510.68821 | 99510.68821 | 100683.73901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 340 | Zinsausgaben | 84707.22638 | 84707.22638 | 84707.22638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 341 | Realisierte Verluste FV | 845.49888 | 845.49888 | 845.49888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 342 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 220.86548 | 220.86548 | 220.86548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 343 | Liegenschaftenausgaben, FV | 6983.61675 | 6983.61675 | 6983.61675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 349 | Übrige Finanzausgaben | 1171.67122 | 1171.67122 | 0.02057 | 0.02057 | 1.26806 | 0.0262 | 1.24186 | 0.09095 | 0.09095 | 6753.48072 | 6753.48072 | 7926.53152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 36 | Transferausgaben | 3541.19002 | 916.95215 | 2624.23787 | 18636.34769 | 1874.85468 | 1454.82915 | 13088.57193 | 1521.58195 | 619.24075 | 77.26923 | 244473.2727 | 12097.1599 | 48918.46131 | 23008.33452 | 12007.30836 | 13221.20969 | 125802.04029 | 5646.98951 | 3771.76912 | 110912.23788 | 6118.56533 | 40709.52568 | 2168.93437 | 28384.18008 | 33531.03242 | 664066.00869 | 532888.38416 | 101454.7999 | 24138.85004 | 5583.97459 | 772415.7782 | 252403.2341 | 223528.6527 | 64488.17013 | 83984.56448 | 11552.76577 | 26.9968 | 135104.38263 | 1327.01159 | 68464.14477 | 60.95145 | 64500.18835 | 3903.00497 | 11368.13787 | 169.5017 | 1492.35386 | 119.62779 | 122.63893 | 6362.75125 | 981.12121 | 239.13598 | 1881.00715 | 271162.47337 | 148030.37463 | 5992.59768 | 494.99005 | 84844.91137 | 16764.16433 | 14998.18531 | 37.25 | 2551.28852 | 2425.379 | 125.90952 | 2167590.87971 | |||||||||||||||||
| 39 | 360 | Einnahmensanteile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3600 | Einnahmensanteile an Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 3601 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 36010 | Ertragsanteil direkte Bundessteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 36011 | Ertragsanteil Verrechnungssteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 36012 | Ertragsanteil Wehrpflichtersatzabgabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 36013 | Ertraganteil Eidg. Alkoholverwaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 36014 | Ertraganteil Eidg. Bussen und Taxen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 36015 | Ertraganteil Eidg. Mineralölsteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36016 | Ertraganteil Eidg. Stempelabgabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 36017 | Ertraganteil EU-Zinsbesteuerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 36018 | Ertraganteil LSVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 36019 | Ertraganteil übriger Bundeseinnahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 3602 | Einnahmensanteile Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 36021 | Gemeindeanteile an kantonalen Steuern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 36022 | Gemeindeanteile an Regalien und Konzessionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 36023 | Gemeindeanteile an kantonalen Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
