schwur.ch · Громада
Rothenthurm
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1370
Громада Rothenthurm · Звітність 2024 · HRM2
| Показники та податки | Значення | Одиниця | Першоджерело |
|---|---|---|---|
| Gesamtaufwand [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 10’825’369 | Fr. | Першоджерело · DATA!J596 ↗ |
| Gesamtertrag [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 10’818’980 | Fr. | Першоджерело · DATA!J599 ↗ |
| Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 6’390.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J602 ↗ |
| Investitionsausgaben VV [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 1’343’983.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J605 ↗ |
| Investitionseinnahmen VV [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 106’689.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J608 ↗ |
| Nettoinvestitionen VV [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 1’237’295.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J611 ↗ |
| Finanzvermögen [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 6’206’239.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J614 ↗ |
| Verwaltungsvermögen [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 9’856’222.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J617 ↗ |
| Kurzfristiges Fremdkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 4’122’549.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J620 ↗ |
| Langfristiges Fremdkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 3’191’958.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J623 ↗ |
| Zweckgebundenes Eigenkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 2’521’937.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J626 ↗ |
| Zweckfreies Eigenkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 6’226’017.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J629 ↗ |
| Direkte Steuern NP und JP [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 2’681’469.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J632 ↗ |
| Selbstfinanzierungsgrad [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 46.5 | % | Першоджерело · DATA!J635 ↗ |
| Zinsbelastungsanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 0.3 | % | Першоджерело · DATA!J638 ↗ |
| Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) [Fr.]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 1’036’310.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J641 ↗ |
| NettoverschuldungsquotientJahresrechnung · Finanzkennzahlen | 29.9 | % | Першоджерело · DATA!J644 ↗ |
| Selbstfinanzierungsanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 5.5 | % | Першоджерело · DATA!J647 ↗ |
| Kapitaldienstanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 5.2 | % | Першоджерело · DATA!J650 ↗ |
| Investitionsanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 12.0 | % | Першоджерело · DATA!J653 ↗ |
| Nettoaufwand pro Schülerin und Schüler Volksschule (Kindergarten, Primarstufe) [Fr./Pers.]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 19’453.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J656 ↗ |
| Nettoaufwand pro Schülerin und Schüler Volksschule (Sekundarrstufe) [Fr./Pers.]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 0.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J659 ↗ |
| 30 Personalaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 1’938.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1028 ↗ |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 973.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1031 ↗ |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 199.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1034 ↗ |
| 34 Finanzaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 38.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1037 ↗ |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1040 ↗ |
| 36 Transferaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 936.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1043 ↗ |
| 37 Durchlaufende Beiträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1046 ↗ |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1049 ↗ |
| 39 Interne Verrechnungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 145.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1052 ↗ |
| Total betrieblicher Aufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 4’222.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1055 ↗ |
| Total Finanzaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 38.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1058 ↗ |
| 40 Fiskalertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 1’363.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1061 ↗ |
| 41 Regalien und Konzessionen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 40.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1064 ↗ |
| 42 Entgelte [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 590.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1067 ↗ |
| 43 Verschiedene Erträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 1.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1070 ↗ |
| 44 Finanzertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 73.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1073 ↗ |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1076 ↗ |
| 46 Transferertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 2’047.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1079 ↗ |
| 47 Durchlaufende Beiträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1082 ↗ |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1085 ↗ |
| 49 Interne Verrechnungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 145.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1088 ↗ |
| Total betrieblicher Ertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 4’185.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1091 ↗ |
| Total Finanzertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 73.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1094 ↗ |
| 900 Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 3.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1097 ↗ |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 37.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1100 ↗ |
| Ergebnis aus Finanzierung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −35.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1103 ↗ |
| Ausserordentliches Ergebnis [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1104 ↗ |
| Operatives Ergebnis [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 3.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1109 ↗ |
| 0 Nettoaufwand allgemeine Verwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 322.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1112 ↗ |
| 1 Nettoaufwand öffentliche Ordnung und Sicherheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 40.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1115 ↗ |
| 2 Nettoaufwand Bildung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 1’651.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1118 ↗ |
| 3 Nettoaufwand Kultur, Sport und Freizeit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 37.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1121 ↗ |
| 4 Nettoaufwand Gesundheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 380.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1124 ↗ |
| 5 Nettoaufwand soziale Sicherheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 320.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1127 ↗ |
| 6 Nettoaufwand Verkehr und Nachrichtenübermittlung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 239.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1130 ↗ |
| 7 Nettoaufwand Umweltschutz und Raumordnung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 44.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1133 ↗ |
| 8 Nettoaufwand Volkswirtschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −32.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1136 ↗ |
| 9 Nettoaufwand Finanzen und Steuern [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −3’001.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J1139 ↗ |
| 011 Legislative [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 11.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3431 ↗ |
| 111 Polizei [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3432 ↗ |
| 012 Exekutive [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 28.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3437 ↗ |
| 021 Finanz- und Steuerverwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 88.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3440 ↗ |
| 022 Allgemeine Dienste, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 162.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3443 ↗ |
| 0220 Allgemeine Dienste, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 118.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3446 ↗ |
| 0221 Bauverwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 44.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3449 ↗ |
| 0222 Rechenzentrum [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3452 ↗ |
| 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 34.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3455 ↗ |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 34.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3458 ↗ |
| 0291 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3461 ↗ |
| 0292 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3464 ↗ |
| 0293 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3467 ↗ |
| 0294 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3470 ↗ |
| 0295 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3473 ↗ |
| 0296 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3476 ↗ |
| 0297 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3479 ↗ |
| 0298 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3482 ↗ |
| 0299 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3485 ↗ |
| 211 Kindergarten [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 164.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3488 ↗ |
| 112 Verkehrssicherheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3491 ↗ |
| 120 Rechtsprechung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 2.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3494 ↗ |
| 1200 Rechsprechung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 2.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3497 ↗ |
| Staatsanwaltschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3500 ↗ |
| 1202 Bezirksgericht [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3503 ↗ |
| 140 Allgemeines Rechtswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 33.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3506 ↗ |
| 1400 Allgemeines Rechtswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 17.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3509 ↗ |
| 1401 Notariat, Grundbuch- und Konkurswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3512 ↗ |
| 1402 Mietwesen Schlichtungsstelle [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3515 ↗ |
| 1403 Betreibungsamt [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 5.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3518 ↗ |
| 1404 Erbschaftsamt [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3521 ↗ |
| 1405 Zivilstandsamt [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 3.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3524 ↗ |
| 1406 Markt- und Wirtschaftswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 2.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3527 ↗ |
| 1407 Konkurswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3530 ↗ |
| 1408 Grundbuchbereinigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3533 ↗ |
| 1409 Kataster- und Vermessungswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 6.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3536 ↗ |
| 150 Feuerwehr [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3539 ↗ |
| 161 Militärische Verteidigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3542 ↗ |
| 162 Zivile Verteidigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 6.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3545 ↗ |
| 1620 Zivile Verteidigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 5.0 | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J3548 ↗ |
