schwur.ch · Кантони
Кантони
26 кантонів. Одна Швейцарія. Фінанси, рішення та зв’язки.
F02 · Джерело
Kanton Sankt Gallen und seine Gemeinden (Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen)
cube/ktn_gdn_sg_fir_art_funk-d.xlsx
- SHA-256
- 6e9a568aaae2e82e54155f1d38e31d731213fda22e347faa0703467d838e5601
- Позиції даних
- 34’182
- Відсутні значення
- 30’780
- Джерело ID
- 01a0af20-90ea-74f4-beab-a2fc3c6f42cb
- Версія даних
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Оригінальні значення й формули з їхніми заголовками. SOURCE — неуніфікована одиниця; ці значення не підсумовуються.
Експорт CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen – Kanton St. Gallen und seine Gemeinden – 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Publikationsdatum: 27.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eidgenössische Finanzverwaltung, Auskunft: finstat@efv.admin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 01 | 02 | 03 | 08 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 2 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 38 | 4 | 41 | 42 | 43 | 48 | 49 | 5 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 6 | 61 | 62 | 63 | 64 | 68 | 7 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 8 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 9 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 99 | |||
| 7 | 1 000 CHF | Allgemeine Verwaltung | Legislative und Exekutive | Allgemeine Dienste | Beziehungen zum Ausland | F&E in allgemeine Verwaltung | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | Öffentliche Sicherheit | Rechtssprechung | Strafvollzug | Allgemeines Rechtswesen | Feuerwehr | Verteidigung | F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | Bildung | Obligatorische Schule | Sonderschulen | Berufliche Grundbildung | Allgemeinbildende Schulen | Höhere Berufsbildung | Hochschulen | Forschung | Übriges Bildungswesen | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | Kulturerbe | Kultur, übrige | Medien | Sport und Freizeit | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | Gesundheit | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | Ambulante Krankenpflege | Gesundheitsprävention | F&E in Gesundheit | Gesundheitswesen n.a.g. | Soziale Sicherheit | Krankheit und Unfall | Invalidität | Alter + Hinterlassene | Familie und Jugend | Arbeitslosigkeit | Sozialer Wohnungsbau | Sozialhilfe und Asylwesen | F&E in soziale Sicherheit | Soziale Wohlfahrt n.a.g. | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | Strassenverkehr | Öffentlicher Verkehr | Verkehr, übrige | Nachrichtenübermittlung | F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung | Umweltschutz und Raumordnung | Wasserversorgung | Abwasserbeseitigung | Abfallwirtschaft | Verbauungen | Arten- und Landschaftsschutz | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | Übriger Umweltschutz | F&E in Umweltschutz | Raumordnung | Volkswirtschaft | Landwirtschaft | Forstwirtschaft | Jagd und Fischerei | Tourismus | Industrie, Gewerbe, Handel | Banken und Versicherungen | Brennstoffe und Energie | F&E in Volkswirtschaft | Sonstige gewerbliche Betriebe | Finanzen und Steuern | Steuern | Steuerabkommen | Finanz- und Lastenausgleich | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen ohne Zweckbindung | Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung | Vermögens- und Schuldenverwaltung | Rückverteilungen | Nicht aufgeteilte Posten | Total | |
| 8 | Gesamtausgaben | 539777.64447 | 47355.38092 | 492422.26355 | 667453.21048 | 230235.25732 | 109787.51718 | 96056.93496 | 141484.71485 | 67963.97767 | 21924.8085 | 2434752.43776 | 1294226.38158 | 160666.46185 | 222271.79377 | 134485.45619 | 35041.30364 | 447740.48938 | 91765.786 | 48554.76535 | 296051.26858 | 24844.88839 | 107449.16361 | 1136.99643 | 130420.32425 | 32199.8959 | 944425.72901 | 832657.3407 | 52147.76847 | 46498.38942 | 13122.23042 | 1452858.34031 | 351782.20574 | 328665.17304 | 236716.6375 | 118183.20914 | 39612.03721 | 2875.8436 | 373718.00371 | 1305.23037 | 525297.64604 | 384451.32536 | 135868.19283 | 2149.90327 | 2828.22458 | 294933.76017 | 16716.97831 | 120997.09793 | 31698.70724 | 31993.89787 | 28238.4284 | 6124.31692 | 38315.58479 | 20848.74871 | 342390.30249 | 193042.92671 | 34318.29584 | 4719.43232 | 8457.57905 | 23128.00009 | 77459.56202 | 1264.50646 | 103879.81138 | 27249.5248 | 3983.302 | 72646.98458 | 7601820.15069 | ||||||||||||||||
| 9 | 3 | Ausgaben | 513430.0964 | 47293.68732 | 466136.40908 | 613369.99107 | 216051.49279 | 109588.98343 | 79206.89935 | 141376.28494 | 46377.60587 | 20768.72469 | 2309123.46629 | 1190757.64485 | 160666.46185 | 220315.83923 | 116654.1784 | 35033.43611 | 445375.3545 | 91765.786 | 48554.76535 | 222695.37932 | 18702.82643 | 84834.38518 | 1136.99643 | 85821.27538 | 32199.8959 | 882998.76516 | 771549.4502 | 52147.76847 | 46498.38942 | 12803.15707 | 1449039.51487 | 351782.20574 | 328665.17304 | 236686.6375 | 117965.36611 | 39612.03721 | 75.8436 | 372947.0213 | 1305.23037 | 353065.69113 | 251480.46521 | 98734.10902 | 1482.88647 | 1368.23043 | 228085.63509 | 8880.73417 | 86067.80206 | 29910.62673 | 21440.76889 | 27815.01025 | 5246.91817 | 32953.38369 | 15770.39113 | 288814.13976 | 192892.03911 | 34188.58891 | 4719.43232 | 8324.823 | 20867.26624 | 26557.48372 | 1264.50646 | 103879.81138 | 27249.5248 | 3983.302 | 72646.98458 | 6964502.49047 | |||||||||||||||
| 10 | 30 | Personalausgaben | 289766.34043 | 33317.96187 | 256448.37856 | 397816.58232 | 166564.03825 | 65765.87614 | 28910.25912 | 104812.63126 | 21348.49236 | 10415.28519 | 1499420.63902 | 931391.06712 | 354.03303 | 140392.17418 | 98748.76187 | 18842.38788 | 212584.49158 | 62148.996 | 34958.72736 | 48630.80398 | 2501.68412 | 13851.21934 | 466.4243 | 31811.47622 | 27925.60969 | 481.99377 | 22207.03335 | 5236.58257 | 112008.32901 | 7418.25292 | 15997.5745 | 23481.30529 | 65111.1963 | 84589.03102 | 83030.34401 | 1283.47906 | 275.20795 | 47434.27761 | 2451.43603 | 7730.97552 | 7040.12468 | 5700.17183 | 2274.69787 | 1833.61842 | 13573.73326 | 6829.52 | 22813.656 | 2627.19481 | 9754.43699 | 2643.99983 | 272.2905 | 7067.78225 | 447.95162 | 3187.34881 | 3187.34881 | 2533592.61789 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 300 | Behörden, Kommissionen und Richter | 23829.74292 | 23566.57757 | 263.16535 | 16736.77183 | 4.256 | 15230.0682 | 1078.0459 | 163.079 | 261.32273 | 7013.29263 | 5503.58404 | 251.02108 | 69.18144 | 274.23912 | 110.26057 | 805.00638 | 449.7024 | 0.4 | 99.7608 | 349.5416 | 35.56945 | 4.97 | 7.09945 | 23.5 | 39.54425 | 12.155 | 14.5442 | 12.84505 | 6.92 | 6.42 | 0.5 | 49.8534 | 6.83 | 5.42 | 2.97 | 6.76 | 16.9584 | 7.475 | 3.44 | 201.20575 | 48.04485 | 63.2759 | 81.3625 | 1.7 | 6.4225 | 0.4 | 48362.60263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 207774.84588 | 4285.83088 | 203489.015 | 306747.94854 | 133171.5133 | 39822.11484 | 23445.1729 | 85665.67098 | 16424.98561 | 8218.49091 | 291107.48272 | 156938.34141 | 27.7978 | 19686.35488 | 8479.6101 | 5179.13146 | 56462.75927 | 19174.45104 | 25159.03676 | 39519.23656 | 2061.33672 | 11459.9859 | 386.19395 | 25611.71999 | 23049.99213 | 390.51712 | 18367.96518 | 4291.50983 | 87368.67023 | 1709.4526 | 12975.54787 | 19354.00144 | 53329.66832 | 67504.41042 | 66221.24044 | 1057.82138 | 225.3486 | 39249.96974 | 2005.82642 | 6370.13327 | 5818.35402 | 4707.87454 | 1870.71422 | 1524.42947 | 11354.89434 | 5597.74346 | 18741.04986 | 2159.73131 | 8048.44518 | 2106.4478 | 212.47305 | 5853.58774 | 360.36478 | 2673.10188 | 2673.10188 | 1083736.70796 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 302 | Löhne der Lehrpersonen | 934992.10094 | 607839.67473 | 270.05735 | 96539.91664 | 73545.6074 | 11008.88802 | 113104.25575 | 29082.21948 | 3601.48157 | 934992.10094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 303 | Temporäre Arbeitskräfte | 141.87495 | 141.87495 | 33.34805 | 33.34805 | 13558.41142 | 69.48835 | 9620.78923 | 3868.13384 | 112.0624 | 20.3069 | 91.7555 | 115.4262 | 115.4262 | 581.16995 | 377.88915 | 108.73365 | 94.54715 | 50.52755 | 50.52755 | 0.69401 | 0.58161 | 0.1124 | 22.8875 | 5.7375 | 17.15 | 14616.40203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 304 | Zulagen | 2794.69405 | 128.7284 | 2665.96565 | 9448.0727 | 6481.34505 | 768.0177 | 991.8378 | 641.17285 | 459.59445 | 106.10485 | 9933.54096 | 4707.71515 | 1920.60014 | 1271.6321 | 140.15049 | 1056.11747 | 419.17058 | 418.15503 | 880.07155 | 63.291 | 191.99605 | 4.36 | 620.4245 | 434.1528 | 5.52 | 370.40015 | 58.23265 | 954.5487 | 14.52885 | 35.809 | 199.52165 | 704.6892 | 2459.52775 | 2430.01155 | 27.3508 | 2.1654 | 608.30215 | 3 | 86.8968 | 146.22725 | 27.5661 | 46.0369 | 26.3017 | 149.1087 | 123.1647 | 379.2231 | 44.04 | 157.57 | 54.4216 | 1.78 | 112.0889 | 9.3226 | 15.3454 | 15.3454 | 27907.47916 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 305 | Arbeitgebendenbeiträge | 44142.89714 | 4402.05007 | 39740.84707 | 57282.71618 | 23804.21202 | 9661.87996 | 4237.84955 | 16293.82372 | 1780.33748 | 1504.61345 | 230160.5999 | 148464.24506 | 55.1105 | 20927.04728 | 14615.8067 | 2276.77993 | 30273.70684 | 8806.87148 | 4741.03211 | 7345.38296 | 367.2837 | 1992.21193 | 74.76355 | 4911.12378 | 4025.88931 | 52.08825 | 3185.54207 | 788.25899 | 16550.60596 | 348.34684 | 2357.63306 | 3519.74239 | 10324.88367 | 13619.7886 | 13378.82127 | 193.27338 | 47.69395 | 7245.71625 | 408.35913 | 1243.64842 | 1055.74216 | 840.96217 | 330.65808 | 271.50525 | 2010.39207 | 1084.44897 | 3320.04981 | 366.06316 | 1412.32442 | 382.02383 | 39.14745 | 1044.73606 | 75.75489 | 491.99978 | 491.99978 | 384185.64589 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 306 | Arbeitgebendenleistungen | 5323.70181 | 5323.70181 | 5323.70181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 309 | Übrige Personalausgaben | 11082.28549 | 934.77495 | 10147.51054 | 7567.72502 | 3102.71188 | 283.79544 | 235.39887 | 1100.56976 | 2520.49582 | 324.75325 | 12655.21045 | 7868.01838 | 1.06738 | 1067.23416 | 836.10557 | 168.25654 | 1792.6239 | 687.88901 | 234.01551 | 324.34811 | 9.3727 | 86.95776 | 1.1068 | 226.91085 | 264.5798 | 28.8984 | 160.6003 | 75.0811 | 1190.08811 | 10.06782 | 236.15122 | 299.30616 | 644.56291 | 947.8567 | 943.3232 | 4.5335 | 279.74206 | 27.42048 | 24.87703 | 16.24964 | 117.00902 | 10.21787 | 3.907 | 55.89815 | 24.16287 | 149.23998 | 9.31549 | 72.82149 | 14.0066 | 0.04 | 50.94705 | 2.10935 | 6.90175 | 6.90175 | 34467.97747 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 31 | Sach- und übrige Betriebsausgaben | 221521.37564 | 13225.86906 | 208295.50658 | 209311.04444 | 47048.7844 | 43823.10729 | 48960.20098 | 36395.58171 | 23003.0147 | 10080.35536 | 379407.03901 | 229690.11009 | 66.44283 | 25890.41412 | 10112.13149 | 7061.52523 | 66850.78887 | 28449.07157 | 11286.55481 | 59372.89155 | 2981.70545 | 16152.02572 | 583.86403 | 39655.29635 | 22341.50879 | 2541.67675 | 1333.47653 | 11975.32817 | 6491.02734 | 68147.69951 | 3391.43387 | 3940.13117 | 8745.2155 | 11590.43308 | 2493.93785 | 0.1128 | 37986.43524 | 171223.25395 | 164734.50533 | 4581.18537 | 814.54077 | 1093.02248 | 138781.58251 | 5908.78255 | 65424.88583 | 22469.54286 | 11793.74394 | 5616.76033 | 2954.81081 | 18875.17426 | 5737.88193 | 18244.14469 | 2108.48606 | 6576.67075 | 1974.75824 | 1728.03303 | 4053.63983 | 1800.42178 | 2.135 | 29299.10101 | 27249.5248 | 2049.57621 | 1317649.6411 | ||||||||||||||||||
| 20 | 310 | Material- und Warenausgaben | 10601.88223 | 3305.29838 | 7296.58385 | 12685.2748 | 3526.91193 | 490.05599 | 5148.64565 | 1331.59491 | 1885.10594 | 302.96038 | 69111.30699 | 41171.62785 | 5.75335 | 8342.50062 | 3526.39031 | 1573.65712 | 8390.17193 | 3868.59328 | 2232.61253 | 7547.92182 | 94.584 | 3038.81799 | 317.88365 | 4096.63618 | 1131.27157 | 27.35963 | 1068.71309 | 35.19885 | 3872.76401 | 28.26991 | 722.79474 | 127.22063 | 2994.47873 | 12016.39896 | 11953.99228 | 54.12773 | 6.77135 | 1.5076 | 4339.75046 | 437.01258 | 744.24141 | 1090.33419 | 1068.66279 | 41.96435 | 117.06576 | 799.76618 | 40.7032 | 1146.75787 | 133.30304 | 255.69892 | 101.52803 | 391.38833 | 176.31615 | 88.5234 | 101.72342 | 101.72342 | 122555.05213 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 6942.33086 | 18.38524 | 6923.94562 | 16503.57303 | 10500.33224 | 103.23779 | 1069.10162 | 492.51065 | 3874.80365 | 463.58708 | 25662.76843 | 18111.74514 | 0.61615 | 2626.75375 | 827.33913 | 165.08895 | 2782.96862 | 956.74243 | 191.51426 | 3696.33375 | 64.34285 | 698.20641 | 2933.78449 | 571.74361 | 28.70288 | 475.06363 | 67.9771 | 846.22253 | 0.72169 | 139.18486 | 25.47172 | 680.84426 | 12461.42349 | 12321.51139 | 139.9121 | 2649.53279 | 218.84612 | 451.54463 | 1067.64022 | 3.44085 | 4.20072 | 167.93422 | 730.31332 | 5.61271 | 496.47773 | 3.0763 | 179.36727 | 100.22612 | 144.4285 | 68.32135 | 1.05819 | 331.26135 | 331.26135 | 70161.66757 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 312 | Ver- und Entsorgung | 8678.86996 | 8678.86996 | 3162.50982 | 246.32906 | 9.79805 | 1111.27708 | 133.58644 | 873.02595 | 788.49324 | 27242.06909 | 20489.53844 | 3.03975 | 2670.06198 | 1381.6317 | 38.16186 | 1933.22141 | 726.1067 | 0.30725 | 9227.87063 | 53.69395 | 1253.25846 | 7920.91822 | 381.73003 | 20.54075 | 220.6747 | 140.51458 | 1374.23171 | 16.7513 | 167.50524 | 33.04899 | 1156.92618 | 10962.66915 | 10912.09065 | 48.92655 | 1.65195 | 2783.59726 | 510.74004 | 1325.93499 | 507.12738 | 6.34285 | 2.3657 | 1.8959 | 429.1904 | 1105.92172 | 8.95755 | 5.5259 | 262.04085 | 9.95017 | 44.40916 | 775.03809 | 476.37119 | 476.37119 | 65395.84056 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 313 | Dienstleistungen und Honorare | 116566.98228 | 7854.52173 | 108712.46055 | 80401.57508 | 22384.3789 | 9912.93263 | 5203.51621 | 28451.20604 | 10586.43725 | 3863.10405 | 109287.79393 | 76290.38153 | 23.4228 | 4638.25151 | 1652.98199 | 3063.22136 | 10650.64417 | 5392.08401 | 7576.80656 | 16243.8244 | 2317.21298 | 7095.76218 | 261.17918 | 6569.67006 | 15964.0651 | 1113.91217 | 9138.03368 | 5712.11925 | 49000.49743 | 3391.43387 | 3940.13117 | 7112.96964 | 9100.46351 | 1953.75663 | 0.1128 | 23501.62981 | 18236.45982 | 15749.76505 | 1646.49681 | 786.61533 | 53.58263 | 95253.33145 | 1398.64912 | 48251.28055 | 17558.93628 | 3459.27591 | 4001.72129 | 2204.01302 | 12774.6828 | 5604.77248 | 12044.16888 | 1844.54696 | 4446.00978 | 842.3552 | 1089.12436 | 3280.43397 | 539.56361 | 2.135 | 974.15307 | 974.15307 | 513972.85144 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 314 | Baulicher Unterhalt | 33779.45281 | 33779.45281 | 6198.3877 | 857.52231 | 40.45625 | 1407.02387 | 93.19956 | 1614.32791 | 2185.8578 | 47729.12254 | 35963.36998 | 8.11173 | 2314.61219 | 1175.65403 | 46.33235 | 6969.75771 | 1251.28455 | 14323.91912 | 236.69056 | 1950.21585 | 12137.01271 | 3083.9771 | 2541.67675 | 163.94068 | 378.35967 | 905.39039 | 189.22842 | 136.06515 | 22.72177 | 557.37505 | 101431.38395 | 100852.95284 | 558.92897 | 19.50214 | 29095.25587 | 2874.67352 | 13631.63536 | 1429.6673 | 6008.73342 | 1521.60448 | 19.39586 | 3609.17093 | 0.375 | 1079.57937 | 56.3394 | 460.4651 | 164.61048 | 25.01232 | 191.40955 | 181.74252 | 237626.46885 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 7134.03664 | 17.68677 | 7116.34987 | 10034.19755 | 4376.2484 | 25.5157 | 298.70743 | 2222.19225 | 2670.94928 | 440.58449 | 17144.69995 | 6931.06974 | 1.1679 | 564.1248 | 167.10534 | 17.15374 | 6736.23687 | 2708.83046 | 19.0111 | 2570.62979 | 23.4921 | 226.63669 | 2320.501 | 320.73476 | 47.0977 | 269.12393 | 4.51313 | 700.21637 | 2.42046 | 51.88332 | 20.9957 | 624.91689 | 9833.60583 | 9683.32119 | 10.1722 | 140.11244 | 2841.6567 | 379.58202 | 770.89495 | 231.91934 | 1191.0404 | 5.53294 | 70.7448 | 174.9916 | 16.95065 | 391.18053 | 5.90564 | 150.2092 | 79.33172 | 18.82852 | 32.38919 | 104.51626 | 105.03788 | 105.03788 | 51075.996 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten | 28587.42576 | 12.7398 | 28574.68596 | 3482.80164 | 924.86232 | 35.7 | 0.6 | 1303.90053 | 738.3114 | 479.42739 | 36418.57819 | 9182.74402 | 24.07935 | 1791.34043 | 75.66713 | 73.40149 | 17485.21189 | 7718.17924 | 67.95464 | 4953.27812 | 67.9166 | 1658.45134 | 3226.91018 | 217.5098 | 90.4475 | 93.5823 | 33.48 | 9301.09444 | 1362.736 | 977.78428 | 83.31924 | 6877.25492 | 3407.54183 | 2420.43777 | 89.28425 | 897.81981 | 495.81414 | 16.97306 | 92.58903 | 201.36776 | 6.8958 | 4.6616 | 20.78635 | 151.81489 | 0.72565 | 529.17419 | 1.141 | 306.04488 | 17.27 | 25.10719 | 110.01917 | 69.59195 | 29.9546 | 29.9546 | 87423.17271 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 317 | Spesenentschädigungen | 4410.83841 | 1707.95344 | 2702.88497 | 2885.36627 | 1398.81177 | 221.5664 | 149.03254 | 339.96443 | 381.4293 | 394.56183 | 41948.98614 | 21015.28232 | 0.2518 | 2249.58743 | 1045.58386 | 457.49443 | 10833.25422 | 5755.53427 | 591.99781 | 277.09064 | 53.43674 | 97.71076 | 4.4496 | 121.49354 | 360.78653 | 5.4159 | 338.46768 | 16.90295 | 610.25484 | 10.3034 | 101.00621 | 188.86395 | 310.08128 | 548.32374 | 535.00259 | 13.32115 | 241.22026 | 10.29633 | 13.44363 | 22.62546 | 22.01027 | 25.6497 | 7.458 | 125.63962 | 14.09725 | 776.65379 | 32.8028 | 461.80206 | 182.66633 | 23.99364 | 72.40951 | 2.97945 | 7.8437 | 7.8437 | 52067.36432 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 1398.75116 | 0.0992 | 1398.65196 | 13806.82475 | 2020.98019 | 10709.38543 | 1.5158 | 704.23791 | 356.69142 | 14.014 | 456.31254 | 135.40335 | 6.19915 | 3.51 | 42.55932 | 127.76317 | 71.71663 | 69.16092 | 23.89255 | 3.55819 | 0.3516 | 19.98276 | 98.50125 | 98.45125 | 0.05 | 182.69275 | 124.50995 | 58.1828 | 3.00015 | 2.86515 | 0.135 | 23.34261 | 3.4337 | 8.79656 | 0.3597 | 0.158 | 10.19465 | 0.4 | 53.01682 | 0.3 | 2.34146 | 1.99 | 0.2 | 16.49195 | 31.69341 | 27271.88385 | 27249.5248 | 22.35905 | 43318.21843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 319 | Übrige Betriebsausgaben | 3420.80553 | 309.1845 | 3111.62103 | 60150.5338 | 812.40728 | 22274.45905 | 34570.78078 | 1323.18899 | 21.9326 | 1147.7651 | 4405.40121 | 398.94772 | 686.98226 | 256.268 | 1584.45461 | 941.55888 | 537.18974 | 508.13073 | 70.33567 | 129.40785 | 308.38721 | 211.18904 | 109.27723 | 101.91181 | 1354.33504 | 21.81468 | 69.23582 | 38.53922 | 1224.74532 | 2322.44703 | 302.56642 | 2019.88061 | 1058.08097 | 58.57606 | 134.52472 | 359.56523 | 27.34165 | 8.90155 | 345.5169 | 69.40987 | 54.24499 | 621.21379 | 22.11337 | 309.20618 | 222.73951 | 61.43983 | 5.7149 | 0.87195 | 0.87195 | 74053.00909 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 32 | Rüstungsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 320 | Rüstungsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 34 | Finanzausgaben | 6.94204 | 5.81455 | 1.12749 | 1.80118 | 0.82434 | 0.05002 | 0.92682 | 0.5188 | 0.5188 | 0.4338 | 0.4338 | 0.70985 | 0.11695 | 0.5929 | 1.60515 | -0.00013 | 1.60528 | 67409.33721 | 67409.33721 | 67421.34803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 340 | Zinsausgaben | 44066.39741 | 44066.39741 | 44066.39741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 341 | Realisierte Verluste FV | 1188.11302 | 1188.11302 | 1188.11302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 342 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 617.27373 | 617.27373 | 617.27373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 343 | Liegenschaftenausgaben, FV | 20640.81185 | 20640.81185 | 20640.81185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 349 | Übrige Finanzausgaben | 6.94204 | 5.81455 | 1.12749 | 1.80118 | 0.82434 | 0.05002 | 0.92682 | 0.5188 | 0.5188 | 0.4338 | 0.4338 | 0.70985 | 0.11695 | 0.5929 | 1.60515 | -0.00013 | 1.60528 | 896.7412 | 896.7412 | 908.75202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 36 | Transferausgaben | 2135.43829 | 744.04184 | 1391.39645 | 6240.56313 | 2437.8458 | 1336.43925 | 168.02195 | 2025.17199 | 273.08414 | 430242.87038 | 29675.94884 | 160245.98599 | 54033.25093 | 7793.28504 | 9129.523 | 165887.67497 | 1167.71843 | 2309.48318 | 114691.24999 | 13219.43686 | 54831.14012 | 86.7081 | 14354.06901 | 32199.8959 | 832731.64668 | 769007.77345 | 50332.29817 | 12316.0279 | 1075.54716 | 1263655.7443 | 348390.77187 | 324725.04187 | 220523.16908 | 90377.24158 | 13636.79407 | 75.7308 | 264621.76466 | 1305.23037 | 97253.40616 | 3715.61587 | 92869.44459 | 668.3457 | 41868.16982 | 520.51572 | 12910.33543 | 400.95919 | 3946.85312 | 19923.55205 | 458.48894 | 504.47617 | 3202.9892 | 247756.33907 | 188156.35824 | 17857.48117 | 100.67425 | 6324.49947 | 9745.84416 | 24309.11032 | 1262.37146 | 3984.02435 | 3983.302 | 0.72235 | 3040559.45217 | ||||||||||||||||||
| 39 | 360 | Einnahmensanteile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3600 | Einnahmensanteile an Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 3601 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 36010 | Ertragsanteil direkte Bundessteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 36011 | Ertragsanteil Verrechnungssteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 36012 | Ertragsanteil Wehrpflichtersatzabgabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 36013 | Ertraganteil Eidg. Alkoholverwaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 36014 | Ertraganteil Eidg. Bussen und Taxen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 36015 | Ertraganteil Eidg. Mineralölsteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36016 | Ertraganteil Eidg. Stempelabgabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 36017 | Ertraganteil EU-Zinsbesteuerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 36018 | Ertraganteil LSVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 36019 | Ertraganteil übriger Bundeseinnahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 3602 | Einnahmensanteile Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
