schwur.ch · Кантони
Кантони
26 кантонів. Одна Швейцарія. Фінанси, рішення та зв’язки.
F03 · Джерело
Finanzkennzahlen – Staat und Teilsektoren
finanzkennz-d.xlsx
- SHA-256
- e7e7ba5208c81c4eb5bfc4f2f433fb1816ddc6e314b28832235066ae9d3e572b
- Позиції даних
- 49
- Відсутні значення
- 4
- Джерело ID
- 01a0af2a-ea5c-75a8-9c83-385db1dfecca
- Версія даних
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Оригінальні значення й формули з їхніми заголовками. SOURCE — неуніфікована одиниця; ці значення не підсумовуються.
Експорт CSV ↓| # | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Finanzkennzahlen - Bund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Publikationsdatum: 27.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eidgenössische Finanzverwaltung, Auskunft: finstat@efv.admin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 8 | Nettoverschuldungsquotient | 1.02185504728202 | 1.11604245018109 | 1.21080826326961 | 1.56259101919928 | 1.63473040538545 | 1.73916435835431 | 1.79279826557682 | 1.92568883749843 | 1.75473711404674 | 2.19426186536961 | 2.01424125942402 | 2.35886462117165 | 2.53114971560271 | 2.59388974529718 | 2.6268432684246 | 2.51427025421227 | 2.27760733435961 | 2.36723473034948 | 2.11050983660511 | 2.00069778668847 | 1.95767155248808 | 1.83895490011854 | 1.86897864563675 | 1.79876079806237 | 1.78965813165433 | 1.7052813855494 | 1.67481014718748 | 1.67710962938641 | 1.67566294614911 | 1.53657895324112 | 1.81661091642148 | 1.93317814329844 | 1.93058191743465 | 1.87919439393408 | 1.76531785956313 | 1.68204941814775 |
| 9 | Selbstfinanzierungsgrad | 0.742676730488244 | 0.0704949558791555 | -0.259874504764828 | -0.377163403084131 | -0.279442673558764 | -0.185007666200768 | -0.398756565411327 | -0.0941471017045205 | 0.573652323176147 | 0.202192313690275 | 1.7247965544164 | 0.559580725515546 | 0.902505685598133 | 0.32084749223602 | 0.366439877505071 | 1.06668367543654 | 1.93989733951259 | 0.448573404163626 | 0.974993032624187 | 6.45436926100845 | 1.47353220210104 | 1.31583588491162 | 1.28516799815543 | 1.35959559645859 | 1.11779502971516 | 1.26558137589602 | 1.1840631677806 | 1.83934322737256 | 1.81659466569716 | 1.70234909001573 | -0.651381490589487 | 0.066741499172651 | 0.774812811695364 | 1.1158811401681 | 1.28094275047237 | 1.23447580879182 |
| 10 | Zinsbelastungsanteil | 0.0367249162061752 | 0.0393898782815105 | 0.0476411300803017 | 0.0419560283785855 | 0.0492314306236583 | 0.0434221199201139 | 0.0397938173452396 | 0.0485984839352584 | 0.0458118563987273 | 0.0651614606002116 | 0.0524873937968829 | 0.055152445091701 | 0.0653819911016151 | 0.0625072187416112 | 0.0596814438600578 | 0.0617925595438134 | 0.0606898121861978 | 0.0494354537050077 | 0.0409802614797845 | 0.0408585882563952 | 0.0406020278165963 | 0.0359602118416489 | 0.0327434722974178 | 0.0239819517914466 | 0.0247672462367232 | 0.0220303372631197 | 0.0192857230037942 | 0.0150832471155455 | 0.0119526954758892 | 0.0100595337836591 | 0.00875419842163588 | 0.00680736824442762 | 0.00792017509488017 | 0.00814618988792262 | 0.00726513384508341 | 0.00621399535511875 |
| 11 | Bruttoverschuldungsanteil | 1.20951054695931 | 1.32783308240588 | 1.60953376062214 | 2.01855864604491 | 2.08475300117477 | 2.18655846337712 | 2.22359000621755 | 2.44353300856607 | 2.21265025253828 | 2.28711671979083 | 2.04051050178518 | 2.18514116862323 | 2.39286554292392 | 2.54117754809861 | 2.52973435117591 | 2.40626513038797 | 2.06988847018005 | 2.01817129631167 | 1.83016282420823 | 1.63504433331568 | 1.65261661833574 | 1.60512306608329 | 1.65775065907806 | 1.61373521677872 | 1.59484058943616 | 1.44598140083346 | 1.37897849983071 | 1.37556036567346 | 1.28267688083879 | 1.22877990947028 | 1.37067117655857 | 1.35836681277201 | 1.48675834519843 | 1.52852499370741 | 1.48236668794238 | 1.41295647286342 |
| 12 | Investitionsanteil | 0.108814876854984 | 0.120746374677006 | 0.108162507220636 | 0.170941258168058 | 0.133907936172143 | 0.112727543181274 | 0.120230038263761 | 0.145411520975436 | 0.131947188050613 | 0.121273546443288 | 0.124665996596225 | 0.155487806029166 | 0.145851909308503 | 0.128481055607941 | 0.124598301037897 | 0.125711881173985 | 0.111453203528633 | 0.103980672058216 | 0.202011111970237 | 0.129424130402242 | 0.12460307049841 | 0.125068167440458 | 0.11913370107689 | 0.11784357112299 | 0.119725461288214 | 0.12090749144607 | 0.11964887685038 | 0.114442576319052 | 0.138749373408616 | 0.141806859007492 | 0.129150828879883 | 0.126687239067794 | 0.140239485139758 | 0.144259767867793 | 0.134275300987279 | 0.147377345001835 |
| 13 | Kapitaldienstanteil | 0.135158689805871 | 0.155852086581433 | 0.153551236862474 | 0.171616231531662 | 0.169384607900916 | 0.150964975821868 | 0.139385213775865 | 0.171392479980391 | 0.147686091893192 | 0.202938754639042 | 0.183490192588502 | 0.238347144522626 | 0.252713208550274 | 0.239332783127128 | 0.234914840517323 | 0.206928840934614 | 0.188079505075468 | 0.152662355112417 | 0.13925017411917 | 0.137096973542928 | 0.148480651298674 | 0.145707110696101 | 0.138250595824372 | 0.130836901951172 | 0.1327242903166 | 0.124039095584669 | 0.133087397728615 | 0.121545738445155 | 0.133381444630892 | 0.135873899516404 | 0.147069179955226 | 0.135825685851511 | 0.13849062403896 | 0.0633427056211641 | 0.0610074770143669 | 0.0582391382045994 |
| 14 | Selbstfinanzierungsanteil | 0.0801857358810468 | 0.00922247259257872 | -0.0303388816032677 | -0.0803059531563809 | -0.0433105851765076 | -0.0203647373005575 | -0.0417731533843628 | -0.0124227821941445 | 0.0565848516152703 | 0.0217375716362772 | 0.153657728765305 | 0.0618347265028929 | 0.104992924002242 | 0.0394798967432637 | 0.0465152375743838 | 0.127867733303772 | 0.187335788956168 | 0.0408120299116905 | 0.192026074201611 | 0.206334190388475 | 0.16221443934217 | 0.140349438527031 | 0.140099247648568 | 0.12313876548027 | 0.124764777089745 | 0.138587833610332 | 0.120722866927086 | 0.171453607816692 | 0.196540744014416 | 0.202325554684991 | -0.0918224519797373 | 0.0087741339302152 | 0.0999554502559378 | 0.135726876443992 | 0.144226391196937 | 0.154181418578267 |
| 15 |
