Конфедерація / Особи й мережа / Політичне фінансування
Політичне фінансування
Задекларовані внески за даними Федерального фінансового контролю (EFK). За дані відповідають декларанти; EFK не гарантує їхню точність. Внесок не доводить впливу чи зустрічних послуг.
Суми за організацією та роком
Суми використовують задекларовану дату надання. Внески без дати наведено окремо. Бюджет та остаточний звіт розділено; остаточний звіт замінює відповідний бюджет. Охоплено оприлюднені декларації, а не всі політичні грошові потоки.
| Донор | Рік | Бюджет / Остаточний звіт | Сума (CHF) | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| EDU Winterthur und Umgebung, Humlikon | 2023 | Остаточний звіт | 27’968.45 | 1 · Джерело |
| EDU Hinwil, rüti | 2023 | Остаточний звіт | 26’730.84 | 1 · Джерело |
| EDU Schweiz, Thun | 2023 | Остаточний звіт | 25’000.00 | 1 · Джерело |
| EDU Unterland, Kloten | 2023 | Остаточний звіт | 24’427.05 | 1 · Джерело |
Окремі внески · 4
| Донор | Одержувач | Кампанія / звітний період | Дата надання | Сума (CHF) | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|
| EDU Hinwil, rüti | Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) Kanton Zürich | Nationalratswahlen 2023 22.10.2023 Nationalratswahlen 2023 Остаточний звіт | 05.12.2023 | 26’730.84 | Джерело |
| EDU Unterland, Kloten | Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) Kanton Zürich | Nationalratswahlen 2023 22.10.2023 Nationalratswahlen 2023 Остаточний звіт | 04.12.2023 | 24’427.05 | Джерело |
| EDU Winterthur und Umgebung, Humlikon | Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) Kanton Zürich | Nationalratswahlen 2023 22.10.2023 Nationalratswahlen 2023 Остаточний звіт | 04.12.2023 | 27’968.45 | Джерело |
| EDU Schweiz, Thun | Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) Kanton Zürich | Nationalratswahlen 2023 22.10.2023 Nationalratswahlen 2023 Остаточний звіт | 22.09.2023 | 25’000.00 | Джерело |
