Confederation / People & network / Political funding
Political funding
Disclosed donations according to the Swiss Federal Audit Office (SFAO). Reporting parties are responsible for the data; the SFAO does not guarantee its accuracy. A donation does not establish influence or a favour in return.
Totals by organisation and year
Totals use the reported grant date. Undated donations are separate. Budgets and final statements remain separate; a final statement replaces its corresponding budget. Coverage is limited to published disclosures, not all political money flows.
| Donor | Year | Budget / Final statement | Amount (CHF) | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | 2024 | Final statement | 310’000.00 | 2 · Evidence |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | 2023 | Final statement | 1’625’520.00 |
Individual donations · 8
| Donor | Recipient | Campaign / reporting period | Grant date | Amount (CHF) | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | Schweizerische Volkspartei (SVP) | Parteienfinanzierung 2024 Final statement | 26.09.2024 | 60’000.00 | Evidence |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | Allianz "Nein zur 13. AHV-Rente" | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 10.01.2024 | 250’000.00 | Evidence |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | Allianz "Nein zur 13. AHV-Rente" | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 16.11.2023 | 26’208.00 | Evidence |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | Allianz "Ja zur BVG-Reform" | Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) (Reform der beruflichen Vorsorge) Annahme der Abstimmungsvorlage Final statement | 13.09.2023 | 1’000’000.00 | Evidence |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | IG der Wirtschaftsverbände | Nationalratswahlen 2023 22.10.2023 Nationalratswahlen 2023 Final statement | 06.09.2023 | 39’312.00 | Evidence |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | Grünliberale Partei Schweiz | Parteienfinanzierung 2023 Final statement | 23.03.2023 | 30’000.00 | Evidence |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | Grünliberale Partei Schweiz | Nationalratswahlen 2023 22.10.2023 Nationalratswahlen 2023 Final statement | 23.03.2023 | 30’000.00 | Evidence |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | IG der Wirtschaftsverbände | Nationalratswahlen 2023 22.10.2023 Nationalratswahlen 2023 Final statement | 02.02.2023 | 500’000.00 | Evidence |
