Конфедерація / Особи й мережа / Політичне фінансування
Політичне фінансування
Задекларовані внески за даними Федерального фінансового контролю (EFK). За дані відповідають декларанти; EFK не гарантує їхню точність. Внесок не доводить впливу чи зустрічних послуг.
Суми за організацією та роком
Суми використовують задекларовану дату надання. Внески без дати наведено окремо. Бюджет та остаточний звіт розділено; остаточний звіт замінює відповідний бюджет. Охоплено оприлюднені декларації, а не всі політичні грошові потоки.
| Донор | Рік | Бюджет / Остаточний звіт | Сума (CHF) | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | 2024 | Остаточний звіт | 310’000.00 | |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | 2023 | Остаточний звіт | 1’625’520.00 |
Окремі внески · 8
| Донор | Одержувач | Кампанія / звітний період | Дата надання | Сума (CHF) | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | Schweizerische Volkspartei (SVP) | Parteienfinanzierung 2024 Остаточний звіт | 26.09.2024 | 60’000.00 | Джерело |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | Allianz "Nein zur 13. AHV-Rente" | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 10.01.2024 | 250’000.00 | Джерело |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | Allianz "Nein zur 13. AHV-Rente" | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 16.11.2023 | 26’208.00 | Джерело |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | Allianz "Ja zur BVG-Reform" | Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) (Reform der beruflichen Vorsorge) Annahme der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 13.09.2023 | 1’000’000.00 | Джерело |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | IG der Wirtschaftsverbände | Nationalratswahlen 2023 22.10.2023 Nationalratswahlen 2023 Остаточний звіт | 06.09.2023 | 39’312.00 | Джерело |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | Grünliberale Partei Schweiz | Parteienfinanzierung 2023 Остаточний звіт | 23.03.2023 | 30’000.00 | Джерело |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | Grünliberale Partei Schweiz | Nationalratswahlen 2023 22.10.2023 Nationalratswahlen 2023 Остаточний звіт | 23.03.2023 | 30’000.00 | Джерело |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | IG der Wirtschaftsverbände | Nationalratswahlen 2023 22.10.2023 Nationalratswahlen 2023 Остаточний звіт | 02.02.2023 | 500’000.00 | Джерело |
