schwur.ch · Commune
Sattel
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1371
Commune Sattel · Comptes 2024 · HRM2
| Indicateurs & impôts | Valeur | Unité | Source originale |
|---|---|---|---|
| Gesamtaufwand [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 8 279 237,0 | Fr. | Source originale · DATA!J662 ↗ |
| Gesamtertrag [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 8 999 431,0 | Fr. | Source originale · DATA!J665 ↗ |
| Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | −720 194,0 | Fr. | Source originale · DATA!J668 ↗ |
| Investitionsausgaben VV [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 621 879,0 | Fr. | Source originale · DATA!J671 ↗ |
| Investitionseinnahmen VV [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 497 265,0 | Fr. | Source originale · DATA!J674 ↗ |
| Nettoinvestitionen VV [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 124 614,0 | Fr. | Source originale · DATA!J677 ↗ |
| Finanzvermögen [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 11 828 425 | Fr. | Source originale · DATA!J680 ↗ |
| Verwaltungsvermögen [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 4 629 094,0 | Fr. | Source originale · DATA!J683 ↗ |
| Kurzfristiges Fremdkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 2 641 068,0 | Fr. | Source originale · DATA!J686 ↗ |
| Langfristiges Fremdkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 7 340 130,0 | Fr. | Source originale · DATA!J689 ↗ |
| Zweckgebundenes Eigenkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 341 843,0 | Fr. | Source originale · DATA!J692 ↗ |
| Zweckfreies Eigenkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 6 134 478,0 | Fr. | Source originale · DATA!J695 ↗ |
| Direkte Steuern NP und JP [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 2 852 921,0 | Fr. | Source originale · DATA!J698 ↗ |
| Selbstfinanzierungsgrad [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 887,8 | % | Source originale · DATA!J701 ↗ |
| Zinsbelastungsanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 0,5 | % | Source originale · DATA!J704 ↗ |
| Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) [Fr.]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | −1 998 106,0 | Fr. | Source originale · DATA!J707 ↗ |
| NettoverschuldungsquotientJahresrechnung · Finanzkennzahlen | −52,7 | % | Source originale · DATA!J710 ↗ |
| Selbstfinanzierungsanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 12,5 | % | Source originale · DATA!J713 ↗ |
| Kapitaldienstanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 2,8 | % | Source originale · DATA!J716 ↗ |
| Investitionsanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 7,4 | % | Source originale · DATA!J719 ↗ |
| Nettoaufwand pro Schülerin und Schüler Volksschule (Kindergarten, Primarstufe) [Fr./Pers.]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 16 639,0 | Fr. | Source originale · DATA!J722 ↗ |
| Nettoaufwand pro Schülerin und Schüler Volksschule (Sekundarrstufe) [Fr./Pers.]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 0,0 | Fr. | Source originale · DATA!J725 ↗ |
| 30 Personalaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 1 766,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1142 ↗ |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 1 003,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1145 ↗ |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 100,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1148 ↗ |
| 34 Finanzaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 68,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1151 ↗ |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1154 ↗ |
| 36 Transferaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 982,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1157 ↗ |
| 37 Durchlaufende Beiträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1160 ↗ |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1163 ↗ |
| 39 Interne Verrechnungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 71,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1166 ↗ |
| Total betrieblicher Aufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 4 012,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1169 ↗ |
| Total Finanzaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 68,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1172 ↗ |
| 40 Fiskalertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 1 868,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1175 ↗ |
| 41 Regalien und Konzessionen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 38,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1178 ↗ |
| 42 Entgelte [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 660,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1181 ↗ |
| 43 Verschiedene Erträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1184 ↗ |
| 44 Finanzertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 187,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1187 ↗ |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1190 ↗ |
| 46 Transferertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 1 611,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1193 ↗ |
| 47 Durchlaufende Beiträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1196 ↗ |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1199 ↗ |
| 49 Interne Verrechnungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 71,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1202 ↗ |
| Total betrieblicher Ertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 4 249,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1205 ↗ |
| Total Finanzertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 187,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1208 ↗ |
| 900 Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −355,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1211 ↗ |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −236,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1214 ↗ |
| Ausserordentliches Ergebnis [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1217 ↗ |
| Ergebnis aus Finanzierung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −118,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1218 ↗ |
| Operatives Ergebnis [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −355,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1223 ↗ |
| 0 Nettoaufwand allgemeine Verwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 422,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1226 ↗ |
| 1 Nettoaufwand öffentliche Ordnung und Sicherheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 80,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1229 ↗ |
| 2 Nettoaufwand Bildung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 1 359,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1232 ↗ |
| 3 Nettoaufwand Kultur, Sport und Freizeit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 59,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1235 ↗ |
| 4 Nettoaufwand Gesundheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 379,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1238 ↗ |
| 5 Nettoaufwand soziale Sicherheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 239,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1241 ↗ |
| 6 Nettoaufwand Verkehr und Nachrichtenübermittlung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 173,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1244 ↗ |
| 7 Nettoaufwand Umweltschutz und Raumordnung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 79,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1247 ↗ |
| 8 Nettoaufwand Volkswirtschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −30,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1250 ↗ |
| 9 Nettoaufwand Finanzen und Steuern [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −2 760,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1253 ↗ |
| 011 Legislative [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 10,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3812 ↗ |
| 111 Polizei [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3813 ↗ |
| 012 Exekutive [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 51,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3818 ↗ |
| 021 Finanz- und Steuerverwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 52,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3821 ↗ |
| 022 Allgemeine Dienste, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 244,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3824 ↗ |
| 0220 Allgemeine Dienste, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 207,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3827 ↗ |
| 0221 Bauverwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 37,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3830 ↗ |
| 0222 Rechenzentrum [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3833 ↗ |
| 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 65,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3836 ↗ |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 65,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3839 ↗ |
| 0291 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3842 ↗ |
| 0292 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3845 ↗ |
| 0293 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3848 ↗ |
| 0294 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3851 ↗ |
| 0295 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3854 ↗ |
| 0296 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3857 ↗ |
| 0297 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3860 ↗ |
| 0298 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3863 ↗ |
| 0299 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3866 ↗ |
| 211 Kindergarten [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 154,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3869 ↗ |
| 112 Verkehrssicherheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3872 ↗ |
| 120 Rechtsprechung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 2,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3875 ↗ |
| 1200 Rechsprechung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 2,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3878 ↗ |
| Staatsanwaltschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3881 ↗ |
| 1202 Bezirksgericht [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3884 ↗ |
| 140 Allgemeines Rechtswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 52,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3887 ↗ |
| 1400 Allgemeines Rechtswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 42,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3890 ↗ |
| 1401 Notariat, Grundbuch- und Konkurswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3893 ↗ |
| 1402 Mietwesen Schlichtungsstelle [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3896 ↗ |
| 1403 Betreibungsamt [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 6,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3899 ↗ |
| 1404 Erbschaftsamt [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3902 ↗ |
| 1405 Zivilstandsamt [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 3,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3905 ↗ |
| 1406 Markt- und Wirtschaftswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 1,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3908 ↗ |
| 1407 Konkurswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3911 ↗ |
| 1408 Grundbuchbereinigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3914 ↗ |
| 1409 Kataster- und Vermessungswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3917 ↗ |
| 150 Feuerwehr [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3920 ↗ |
| 161 Militärische Verteidigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 9,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3923 ↗ |
| 162 Zivile Verteidigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 18,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3926 ↗ |
| 1620 Zivile Verteidigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 15,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J3929 ↗ |
