schwur.ch · Commune
Sattel
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1371
Commune Sattel · Budget 2024 · HRM2
| Indicateurs & impôts | Valeur | Unité | Source originale |
|---|---|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad [%]Budget · Finanzkennzahlen | −13,1 | % | Source originale · DATA!J152 ↗ |
| Zinsbelastungsanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 0,8 | % | Source originale · DATA!J155 ↗ |
| Selbstfinanzierungsanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | −3,7 | % | Source originale · DATA!J158 ↗ |
| Kapitaldienstanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 3,5 | % | Source originale · DATA!J161 ↗ |
| Investitionsanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 22,3 | % | Source originale · DATA!J164 ↗ |
| 30 Personalaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 3 716 730,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1172 ↗ |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 2 473 050,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1175 ↗ |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 221 700,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1178 ↗ |
| 34 Finanzaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 184 400,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1181 ↗ |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr. | Source originale · DATA!J1184 ↗ |
| 36 Transferaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 2 161 700,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1187 ↗ |
| 37 Durchlaufende Beiträge [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr. | Source originale · DATA!J1190 ↗ |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr. | Source originale · DATA!J1193 ↗ |
| 39 Interne Verrechnungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 155 200,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1196 ↗ |
| 901 Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im Eigenkapital [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | −31 550,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1199 ↗ |
| Total betrieblicher Aufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 8 696 830,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1202 ↗ |
| Total Finanzaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 184 400,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1205 ↗ |
| Total betrieblicher Ertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 8 020 100,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1208 ↗ |
| Total Finanzertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 368 300,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1211 ↗ |
| 40 Fiskalertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 3 306 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1214 ↗ |
| 41 Regalien und Konzessionen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 88 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1217 ↗ |
| 42 Entgelte [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 1 141 300,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1220 ↗ |
| 43 Verschiedene Erträge [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr. | Source originale · DATA!J1223 ↗ |
| 44 Finanzertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 368 300,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1226 ↗ |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr. | Source originale · DATA!J1229 ↗ |
| 46 Transferertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 3 329 600,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1232 ↗ |
| 47 Durchlaufende Beiträge [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr. | Source originale · DATA!J1235 ↗ |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr. | Source originale · DATA!J1238 ↗ |
| 49 Interne Verrechnungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 155 200,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1241 ↗ |
| Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 492 830,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1244 ↗ |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 676 730,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1247 ↗ |
| Ergebnis aus Finanzierung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −183 900,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1250 ↗ |
| Operatives Ergebnis [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 492 830,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1253 ↗ |
| Ausserordentliches Ergebnis [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | — | Fr. | Source originale · DATA!J1256 ↗ |
| 0 Nettoaufwand allgemeine Verwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 968 050,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1259 ↗ |
| 1 Nettoaufwand öffentliche Ordnung und Sicherheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 168 150,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1262 ↗ |
| 2 Nettoaufwand Bildung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 2 911 600,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1265 ↗ |
| 3 Nettoaufwand Kultur, Sport und Freizeit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 164 150,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1268 ↗ |
| 4 Nettoaufwand Gesundheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 767 200,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1271 ↗ |
| 5 Nettoaufwand soziale Sicherheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 755 550,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1274 ↗ |
| 6 Nettoaufwand Verkehr und Nachrichtenübermittlung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 423 530,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1277 ↗ |
| 7 Nettoaufwand Umweltschutz und Raumordnung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 193 150,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1280 ↗ |
| 8 Nettoaufwand Volkswirtschaft [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −55 900,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1283 ↗ |
| 9 Nettoaufwand Finanzen und Steuern [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −5 802 650,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1286 ↗ |
| 011 Legislative [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 23 650,0 | Fr. | Source originale · DATA!J3812 ↗ |
| 012 Exekutive [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 134 200,0 | Fr. | Source originale · DATA!J3815 ↗ |
| 021 Finanz- und Steuerverwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 136 400,0 | Fr. | Source originale · DATA!J3818 ↗ |
| 022 Allgemeine Dienste, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 541 600,0 | Fr. | Source originale · DATA!J3821 ↗ |
| 0220 Allgemeine Dienste, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 461 900,0 | Fr. | Source originale · DATA!J3824 ↗ |
| 0221 Bauverwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 79 700,0 | Fr. | Source originale · DATA!J3827 ↗ |
| 0222 Rechenzentrum [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Source originale · DATA!J3830 ↗ |
| 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 132 200,0 | Fr. | Source originale · DATA!J3833 ↗ |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 132 200,0 | Fr. | Source originale · DATA!J3836 ↗ |
| 0291 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Source originale · DATA!J3839 ↗ |
| 0292 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Source originale · DATA!J3842 ↗ |
| 0293 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Source originale · DATA!J3845 ↗ |
| 0294 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Source originale · DATA!J3848 ↗ |
| 0295 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Source originale · DATA!J3851 ↗ |
| 0296 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Source originale · DATA!J3854 ↗ |
| 0297 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Source originale · DATA!J3857 ↗ |
| 0298 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Source originale · DATA!J3860 ↗ |
| 0299 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Source originale · DATA!J3863 ↗ |
| 111 Polizei [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J3866 ↗ |
| 112 Verkehrssicherheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J3869 ↗ |
| 120 Rechtsprechung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 2 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J3872 ↗ |
| 1200 Rechsprechung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 2 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J3875 ↗ |
| 1202 Bezirksgericht [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J3878 ↗ |
| Staatsanwaltschaft [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J3881 ↗ |
| 140 Allgemeines Rechtswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 118 650,0 | Fr. | Source originale · DATA!J3884 ↗ |
| 1400 Allgemeines Rechtswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 98 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J3887 ↗ |
| 1401 Notariat, Grundbuch- und Konkurswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J3890 ↗ |
| 1402 Mietwesen Schlichtungsstelle [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J3893 ↗ |
| 1403 Betreibungsamt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 10 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J3896 ↗ |
| 1404 Erbschaftsamt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J3899 ↗ |
| 1405 Zivilstandsamt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 5 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J3902 ↗ |
| 1406 Markt- und Wirtschaftswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 4 650,0 | Fr. | Source originale · DATA!J3905 ↗ |
| 1407 GrundbuchbereinigungBudget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J3908 ↗ |
| 1408 KonkurswesenBudget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J3911 ↗ |
| 1409 Kataster- und Vermessungswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 1 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J3914 ↗ |
| 150 Feuerwehr [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,0 | Fr. | Source originale · DATA!J3917 ↗ |
| 161 Militärische Verteidigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 23 800,0 | Fr. | Source originale · DATA!J3920 ↗ |
| 162 Zivile Verteidigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 23 700,0 | Fr. | Source originale · DATA!J3923 ↗ |
| 1620 Zivile Verteidigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 17 500,0 | Fr. | Source originale · DATA!J3926 ↗ |
| 1621 Sanitätsdienstliches Ersteinsatzelement (SEE) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 6 200,0 | Fr. | Source originale · DATA!J3929 ↗ |
| 211 Kindergarten [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 331 700,0 | Fr. | Source originale · DATA!J3932 ↗ |
| 212 Primarstufe [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 1 371 600,0 | Fr. | Source originale · DATA!J3935 ↗ |
| 213 Oberstufe / Sekundarstufe I [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J3938 ↗ |
| 214 Musikschulen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 102 100,0 | Fr. | Source originale · DATA!J3941 ↗ |
| 217 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 448 900,0 | Fr. | Source originale · DATA!J3944 ↗ |
| 2170 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 448 900,0 | Fr. | Source originale · DATA!J3947 ↗ |
| 2171 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J3950 ↗ |
| 2172 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J3953 ↗ |
| 2173 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J3956 ↗ |
| 2174 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J3959 ↗ |
| 2175 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J3962 ↗ |
| 2176 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J3965 ↗ |
| 2177 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J3968 ↗ |
| 2178 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J3971 ↗ |
| 2179 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J3974 ↗ |
| 218 Tagesbetreuung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 12 300,0 | Fr. | Source originale · DATA!J3977 ↗ |
