schwur.ch · Canton
Appenzell Ausserrhoden
Statistique financière harmonisée · AFF · FS
Confédération et canton
L’exercice comptable et l’année de paiement de la péréquation restent distincts. Une nouvelle année civile ne signifie pas que les comptes sont déjà disponibles.
Péréquation financière nationale · 2024
CH ↔ ARMontant positif : charge du canton. Négatif : allégement. Aucun lien direct entre un canton contributeur et un canton bénéficiaire n’est établi.
| Code comptable | Compte / tableau | Année | Périmètre | Valeur | Unité | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | RessourcenindexTOTAL-1 | 2024 | ktn_ar | 85,500062161975706 | INDEX | TOTAL-1!C20 ↗ |
| D | Ressourcenausgleich · Einzahlung horizontalTOTAL-1 | 2024 | ktn_ar | 0 | CHF | TOTAL-1!D20 ↗ |
| E | Ressourcenausgleich · Auszahlung horizontalTOTAL-1 | 2024 | ktn_ar | −10 678 045,000 | CHF | TOTAL-1!E20 ↗ |
| F | Ressourcenausgleich · Auszahlung vertikalTOTAL-1 | 2024 | ktn_ar | −16 017 066,999999999000 | CHF | TOTAL-1!F20 ↗ |
| G | Ressourcenausgleich · Auszahlung totalTOTAL-1 | 2024 | ktn_ar | −26 695 112,000000001000 | CHF | TOTAL-1!G20 ↗ |
| H | Ressourcenausgleich · SaldoTOTAL-1 | 2024 | ktn_ar | −26 695 112,000000001000 | CHF | TOTAL-1!H20 ↗ |
| I | Index SSE nach RessourcenausgleichTOTAL-1 | 2024 | ktn_ar | 90,521103040109907 | INDEX | TOTAL-1!I20 ↗ |
| J | Geografisch-topografischer LastenausgleichTOTAL-1 | 2024 | ktn_ar | −21 580 228,999999999000 | CHF | TOTAL-1!J20 ↗ |
| K | Soziodemografischer Lastenausgleich A–CTOTAL-1 | 2024 | ktn_ar | 0 | CHF | TOTAL-1!K20 ↗ |
| L | Soziodemografischer Lastenausgleich FTOTAL-1 | 2024 | ktn_ar | 0 | CHF | TOTAL-1!L20 ↗ |
| M | Lastenausgleich · TotalTOTAL-1 | 2024 | ktn_ar | −21 580 228,999999999000 | CHF | TOTAL-1!M20 ↗ |
| N | HärteausgleichTOTAL-1 | 2024 | ktn_ar | 474 276,99999999999000 | CHF | TOTAL-1!N20 ↗ |
| O | AbfederungsmassnahmenTOTAL-1 | 2024 | ktn_ar | −1 277 230,00 | CHF | TOTAL-1!O20 ↗ |
| P | ErgänzungsbeitragTOTAL-1 | 2024 | ktn_ar | 0 | CHF | TOTAL-1!P20 ↗ |
| Q | Finanzausgleich · TotalTOTAL-1 | 2024 | ktn_ar | −49 078 294,000000002000 | CHF | TOTAL-1!Q20 ↗ |
Recettes provenant de sources fédérales · 2024
| Code comptable | Compte / tableau | Année | Périmètre | Valeur | Unité | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | öffentliche Sicherheit, Verteidigungbundesquellen | 2024 | ktn_ar | 685 371,05000 | CHF | a2024!C23 ↗ |
| — | Berufsbildungbundesquellen | 2024 | ktn_ar | 3 914 399,05000 | CHF | a2024!D23 ↗ |
| — | Hochschulen, Forschungbundesquellen | 2024 | ktn_ar | 132 061,95000 | CHF | a2024!E23 ↗ |
| — | Krankheit und Unfallbundesquellen | 2024 | ktn_ar | 20 916 919,000 | CHF | a2024!F23 ↗ |
| — | Invalidität, Alter + Hinterlassenebundesquellen | 2024 | ktn_ar | 10 948 752,000 | CHF | a2024!G23 ↗ |
| — | übrige Soziale Sicherheitbundesquellen | 2024 | ktn_ar | 18 194 234,5000 | CHF | a2024!H23 ↗ |
| — | Strassenverkehrbundesquellen | 2024 | ktn_ar | 18 857 535,05000 | CHF | a2024!I23 ↗ |
| — | Umweltschutz (ohne Raumordnung)bundesquellen | 2024 | ktn_ar | 1 980 139,75000 | CHF | a2024!J23 ↗ |
| — | Landwirtschaftbundesquellen | 2024 | ktn_ar | 36 982 200,1000 | CHF | a2024!K23 ↗ |
| — | Finanz- und Lastenausgleichbundesquellen | 2024 | ktn_ar | 38 874 526,000 | CHF | a2024!L23 ↗ |
| — | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen, nicht zweckgebundenbundesquellen | 2024 | ktn_ar | 27 377 908,2000 | CHF | a2024!M23 ↗ |
| — | Übrigesbundesquellen | 2024 | ktn_ar | 6 539 370,66000 | CHF | a2024!N23 ↗ |
| — | Einnahmen aus Bundesquellen, Totalbundesquellen | 2024 | ktn_ar | 185 403 417,31000 | CHF | a2024!O23 ↗ |
| — | Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_ar | 544 762 945,5000 | CHF | a2024!P23 ↗ |
