schwur.ch · Canton
St. Gallen
Statistique financière harmonisée · AFF · FS
Confédération et canton
L’exercice comptable et l’année de paiement de la péréquation restent distincts. Une nouvelle année civile ne signifie pas que les comptes sont déjà disponibles.
Péréquation financière nationale · 2024
CH ↔ SGMontant positif : charge du canton. Négatif : allégement. Aucun lien direct entre un canton contributeur et un canton bénéficiaire n’est établi.
| Code comptable | Compte / tableau | Année | Périmètre | Valeur | Unité | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | RessourcenindexTOTAL-1 | 2024 | ktn_sg | 82,708654490657906 | INDEX | TOTAL-1!C22 ↗ |
| D | Ressourcenausgleich · Einzahlung horizontalTOTAL-1 | 2024 | ktn_sg | 0 | CHF | TOTAL-1!D22 ↗ |
| E | Ressourcenausgleich · Auszahlung horizontalTOTAL-1 | 2024 | ktn_sg | −131 638 568,99999999000 | CHF | TOTAL-1!E22 ↗ |
| F | Ressourcenausgleich · Auszahlung vertikalTOTAL-1 | 2024 | ktn_sg | −197 457 853,99999999000 | CHF | TOTAL-1!F22 ↗ |
| G | Ressourcenausgleich · Auszahlung totalTOTAL-1 | 2024 | ktn_sg | −329 096 422,99999995000 | CHF | TOTAL-1!G22 ↗ |
| H | Ressourcenausgleich · SaldoTOTAL-1 | 2024 | ktn_sg | −329 096 422,99999995000 | CHF | TOTAL-1!H22 ↗ |
| I | Index SSE nach RessourcenausgleichTOTAL-1 | 2024 | ktn_sg | 89,406181204523094 | INDEX | TOTAL-1!I22 ↗ |
| J | Geografisch-topografischer LastenausgleichTOTAL-1 | 2024 | ktn_sg | −2 057 679,9999999998000 | CHF | TOTAL-1!J22 ↗ |
| K | Soziodemografischer Lastenausgleich A–CTOTAL-1 | 2024 | ktn_sg | 0 | CHF | TOTAL-1!K22 ↗ |
| L | Soziodemografischer Lastenausgleich FTOTAL-1 | 2024 | ktn_sg | 0 | CHF | TOTAL-1!L22 ↗ |
| M | Lastenausgleich · TotalTOTAL-1 | 2024 | ktn_sg | −2 057 679,9999999998000 | CHF | TOTAL-1!M22 ↗ |
| N | HärteausgleichTOTAL-1 | 2024 | ktn_sg | 3 983 302,0000000001000 | CHF | TOTAL-1!N22 ↗ |
| O | AbfederungsmassnahmenTOTAL-1 | 2024 | ktn_sg | −11 804 285,000 | CHF | TOTAL-1!O22 ↗ |
| P | ErgänzungsbeitragTOTAL-1 | 2024 | ktn_sg | 0 | CHF | TOTAL-1!P22 ↗ |
| Q | Finanzausgleich · TotalTOTAL-1 | 2024 | ktn_sg | −338 975 085,99999989000 | CHF | TOTAL-1!Q22 ↗ |
Recettes provenant de sources fédérales · 2024
| Code comptable | Compte / tableau | Année | Périmètre | Valeur | Unité | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | öffentliche Sicherheit, Verteidigungbundesquellen | 2024 | ktn_sg | 3 080 470,21000 | CHF | a2024!C25 ↗ |
| — | Berufsbildungbundesquellen | 2024 | ktn_sg | 49 501 094,000 | CHF | a2024!D25 ↗ |
| — | Hochschulen, Forschungbundesquellen | 2024 | ktn_sg | 53 156 397,46000 | CHF | a2024!E25 ↗ |
| — | Krankheit und Unfallbundesquellen | 2024 | ktn_sg | 196 657 913,000 | CHF | a2024!F25 ↗ |
| — | Invalidität, Alter + Hinterlassenebundesquellen | 2024 | ktn_sg | 117 680 651,000 | CHF | a2024!G25 ↗ |
| — | übrige Soziale Sicherheitbundesquellen | 2024 | ktn_sg | 160 336 277,23000 | CHF | a2024!H25 ↗ |
| — | Strassenverkehrbundesquellen | 2024 | ktn_sg | 101 279 871,12000 | CHF | a2024!I25 ↗ |
| — | Umweltschutz (ohne Raumordnung)bundesquellen | 2024 | ktn_sg | 35 319 004,46000 | CHF | a2024!J25 ↗ |
| — | Landwirtschaftbundesquellen | 2024 | ktn_sg | 177 902 687,55000 | CHF | a2024!K25 ↗ |
| — | Finanz- und Lastenausgleichbundesquellen | 2024 | ktn_sg | 211 319 819,000 | CHF | a2024!L25 ↗ |
| — | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen, nicht zweckgebundenbundesquellen | 2024 | ktn_sg | 265 967 258,54000 | CHF | a2024!M25 ↗ |
| — | Übrigesbundesquellen | 2024 | ktn_sg | 45 896 768,47000 | CHF | a2024!N25 ↗ |
| — | Einnahmen aus Bundesquellen, Totalbundesquellen | 2024 | ktn_sg | 1 418 098 212,04000 | CHF | a2024!O25 ↗ |
| — | Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_sg | 5 150 863 153,84000 | CHF | a2024!P25 ↗ |
