schwur.ch · Canton
Schwyz
Statistique financière harmonisée · AFF · FS
Confédération et canton
L’exercice comptable et l’année de paiement de la péréquation restent distincts. Une nouvelle année civile ne signifie pas que les comptes sont déjà disponibles.
Péréquation financière nationale · 2024
CH ↔ SZMontant positif : charge du canton. Négatif : allégement. Aucun lien direct entre un canton contributeur et un canton bénéficiaire n’est établi.
| Code comptable | Compte / tableau | Année | Périmètre | Valeur | Unité | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | RessourcenindexTOTAL-1 | 2024 | ktn_sz | 177,27379486445599 | INDEX | TOTAL-1!C10 ↗ |
| D | Ressourcenausgleich · Einzahlung horizontalTOTAL-1 | 2024 | ktn_sz | 221 620 236,99999999000 | CHF | TOTAL-1!D10 ↗ |
| E | Ressourcenausgleich · Auszahlung horizontalTOTAL-1 | 2024 | ktn_sz | 0 | CHF | TOTAL-1!E10 ↗ |
| F | Ressourcenausgleich · Auszahlung vertikalTOTAL-1 | 2024 | ktn_sz | 0 | CHF | TOTAL-1!F10 ↗ |
| G | Ressourcenausgleich · Auszahlung totalTOTAL-1 | 2024 | ktn_sz | 0 | CHF | TOTAL-1!G10 ↗ |
| H | Ressourcenausgleich · SaldoTOTAL-1 | 2024 | ktn_sz | 221 620 236,99999999000 | CHF | TOTAL-1!H10 ↗ |
| I | Index SSE nach RessourcenausgleichTOTAL-1 | 2024 | ktn_sz | 162,883835804282 | INDEX | TOTAL-1!I10 ↗ |
| J | Geografisch-topografischer LastenausgleichTOTAL-1 | 2024 | ktn_sz | −7 034 023,0000000001000 | CHF | TOTAL-1!J10 ↗ |
| K | Soziodemografischer Lastenausgleich A–CTOTAL-1 | 2024 | ktn_sz | 0 | CHF | TOTAL-1!K10 ↗ |
| L | Soziodemografischer Lastenausgleich FTOTAL-1 | 2024 | ktn_sz | 0 | CHF | TOTAL-1!L10 ↗ |
| M | Lastenausgleich · TotalTOTAL-1 | 2024 | ktn_sz | −7 034 023,0000000001000 | CHF | TOTAL-1!M10 ↗ |
| N | HärteausgleichTOTAL-1 | 2024 | ktn_sz | 1 135 405,000 | CHF | TOTAL-1!N10 ↗ |
| O | AbfederungsmassnahmenTOTAL-1 | 2024 | ktn_sz | 0 | CHF | TOTAL-1!O10 ↗ |
| P | ErgänzungsbeitragTOTAL-1 | 2024 | ktn_sz | 0 | CHF | TOTAL-1!P10 ↗ |
| Q | Finanzausgleich · TotalTOTAL-1 | 2024 | ktn_sz | 215 721 619,00000001000 | CHF | TOTAL-1!Q10 ↗ |
Recettes provenant de sources fédérales · 2024
| Code comptable | Compte / tableau | Année | Périmètre | Valeur | Unité | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | öffentliche Sicherheit, Verteidigungbundesquellen | 2024 | ktn_sz | 1 305 633,2000 | CHF | a2024!C13 ↗ |
| — | Berufsbildungbundesquellen | 2024 | ktn_sz | 10 114 355,000 | CHF | a2024!D13 ↗ |
| — | Hochschulen, Forschungbundesquellen | 2024 | ktn_sz | 390 603,000 | CHF | a2024!E13 ↗ |
| — | Krankheit und Unfallbundesquellen | 2024 | ktn_sz | 61 683 519,000 | CHF | a2024!F13 ↗ |
| — | Invalidität, Alter + Hinterlassenebundesquellen | 2024 | ktn_sz | 20 732 452,000 | CHF | a2024!G13 ↗ |
| — | übrige Soziale Sicherheitbundesquellen | 2024 | ktn_sz | 57 775 647,53000 | CHF | a2024!H13 ↗ |
| — | Strassenverkehrbundesquellen | 2024 | ktn_sz | 57 551 347,67000 | CHF | a2024!I13 ↗ |
| — | Umweltschutz (ohne Raumordnung)bundesquellen | 2024 | ktn_sz | 9 549 715,8000 | CHF | a2024!J13 ↗ |
| — | Landwirtschaftbundesquellen | 2024 | ktn_sz | 82 191 097,25000 | CHF | a2024!K13 ↗ |
| — | Finanz- und Lastenausgleichbundesquellen | 2024 | ktn_sz | 7 034 023,000 | CHF | a2024!L13 ↗ |
| — | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen, nicht zweckgebundenbundesquellen | 2024 | ktn_sz | 234 465 051,86000 | CHF | a2024!M13 ↗ |
| — | Übrigesbundesquellen | 2024 | ktn_sz | 10 777 362,41000 | CHF | a2024!N13 ↗ |
| — | Einnahmen aus Bundesquellen, Totalbundesquellen | 2024 | ktn_sz | 553 570 807,72000 | CHF | a2024!O13 ↗ |
| — | Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_sz | 1 690 101 186,83000 | CHF | a2024!P13 ↗ |
