schwur.ch · Cantone
Jura
Statistica finanziaria armonizzata · AFF · FS
Confederazione e cantone
L’anno contabile e quello dei pagamenti perequativi restano distinti. Un nuovo anno civile non implica conti già disponibili.
Perequazione finanziaria nazionale · 2024
CH ↔ JUImporto positivo: onere del cantone. Negativo: sgravio. Nessuna attribuzione diretta tra singoli cantoni contribuenti e beneficiari.
| Codice contabile | Conto / tabella | Anno | Perimetro | Valore | Unità | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | RessourcenindexTOTAL-1 | 2024 | ktn_ju | 66.419337142256097 | INDEX | TOTAL-1!C31 ↗ |
| D | Ressourcenausgleich · Einzahlung horizontalTOTAL-1 | 2024 | ktn_ju | 0 | CHF | TOTAL-1!D31 ↗ |
| E | Ressourcenausgleich · Auszahlung horizontalTOTAL-1 | 2024 | ktn_ju | −56’807’868.000000002000 | CHF | TOTAL-1!E31 ↗ |
| F | Ressourcenausgleich · Auszahlung vertikalTOTAL-1 | 2024 | ktn_ju | −85’211’801.000000007000 | CHF | TOTAL-1!F31 ↗ |
| G | Ressourcenausgleich · Auszahlung totalTOTAL-1 | 2024 | ktn_ju | −142’019’668.99999999000 | CHF | TOTAL-1!G31 ↗ |
| H | Ressourcenausgleich · SaldoTOTAL-1 | 2024 | ktn_ju | −142’019’668.99999999000 | CHF | TOTAL-1!H31 ↗ |
| I | Index SSE nach RessourcenausgleichTOTAL-1 | 2024 | ktn_ju | 86.5 | INDEX | TOTAL-1!I31 ↗ |
| J | Geografisch-topografischer LastenausgleichTOTAL-1 | 2024 | ktn_ju | −4’941’832.0000000003000 | CHF | TOTAL-1!J31 ↗ |
| K | Soziodemografischer Lastenausgleich A–CTOTAL-1 | 2024 | ktn_ju | 0 | CHF | TOTAL-1!K31 ↗ |
| L | Soziodemografischer Lastenausgleich FTOTAL-1 | 2024 | ktn_ju | 0 | CHF | TOTAL-1!L31 ↗ |
| M | Lastenausgleich · TotalTOTAL-1 | 2024 | ktn_ju | −4’941’832.0000000003000 | CHF | TOTAL-1!M31 ↗ |
| N | HärteausgleichTOTAL-1 | 2024 | ktn_ju | −10’063’393.000 | CHF | TOTAL-1!N31 ↗ |
| O | AbfederungsmassnahmenTOTAL-1 | 2024 | ktn_ju | −1’699’030.9999999999000 | CHF | TOTAL-1!O31 ↗ |
| P | ErgänzungsbeitragTOTAL-1 | 2024 | ktn_ju | −2’811’764.0000000001000 | CHF | TOTAL-1!P31 ↗ |
| Q | Finanzausgleich · TotalTOTAL-1 | 2024 | ktn_ju | −161’535’688.99999998000 | CHF | TOTAL-1!Q31 ↗ |
Entrate da fonti federali · 2024
| Codice contabile | Conto / tabella | Anno | Perimetro | Valore | Unità | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | öffentliche Sicherheit, Verteidigungbundesquellen | 2024 | ktn_ju | 530’750.95000 | CHF | a2024!C34 ↗ |
| — | Berufsbildungbundesquellen | 2024 | ktn_ju | 8’648’092.25000 | CHF | a2024!D34 ↗ |
| — | Hochschulen, Forschungbundesquellen | 2024 | ktn_ju | 174’944.45000 | CHF | a2024!E34 ↗ |
| — | Krankheit und Unfallbundesquellen | 2024 | ktn_ju | 28’118’879.000 | CHF | a2024!F34 ↗ |
| — | Invalidität, Alter + Hinterlassenebundesquellen | 2024 | ktn_ju | 18’720’043.000 | CHF | a2024!G34 ↗ |
| — | übrige Soziale Sicherheitbundesquellen | 2024 | ktn_ju | 13’307’337.000 | CHF | a2024!H34 ↗ |
| — | Strassenverkehrbundesquellen | 2024 | ktn_ju | 28’295’345.5000 | CHF | a2024!I34 ↗ |
| — | Umweltschutz (ohne Raumordnung)bundesquellen | 2024 | ktn_ju | 12’088’731.36000 | CHF | a2024!J34 ↗ |
| — | Landwirtschaftbundesquellen | 2024 | ktn_ju | 107’413’816.7000 | CHF | a2024!K34 ↗ |
| — | Finanz- und Lastenausgleichbundesquellen | 2024 | ktn_ju | 101’773’198.000 | CHF | a2024!L34 ↗ |
| — | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen, nicht zweckgebundenbundesquellen | 2024 | ktn_ju | 32’078’506.13000 | CHF | a2024!M34 ↗ |
| — | Übrigesbundesquellen | 2024 | ktn_ju | 9’687’835.69999999000 | CHF | a2024!N34 ↗ |
| — | Einnahmen aus Bundesquellen, Totalbundesquellen | 2024 | ktn_ju | 360’837’480.04000 | CHF | a2024!O34 ↗ |
| — | Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_ju | 1’035’337’703.59000 | CHF | a2024!P34 ↗ |
