schwur.ch · Громада
Arth
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1362
Громада Arth · Бюджет 2024 · HRM2
| Показники та податки | Значення | Одиниця | Першоджерело |
|---|---|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad [%]Budget · Finanzkennzahlen | 46.4 | % | Першоджерело · DATA!J17 ↗ |
| Zinsbelastungsanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 0.3 | % | Першоджерело · DATA!J20 ↗ |
| Selbstfinanzierungsanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 6.7 | % | Першоджерело · DATA!J23 ↗ |
| Kapitaldienstanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 5.9 | % | Першоджерело · DATA!J26 ↗ |
| Investitionsanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 16.3 | % | Першоджерело · DATA!J29 ↗ |
| 30 Personalaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 17’430’600 | Fr. | Першоджерело · DATA!J119 ↗ |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 7’614’300.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J122 ↗ |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 2’376’700.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J125 ↗ |
| 34 Finanzaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 212’300.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J128 ↗ |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J131 ↗ |
| 36 Transferaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 13’722’400 | Fr. | Першоджерело · DATA!J134 ↗ |
| 37 Durchlaufende Beiträge [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J137 ↗ |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J140 ↗ |
| 39 Interne Verrechnungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 142’000.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J143 ↗ |
| 901 Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im Eigenkapital [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | −85’900.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J146 ↗ |
| Total betrieblicher Aufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 41’200’100 | Fr. | Першоджерело · DATA!J149 ↗ |
| Total Finanzaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 212’300.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J152 ↗ |
| Total betrieblicher Ertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 41’517’300 | Fr. | Першоджерело · DATA!J155 ↗ |
| Total Finanzertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 435’100.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J158 ↗ |
| 40 Fiskalertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 17’086’600 | Fr. | Першоджерело · DATA!J161 ↗ |
| 41 Regalien und Konzessionen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 577’500.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J164 ↗ |
| 42 Entgelte [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 5’140’100.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J167 ↗ |
| 43 Verschiedene Erträge [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J170 ↗ |
| 44 Finanzertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 435’100.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J173 ↗ |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 26’000.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J176 ↗ |
| 46 Transferertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 18’545’100 | Fr. | Першоджерело · DATA!J179 ↗ |
| 47 Durchlaufende Beiträge [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J182 ↗ |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J185 ↗ |
| 49 Interne Verrechnungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 142’000.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J188 ↗ |
| Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −540’000.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J191 ↗ |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −317’200.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J194 ↗ |
| Ergebnis aus Finanzierung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −222’800.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J197 ↗ |
| Operatives Ergebnis [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −540’000.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J200 ↗ |
| Ausserordentliches Ergebnis [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J203 ↗ |
| 0 Nettoaufwand allgemeine Verwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 3’968’500.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J206 ↗ |
| 1 Nettoaufwand öffentliche Ordnung und Sicherheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 483’900.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J209 ↗ |
| 2 Nettoaufwand Bildung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 13’350’400 | Fr. | Першоджерело · DATA!J212 ↗ |
| 3 Nettoaufwand Kultur, Sport und Freizeit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 1’362’200.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J215 ↗ |
| 4 Nettoaufwand Gesundheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 4’249’600.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J218 ↗ |
| 5 Nettoaufwand soziale Sicherheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 4’233’100.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J221 ↗ |
| 6 Nettoaufwand Verkehr und Nachrichtenübermittlung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 3’244’700.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J224 ↗ |
| 7 Nettoaufwand Umweltschutz und Raumordnung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 659’100.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J227 ↗ |
| 8 Nettoaufwand Volkswirtschaft [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −419’400.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J230 ↗ |
| 9 Nettoaufwand Finanzen und Steuern [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −31’672’100 | Fr. | Першоджерело · DATA!J233 ↗ |
| 011 Legislative [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 104’900.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J383 ↗ |
| 012 Exekutive [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 454’700.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J386 ↗ |
| 021 Finanz- und Steuerverwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 354’500.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J389 ↗ |
| 022 Allgemeine Dienste, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 2’256’600.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J392 ↗ |
| 0220 Allgemeine Dienste, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 1’746’900.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J395 ↗ |
| 0221 Bauverwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 509’700.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J398 ↗ |
| 0222 Rechenzentrum [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J401 ↗ |
| 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 797’800.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J404 ↗ |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 794’800.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J407 ↗ |
| 0291 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 3’000.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J410 ↗ |
| 0292 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J413 ↗ |
| 0293 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J416 ↗ |
| 0294 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J419 ↗ |
| 0295 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J422 ↗ |
| 0296 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J425 ↗ |
| 0297 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J428 ↗ |
| 0298 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J431 ↗ |
| 0299 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J434 ↗ |
| 111 Polizei [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 30’000.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J437 ↗ |
| 112 Verkehrssicherheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J440 ↗ |
| 120 Rechtsprechung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 10’700.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J443 ↗ |
| 1200 Rechsprechung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 10’700.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J446 ↗ |
| 1202 Bezirksgericht [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J449 ↗ |
| Staatsanwaltschaft [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J452 ↗ |
| 140 Allgemeines Rechtswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 322’600.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J455 ↗ |
| 1400 Allgemeines Rechtswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 305’000.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J458 ↗ |
| 1401 Notariat, Grundbuch- und Konkurswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J461 ↗ |
| 1402 Mietwesen Schlichtungsstelle [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J464 ↗ |
| 1403 Betreibungsamt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 5’500.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J467 ↗ |
| 1404 Erbschaftsamt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J470 ↗ |
| 1405 Zivilstandsamt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 34’100.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J473 ↗ |
| 1406 Markt- und Wirtschaftswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | −22’000.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J476 ↗ |
| 1407 GrundbuchbereinigungBudget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J479 ↗ |
| 1408 KonkurswesenBudget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J482 ↗ |
| 1409 Kataster- und Vermessungswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J485 ↗ |
| 150 Feuerwehr [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J488 ↗ |
| 161 Militärische Verteidigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 6’000.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J491 ↗ |
| 162 Zivile Verteidigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 114’600.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J494 ↗ |
| 1620 Zivile Verteidigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 79’900.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J497 ↗ |
| 1621 Sanitätsdienstliches Ersteinsatzelement (SEE) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 34’700.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J500 ↗ |
| 211 Kindergarten [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 1’580’500.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J503 ↗ |
| 212 Primarstufe [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 7’224’100.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J506 ↗ |
| 213 Oberstufe / Sekundarstufe I [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J509 ↗ |
| 214 Musikschulen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 405’000.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J512 ↗ |
| 217 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 1’799’200.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J515 ↗ |
| 2170 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 1’799’200.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J518 ↗ |
| 2171 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J521 ↗ |
| 2172 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J524 ↗ |
| 2173 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J527 ↗ |
| 2174 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J530 ↗ |
| 2175 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J533 ↗ |
| 2176 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J536 ↗ |
| 2177 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J539 ↗ |
| 2178 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J542 ↗ |
| 2179 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J545 ↗ |
| 218 Tagesbetreuung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 67’500.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J548 ↗ |
