schwur.ch · Громада
Rothenthurm
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1370
Громада Rothenthurm · Бюджет 2024 · HRM2
| Показники та податки | Значення | Одиниця | Першоджерело |
|---|---|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad [%]Budget · Finanzkennzahlen | −2.8 | % | Першоджерело · DATA!J137 ↗ |
| Zinsbelastungsanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 0.4 | % | Першоджерело · DATA!J140 ↗ |
| Selbstfinanzierungsanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | −1.0 | % | Першоджерело · DATA!J143 ↗ |
| Kapitaldienstanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 6.4 | % | Першоджерело · DATA!J146 ↗ |
| Investitionsanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 25.7 | % | Першоджерело · DATA!J149 ↗ |
| 30 Personalaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 5’115’000.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1055 ↗ |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 2’769’600.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1058 ↗ |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 610’100.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1061 ↗ |
| 34 Finanzaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 116’600.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1064 ↗ |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J1067 ↗ |
| 36 Transferaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 2’270’400.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1070 ↗ |
| 37 Durchlaufende Beiträge [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J1073 ↗ |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J1076 ↗ |
| 39 Interne Verrechnungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 373’100.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1079 ↗ |
| 901 Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im Eigenkapital [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | −197’400.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1082 ↗ |
| Total betrieblicher Aufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 10’940’800 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1085 ↗ |
| Total Finanzaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 116’600.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1088 ↗ |
| Total betrieblicher Ertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 10’365’300 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1091 ↗ |
| Total Finanzertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 183’200.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1094 ↗ |
| 40 Fiskalertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 3’363’700.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1097 ↗ |
| 41 Regalien und Konzessionen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 121’500.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1100 ↗ |
| 42 Entgelte [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 1’366’100.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1103 ↗ |
| 43 Verschiedene Erträge [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J1106 ↗ |
| 44 Finanzertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 183’200.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1109 ↗ |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 500.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1112 ↗ |
| 46 Transferertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 5’140’400.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1115 ↗ |
| 47 Durchlaufende Beiträge [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J1118 ↗ |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J1121 ↗ |
| 49 Interne Verrechnungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 373’100.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1124 ↗ |
| Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 508’900.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1127 ↗ |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 575’500.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1130 ↗ |
| Ergebnis aus Finanzierung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −66’600.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1133 ↗ |
| Operatives Ergebnis [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 508’900.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1136 ↗ |
| Ausserordentliches Ergebnis [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J1139 ↗ |
| 0 Nettoaufwand allgemeine Verwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 926’200.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1142 ↗ |
| 1 Nettoaufwand öffentliche Ordnung und Sicherheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 144’100.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1145 ↗ |
| 2 Nettoaufwand Bildung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 4’282’100.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1148 ↗ |
| 3 Nettoaufwand Kultur, Sport und Freizeit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 108’100.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1151 ↗ |
| 4 Nettoaufwand Gesundheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 924’800.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1154 ↗ |
| 5 Nettoaufwand soziale Sicherheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 775’500.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1157 ↗ |
| 6 Nettoaufwand Verkehr und Nachrichtenübermittlung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 726’400.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1160 ↗ |
| 7 Nettoaufwand Umweltschutz und Raumordnung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 155’000.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1163 ↗ |
| 8 Nettoaufwand Volkswirtschaft [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −91’100.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1166 ↗ |
| 9 Nettoaufwand Finanzen und Steuern [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −7’442’200.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1169 ↗ |
| 011 Legislative [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 29’800.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J3431 ↗ |
| 012 Exekutive [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 89’400.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J3434 ↗ |
| 021 Finanz- und Steuerverwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 247’600.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J3437 ↗ |
| 022 Allgemeine Dienste, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 459’200.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J3440 ↗ |
| 0220 Allgemeine Dienste, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 331’000.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J3443 ↗ |
| 0221 Bauverwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 128’200.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J3446 ↗ |
| 0222 Rechenzentrum [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J3449 ↗ |
| 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 100’200.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J3452 ↗ |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 100’200.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J3455 ↗ |
| 0291 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J3458 ↗ |
| 0292 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J3461 ↗ |
| 0293 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J3464 ↗ |
| 0294 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J3467 ↗ |
| 0295 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J3470 ↗ |
| 0296 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J3473 ↗ |
| 0297 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J3476 ↗ |
| 0298 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J3479 ↗ |
| 0299 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J3482 ↗ |
| 111 Polizei [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J3485 ↗ |
| 112 Verkehrssicherheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J3488 ↗ |
| 120 Rechtsprechung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 8’200.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J3491 ↗ |
| 1200 Rechsprechung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 8’200.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J3494 ↗ |
| 1202 Bezirksgericht [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J3497 ↗ |
| Staatsanwaltschaft [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J3500 ↗ |
| 140 Allgemeines Rechtswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 102’300.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J3503 ↗ |
| 1400 Allgemeines Rechtswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 59’100.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J3506 ↗ |
| 1401 Notariat, Grundbuch- und Konkurswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J3509 ↗ |
| 1402 Mietwesen Schlichtungsstelle [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J3512 ↗ |
| 1403 Betreibungsamt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 14’000.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J3515 ↗ |
| 1404 Erbschaftsamt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J3518 ↗ |
| 1405 Zivilstandsamt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 6’200.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J3521 ↗ |
| 1406 Markt- und Wirtschaftswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 7’000.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J3524 ↗ |
| 1407 GrundbuchbereinigungBudget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J3527 ↗ |
| 1408 KonkurswesenBudget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J3530 ↗ |
| 1409 Kataster- und Vermessungswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 16’000.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J3533 ↗ |
| 150 Feuerwehr [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J3536 ↗ |
| 161 Militärische Verteidigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J3539 ↗ |
| 162 Zivile Verteidigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 33’600.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J3542 ↗ |
| 1620 Zivile Verteidigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 29’600.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J3545 ↗ |
| 1621 Sanitätsdienstliches Ersteinsatzelement (SEE) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 4’000.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J3548 ↗ |
| 211 Kindergarten [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 488’000.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J3551 ↗ |
| 212 Primarstufe [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 2’173’100.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J3554 ↗ |
| 213 Oberstufe / Sekundarstufe I [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J3557 ↗ |
| 214 Musikschulen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 68’500.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J3560 ↗ |
| 217 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 1’032’400.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J3563 ↗ |
| 2170 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 857’300.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J3566 ↗ |
| 2171 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 175’100.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J3569 ↗ |
| 2172 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J3572 ↗ |
| 2173 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J3575 ↗ |
| 2174 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J3578 ↗ |
| 2175 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J3581 ↗ |
| 2176 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J3584 ↗ |
| 2177 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J3587 ↗ |
| 2178 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J3590 ↗ |
| 2179 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J3593 ↗ |
| 218 Tagesbetreuung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 5’000.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J3596 ↗ |
