schwur.ch · Громада
Schwyz
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1372
Громада Schwyz · Звітність 2026 · HRM2
| Показники та податки | Значення | Одиниця | Першоджерело |
|---|---|---|---|
| 631 Schifffahrt [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2749 ↗ |
| 633 Sonstige Transportsysteme [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2752 ↗ |
| 634 Verkehrsplanung allgemein [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2755 ↗ |
| 640 Nachrichtenübermittlung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2758 ↗ |
| 710 Wasserversorgung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2761 ↗ |
| 7100 Wasserversorgung (allgemein) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2764 ↗ |
| 7101 Wasserwerk (Spezialfinanzierung) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2767 ↗ |
| 720 Abwasserbeseitigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2770 ↗ |
| 7200 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2773 ↗ |
| 7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2776 ↗ |
| 730 Abfallwirtschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2779 ↗ |
| 7300 Abfallwirtschaft (allgemein) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2782 ↗ |
| 7302 Kehrichtverbrennungsanlagen (Betrieb) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2785 ↗ |
| 741 Gewässerverbauungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2788 ↗ |
| 742 Schutzverbauungen, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2791 ↗ |
| 750 Arten- und Landschaftsschutz [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2794 ↗ |
| 761 Luftreinhaltung und Klimaschutz [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2797 ↗ |
| 769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2800 ↗ |
| 771 Friedhof und Bestattung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2803 ↗ |
| 7710 Friedhof und Bestattung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2806 ↗ |
| 7711 Krematorium (Spezialfinanzierung) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2809 ↗ |
| 779 Umweltschutz, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2812 ↗ |
| 790 Raumordnung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2815 ↗ |
| 7900 Raumordnung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2818 ↗ |
| 7901 Mehrwertabgabe (Spezialfinanzierung) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2821 ↗ |
| 812 Strukturverbesserungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2824 ↗ |
| 813 Produktionsverbesserungen Vieh [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2827 ↗ |
| 814 Produktionsverbesserungen Pflanzen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2830 ↗ |
| 818 Alpwirtschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2833 ↗ |
| 820 Forstwirtschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2836 ↗ |
| 840 Tourismus [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2839 ↗ |
| 850 Industrie, Gewerbe, Handel [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2842 ↗ |
| 860 Banken und Versicherungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2845 ↗ |
| 871 Elektrizität [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2848 ↗ |
| 8710 Elektrizität (allgemein) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2851 ↗ |
| 8711 Elektrizitätswerk (Gemeindebetrieb) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2854 ↗ |
| 873 Nichtelektrische Energie [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2857 ↗ |
| 8730 Nichtelektrische Energie (allgemein) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2860 ↗ |
| 8731 Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2863 ↗ |
| 879 Energie, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2866 ↗ |
| 8791 Elektrizitätswerk-Elektrizitätsnetz (Spezialfinanzierung) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2869 ↗ |
| 890 Sonstige gewerbliche Betriebe [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2872 ↗ |
| 817 Soziale Massnahmen in der Landwirtschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2875 ↗ |
| 910 Steuern [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2878 ↗ |
| 9100 Allgemeine Gemeindesteuern [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2881 ↗ |
| 930 Finanz- und Lastenausgleich [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2884 ↗ |
| 950 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2887 ↗ |
| 961 Zinsen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2890 ↗ |
| 962 Emissionskosten [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2893 ↗ |
| 963 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2896 ↗ |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2899 ↗ |
| 9631 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2902 ↗ |
| 9632 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2905 ↗ |
| 9633 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2908 ↗ |
| 9634 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2911 ↗ |
| 9635 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2914 ↗ |
| 9636 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2917 ↗ |
| 9637 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2920 ↗ |
| 9638 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2923 ↗ |
| 9639 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2926 ↗ |
| 969 Finanzvermögen, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2929 ↗ |
| 971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2932 ↗ |
| 990 Nicht aufgeteilte Posten [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2935 ↗ |
| 9900 Spezialfinanzierung Soziales, Sport, Kultur und Standortförderung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2938 ↗ |
| 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2941 ↗ |
| 9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2944 ↗ |
| 999 Abschluss [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2947 ↗ |
| 9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2950 ↗ |
| 9999 Abschluss [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J2953 ↗ |
| 50 Sachanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Ausgaben | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J895 ↗ |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Ausgaben | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J898 ↗ |
| 52 Immaterielle Anlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Ausgaben | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J901 ↗ |
| 54 Darlehen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Ausgaben | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J904 ↗ |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Ausgaben | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J907 ↗ |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Ausgaben | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J910 ↗ |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Ausgaben | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J913 ↗ |
| 59 Übertrag an Bilanz [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Ausgaben | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J916 ↗ |
| 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Einnahmen | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J919 ↗ |
| 61 Rückerstattungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Einnahmen | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J922 ↗ |
| 62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Einnahmen | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J925 ↗ |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Einnahmen | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J928 ↗ |
| 64 Rückzahlung von Darlehen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Einnahmen | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J931 ↗ |
| 65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Einnahmen | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J934 ↗ |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Einnahmen | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J937 ↗ |
| 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Einnahmen | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J940 ↗ |
| 69 Übertrag an Bilanz [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Einnahmen | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J943 ↗ |
| 0 Nettoinvestitionen allgemeine Verwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J946 ↗ |
| 1 Nettoinvestitionen öffentliche Ordnung und Sicherheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J949 ↗ |
| 2 Nettoinvestitionen Bildung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J952 ↗ |
| 3 Nettoinvestitionen Kultur, Sport und Freizeit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J955 ↗ |
| 4 Nettoinvestitionen Gesundheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J958 ↗ |
| 5 Nettoinvestition soziale Sicherheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J961 ↗ |
| 6 Nettoinvestitionen Verkehr und Nachrichtenübermittlung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J964 ↗ |
| 7 Nettoinvestitionen Umweltschutz und Raumordnung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J967 ↗ |
| 8 Nettoinvestitionen Volkswirtschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J970 ↗ |
| 9 Nettoinvestitionen Finanzen und Steuern [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J973 ↗ |
| 011 Legislative [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J4195 ↗ |
| 012 Exekutive [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J4198 ↗ |
| 021 Finanz- und Steuerverwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J4201 ↗ |
| 022 Allgemeine Dienste, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Першоджерело · DATA!J4204 ↗ |
