schwur.ch · Громада
Schwyz
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1372
Громада Schwyz · Бюджет 2025 · HRM2
| Показники та податки | Значення | Одиниця | Першоджерело |
|---|---|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad [%]Budget · Finanzkennzahlen | 42.5 | % | Першоджерело · DATA!J168 ↗ |
| Zinsbelastungsanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 1.2 | % | Першоджерело · DATA!J171 ↗ |
| Selbstfinanzierungsanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 9.3 | % | Першоджерело · DATA!J174 ↗ |
| Kapitaldienstanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 6.8 | % | Першоджерело · DATA!J177 ↗ |
| Investitionsanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 19.9 | % | Першоджерело · DATA!J180 ↗ |
| 30 Personalaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 40’556’100 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1290 ↗ |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 17’811’600 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1293 ↗ |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 4’632’100.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1296 ↗ |
| 34 Finanzaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 1’779’300.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1299 ↗ |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J1302 ↗ |
| 36 Transferaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 20’846’500 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1305 ↗ |
| 37 Durchlaufende Beiträge [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 196’500.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1308 ↗ |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J1311 ↗ |
| 39 Interne Verrechnungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 2’468’500.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1314 ↗ |
| 901 Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im Eigenkapital [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | −161’000.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1317 ↗ |
| Total betrieblicher Aufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 86’350’300 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1320 ↗ |
| Total Finanzaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 1’779’300.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1323 ↗ |
| Total betrieblicher Ertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 87’571’400 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1326 ↗ |
| Total Finanzertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 4’009’200.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1329 ↗ |
| 40 Fiskalertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 36’675’000 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1332 ↗ |
| 41 Regalien und Konzessionen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 1’061’000.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1335 ↗ |
| 42 Entgelte [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 25’811’500 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1338 ↗ |
| 43 Verschiedene Erträge [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 39’000.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1341 ↗ |
| 44 Finanzertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 4’009’200.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1344 ↗ |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J1347 ↗ |
| 46 Transferertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 21’319’900 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1350 ↗ |
| 47 Durchlaufende Beiträge [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 196’500.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1353 ↗ |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J1356 ↗ |
| 49 Interne Verrechnungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 2’468’500.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1359 ↗ |
| Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −3’451’000.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1362 ↗ |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −1’221’100.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1365 ↗ |
| Ergebnis aus Finanzierung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −2’229’900.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1368 ↗ |
| Operatives Ergebnis [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −3’451’000.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1371 ↗ |
| Ausserordentliches Ergebnis [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J1374 ↗ |
| 0 Nettoaufwand allgemeine Verwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 5’095’200.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1377 ↗ |
| 1 Nettoaufwand öffentliche Ordnung und Sicherheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 454’800.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1380 ↗ |
| 2 Nettoaufwand Bildung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 16’185’300 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1383 ↗ |
| 3 Nettoaufwand Kultur, Sport und Freizeit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 1’761’200.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1386 ↗ |
| 4 Nettoaufwand Gesundheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 6’600’200.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1389 ↗ |
| 5 Nettoaufwand soziale Sicherheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 7’144’000.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1392 ↗ |
| 6 Nettoaufwand Verkehr und Nachrichtenübermittlung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 7’093’900.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1395 ↗ |
| 7 Nettoaufwand Umweltschutz und Raumordnung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 1’523’300.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1398 ↗ |
| 8 Nettoaufwand Volkswirtschaft [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −2’252’200.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1401 ↗ |
| 9 Nettoaufwand Finanzen und Steuern [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −43’605’700 | Fr. | Першоджерело · DATA!J1404 ↗ |
| 011 Legislative [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 171’100.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J4194 ↗ |
| 012 Exekutive [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 682’400.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J4197 ↗ |
| 021 Finanz- und Steuerverwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 394’300.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J4200 ↗ |
| 022 Allgemeine Dienste, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 3’559’000.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J4203 ↗ |
| 0220 Allgemeine Dienste, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 1’755’400.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J4206 ↗ |
| 0221 Bauverwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 1’803’600.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J4209 ↗ |
| 0222 Rechenzentrum [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J4212 ↗ |
| 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 288’400.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J4215 ↗ |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 288’400.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J4218 ↗ |
| 0291 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J4221 ↗ |
| 0292 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J4224 ↗ |
| 0293 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J4227 ↗ |
| 0294 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J4230 ↗ |
| 0295 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J4233 ↗ |
| 0296 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J4236 ↗ |
| 0297 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J4239 ↗ |
| 0298 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J4242 ↗ |
| 0299 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J4245 ↗ |
| 111 Polizei [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J4248 ↗ |
| 112 Verkehrssicherheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J4251 ↗ |
| 120 Rechtsprechung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 20’900.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J4254 ↗ |
| 1200 Rechsprechung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 20’900.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J4257 ↗ |
| 1202 Bezirksgericht [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J4260 ↗ |
| Staatsanwaltschaft [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J4263 ↗ |
| 140 Allgemeines Rechtswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 333’400.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J4266 ↗ |
| 1400 Allgemeines Rechtswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 228’800.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J4269 ↗ |
| 1401 Notariat, Grundbuch- und Konkurswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J4272 ↗ |
| 1402 Mietwesen Schlichtungsstelle [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J4275 ↗ |
| 1403 Betreibungsamt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 47’700.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J4278 ↗ |
| 1404 Erbschaftsamt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J4281 ↗ |
| 1405 Zivilstandsamt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 63’500.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J4284 ↗ |
| 1406 Markt- und Wirtschaftswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | −7’600.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J4287 ↗ |
| 1407 GrundbuchbereinigungBudget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J4290 ↗ |
| 1408 KonkurswesenBudget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J4293 ↗ |
| 1409 Kataster- und Vermessungswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 1’000.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J4296 ↗ |
| 150 Feuerwehr [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J4299 ↗ |
| 161 Militärische Verteidigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 19’000.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J4302 ↗ |
| 162 Zivile Verteidigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 81’500.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J4305 ↗ |
| 1620 Zivile Verteidigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 59’900.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J4308 ↗ |
| 1621 Sanitätsdienstliches Ersteinsatzelement (SEE) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 21’600.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J4311 ↗ |
| 211 Kindergarten [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 1’402’100.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J4314 ↗ |
| 212 Primarstufe [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 6’895’600.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J4317 ↗ |
| 213 Oberstufe / Sekundarstufe I [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J4320 ↗ |
| 214 Musikschulen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 700’200.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J4323 ↗ |
| 217 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 3’600’400.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J4326 ↗ |
| 2170 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 3’600’400.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J4329 ↗ |
| 2171 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J4332 ↗ |
| 2172 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J4335 ↗ |
| 2173 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J4338 ↗ |
| 2174 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J4341 ↗ |
| 2175 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J4344 ↗ |
| 2176 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J4347 ↗ |
| 2177 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J4350 ↗ |
| 2178 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J4353 ↗ |
| 2179 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J4356 ↗ |
| 218 Tagesbetreuung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 172’500.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J4359 ↗ |
