schwur.ch · Громада
Schwyz
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1372
Громада Schwyz · Вирівнювання · рік виплати 2024 · HRM2
| Показники та податки | Значення | Одиниця | Першоджерело |
|---|---|---|---|
| Finanzausgleichsbeiträge Total [Fr.]Finanzausgleich | 2’001’700.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J659 ↗ |
| Horizontaler RessourcenausgleichFinanzausgleich | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J662 ↗ |
| Vertikaler RessourcenausgleichFinanzausgleich | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J665 ↗ |
| Geografisch-topografischer LastenausgleichFinanzausgleich | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J668 ↗ |
| Soziodemografischer LastenausgleichFinanzausgleich | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J671 ↗ |
| StrukturbeiträgeFinanzausgleich | — | Fr. | Першоджерело · DATA!J674 ↗ |
| Steuerkraftausgleich [Fr.]Finanzausgleich | 1’455’100.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J677 ↗ |
| Normaufwandausgleich [Fr.]Finanzausgleich | 0.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J680 ↗ |
| Grundstückgewinnsteuer - Anteil im SteuerkraftausgleichFinanzausgleich | 546’600.0 | Fr. | Першоджерело · DATA!J683 ↗ |
