schwur.ch · Кантони
Кантони
26 кантонів. Одна Швейцарія. Фінанси, рішення та зв’язки.
SH · 24.11.2024
A. Volksinitiative «zur Umsetzung der vom Stimmvolk angenommenen Transparenzinitiative (Umsetzungsinitiative)»
Прийнято · BFS #259651
Офіційні базові дані BFS. Пояснення й політичний аналіз не включено.
Джерело: 01a0af0d-af2b-72f8-a3d1-d7fbc2ae00d4
| Території результатів | Частка «так» | Явка | Ja / Oui / Sì / Yes | Nein / Non / No |
|---|---|---|---|---|
| SH · 14 | 58.8 % | 63.3 % | 15’678 | 10’968 |
| Bezirk Oberklettgau · 1401 | 54.8 % | 65.0 % | 959 | 792 |
| Bezirk Reiat · 1402 | 52.7 % | 68.2 % | 1’645 | 1’475 |
| Bezirk Schaffhausen · 1403 | 62.5 % | 62.4 % | 10’531 | 6’331 |
| Bezirk Schleitheim · 1404 | 49.7 % | 64.2 % | 543 | 550 |
| Bezirk Stein · 1405 | 56.4 % | 62.1 % | 1’114 | 862 |
| Bezirk Unterklettgau · 1406 | 48.0 % | 62.2 % | 886 | 958 |
| Gächlingen · 2901 | 53.5 % | 64.1 % | 190 | 165 |
| Löhningen · 2903 | 50.4 % | 66.3 % | 271 | 267 |
| Neunkirch · 2904 | 58.0 % | 64.7 % | 498 | 360 |
| Büttenhardt · 2914 | 56.2 % | 63.9 % | 91 | 71 |
| Dörflingen · 2915 | 53.3 % | 69.0 % | 195 | 171 |
| Lohn (SH) · 2917 | 53.1 % | 71.4 % | 154 | 136 |
| Stetten (SH) · 2919 | 48.8 % | 69.0 % | 253 | 265 |
| Thayngen · 2920 | 53.4 % | 67.7 % | 952 | 832 |
| Bargen (SH) · 2931 | 62.3 % | 63.7 % | 66 | 40 |
| Beringen · 2932 | 53.3 % | 66.3 % | 868 | 760 |
| Buchberg · 2933 | 42.8 % | 71.3 % | 164 | 219 |
| Merishausen · 2936 | 50.3 % | 72.2 % | 183 | 181 |
| Neuhausen am Rheinfall · 2937 | 63.4 % | 54.6 % | 1’500 | 867 |
| Rüdlingen · 2938 | 50.6 % | 70.2 % | 164 | 160 |
| Schaffhausen · 2939 | 64.9 % | 63.0 % | 7’586 | 4’104 |
| Beggingen · 2951 | 37.5 % | 66.6 % | 72 | 120 |
| Schleitheim · 2952 | 50.8 % | 63.4 % | 293 | 284 |
| Siblingen · 2953 | 54.9 % | 64.5 % | 178 | 146 |
| Buch (SH) · 2961 | 58.8 % | 63.3 % | 67 | 47 |
| Hemishofen · 2962 | 52.8 % | 63.6 % | 93 | 83 |
| Ramsen · 2963 | 51.2 % | 56.9 % | 213 | 203 |
| Stein am Rhein · 2964 | 58.3 % | 63.7 % | 741 | 529 |
| Hallau · 2971 | 50.4 % | 60.1 % | 403 | 396 |
| Oberhallau · 2972 | 38.9 % | 62.1 % | 65 | 102 |
| Trasadingen · 2973 | 50.7 % | 62.0 % | 109 | 106 |
| Wilchingen · 2974 | 46.6 % | 65.2 % | 309 | 354 |
