Конфедерація / Фінанси / Усі ряди
Федеральний бюджет, повністю
Кожен ряд файлу — не лише показані.
Федеральний бюджетний файл Федеральної фінансової адміністрації так, як його постачають: кожен ряд із темою, рівнем і роками. Що ряд вимірює, каже перевірений реєстр — не колонка одиниць у файлі.
Kennzahlen
1 із 765 рядів
| Ряд | Що він вимірює | Одиниця файлу | Роки | Значення |
|---|---|---|---|---|
| Schuldenquote nettoSchuldenquote netto | не перевіреноЩо вимірює цей ряд, не встановлено; одиниця поруч — це слово файлу, а не висновок. | % | 1990–2030 | 41 |
Тут немає жодної суми. Файл веде ті самі кошти під кількома класифікаціями, а один ряд — під двома назвами; сума порахувала б їх двічі.
1 із цих рядів не перевірені: ніхто не встановив, що вони вимірюють. Їхня одиниця стоїть тут лише як цитата з файлу, і вони не потрапляють до жодної таблиці у франках.
Значення
41 значень відповідають вибору, 41 стоять на цій сторінці
| Рік | Ряд | Значення | Одиниця | Основа |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 8.0458280312814 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1991 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 8.56840820821358 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1992 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 9.49534377675816 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1993 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 11.3395233643703 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1994 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 12.6633474835448 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1995 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 13.6116800703064 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1996 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 14.7997251702051 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1997 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 15.8802936538954 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1998 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 16.1621363495325 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1999 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 19.3920243160137 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2000 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 20.1284215652726 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2001 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 21.1596918683856 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2002 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 22.7395879724622 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2003 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 23.3226013376214 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2004 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 23.7386306900164 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2005 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 23.1409628571155 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2006 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 21.0992483073096 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2007 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 19.1294837578695 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2008 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 18.8355327963659 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2009 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 17.3910467856781 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2010 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 16.312889795596 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2011 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 15.8363445589343 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2012 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 15.5079079350126 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2013 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 15.0943676623173 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2014 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 14.8645129986809 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2015 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 14.5786322013124 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2016 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 16.1562085321694 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2017 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 15.155373863227 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2018 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 15.0821355762919 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2019 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 14.0671026822251 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2020 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 16.8379791794887 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2021 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 17.5605056956257 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2022 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 16.9963027355757 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2023 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 16.9530902090767 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2024 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 16.5643571413337 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2025 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 16.1301409345026 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2026 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 15.9388647354434 | «%» — запис файлу, не перевірено | Бюджет |
| 2027 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 15.6215013529621 | «%» — запис файлу, не перевірено | Планування |
| 2028 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 15.1386652485328 | «%» — запис файлу, не перевірено | Планування |
| 2029 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 14.6819021374942 | «%» — запис файлу, не перевірено | Планування |
| 2030 | Schuldenquote nettoKennzahlen | 14.2529801701065 | «%» — запис файлу, не перевірено | Планування |
Значення стоять без округлення, точно як збережені. Порожнє поле файлу не показується як нуль.
Джерело: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, дата звернення: 14.09.2026. Необроблені дані
Це не офіційна публікація. Цифри подано так, як їх публікує Федеральна фінансова адміністрація; schwur.ch лише округлює їх.
