Конфедерація / Фінанси / Усі ряди
Федеральний бюджет, повністю
Кожен ряд файлу — не лише показані.
Федеральний бюджетний файл Федеральної фінансової адміністрації так, як його постачають: кожен ряд із темою, рівнем і роками. Що ряд вимірює, каже перевірений реєстр — не колонка одиниць у файлі.
Ausgaben nach Aufgabengebiet
1 із 765 рядів
| Ряд | Що він вимірює | Одиниця файлу | Роки | Значення |
|---|---|---|---|---|
| Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet > Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen | Гроші Значення періоду | CHF | 1990–2030 | 41 |
Тут немає жодної суми. Файл веде ті самі кошти під кількома класифікаціями, а один ряд — під двома назвами; сума порахувала б їх двічі.
Значення
41 значень відповідають вибору, 41 стоять на цій сторінці
| Рік | Ряд | Значення | Одиниця | Основа |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 1’296’989’127.32 | CHF | Звіт |
| 1991 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 1’450’563’667.66 | CHF | Звіт |
| 1992 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 1’579’658’908.3 | CHF | Звіт |
| 1993 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 1’603’145’645.24 | CHF | Звіт |
| 1994 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 1’610’248’852.56 | CHF | Звіт |
| 1995 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 1’669’993’212.05 | CHF | Звіт |
| 1996 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 1’750’324’885.44 | CHF | Звіт |
| 1997 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 1’678’735’603.87 | CHF | Звіт |
| 1998 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 1’644’567’996.88 | CHF | Звіт |
| 1999 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 1’780’049’531.59 | CHF | Звіт |
| 2000 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 1’956’246’730.85 | CHF | Звіт |
| 2001 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 2’292’078’377.17 | CHF | Звіт |
| 2002 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 2’312’819’554.68 | CHF | Звіт |
| 2003 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 2’364’983’054.59 | CHF | Звіт |
| 2004 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 2’636’881’014.03 | CHF | Звіт |
| 2005 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 2’331’143’986.37 | CHF | Звіт |
| 2006 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 2’344’591’760.81 | CHF | Звіт |
| 2007 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 2’370’206’013.32 | CHF | Звіт |
| 2008 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 9’364’454’057.48 | CHF | Звіт |
| 2009 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 2’694’083’026.51 | CHF | Звіт |
| 2010 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 2’685’654’906 | CHF | Звіт |
| 2011 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’855’667’084.48 | CHF | Звіт |
| 2012 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 2’722’593’188.61 | CHF | Звіт |
| 2013 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 2’707’178’722.09 | CHF | Звіт |
| 2014 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 2’824’024’642.89 | CHF | Звіт |
| 2015 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 2’874’922’831.189584 | CHF | Звіт |
| 2016 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 2’818’544’852.66009 | CHF | Звіт |
| 2017 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 2’853’813’627.002178 | CHF | Звіт |
| 2018 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’003’276’204.875225 | CHF | Звіт |
| 2019 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’139’041’688.789642 | CHF | Звіт |
| 2020 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’108’742’378.017476 | CHF | Звіт |
| 2021 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’179’927’432.994081 | CHF | Звіт |
| 2022 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’352’296’146.46168 | CHF | Звіт |
| 2023 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’424’567’049.42044 | CHF | Звіт |
| 2024 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’619’987’856.593915 | CHF | Звіт |
| 2025 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’731’134’748.289965 | CHF | Звіт |
| 2026 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’746’747’203.148 | CHF | Бюджет |
| 2027 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’899’639’766.756 | CHF | Планування |
| 2028 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’938’155’368.856 | CHF | Планування |
| 2029 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 4’029’432’629.079 | CHF | Планування |
| 2030 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 4’077’928’258.808 | CHF | Планування |
Значення стоять без округлення, точно як збережені. Порожнє поле файлу не показується як нуль.
Джерело: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, дата звернення: 14.09.2026. Необроблені дані
Це не офіційна публікація. Цифри подано так, як їх публікує Федеральна фінансова адміністрація; schwur.ch лише округлює їх.
