Конфедерація / Фінанси / Усі ряди
Федеральний бюджет, повністю
Кожен ряд файлу — не лише показані.
Федеральний бюджетний файл Федеральної фінансової адміністрації так, як його постачають: кожен ряд із темою, рівнем і роками. Що ряд вимірює, каже перевірений реєстр — не колонка одиниць у файлі.
Ausgaben nach Aufgabengebiet
1 із 765 рядів
| Ряд | Що він вимірює | Одиниця файлу | Роки | Значення |
|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet > Sicherheit > Bevölkerungsschutz und Zivildienst | не перевіреноЩо вимірює цей ряд, не встановлено; одиниця поруч — це слово файлу, а не висновок. | CHF | 1990–2030 | 41 |
Тут немає жодної суми. Файл веде ті самі кошти під кількома класифікаціями, а один ряд — під двома назвами; сума порахувала б їх двічі.
1 із цих рядів не перевірені: ніхто не встановив, що вони вимірюють. Їхня одиниця стоїть тут лише як цитата з файлу, і вони не потрапляють до жодної таблиці у франках.
Значення
41 значень відповідають вибору, 41 стоять на цій сторінці
| Рік | Ряд | Значення | Одиниця | Основа |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 239’446’261.67 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1991 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 252’982’734.49000004 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1992 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 223’502’849.49 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1993 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 219’151’810.65 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1994 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 203’383’366 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1995 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 182’716’170.65 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1996 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 158’063’648.77 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1997 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 144’853’333.14 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1998 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 107’871’591.75 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1999 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 84’457’243.43 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2000 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 92’833’655.73 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2001 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 93’663’646.74 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2002 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 92’912’165.67 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2003 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 92’721’628.6 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2004 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 116’352’945.94 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2005 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 109’306’090.64 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2006 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 109’091’637.74 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2007 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 106’578’871.96 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2008 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 108’921’368.6 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2009 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 116’572’838.51 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2010 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 119’036’877.16 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2011 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 136’765’617.45 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2012 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 145’155’590.03 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2013 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 153’272’546.28 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2014 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 152’249’579.34 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2015 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 146’350’833.2068691 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2016 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 158’035’233.5301022 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2017 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 155’645’297.5425337 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2018 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 152’508’522.3684618 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2019 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 166’281’137.7381449 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2020 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 152’254’862.13655 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2021 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 137’971’804.7581756 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2022 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 132’842’738.72458 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2023 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 153’979’588.743284 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2024 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 166’865’282.300275 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2025 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 169’966’703.8010027 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2026 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 176’831’532.25 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Бюджет |
| 2027 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 210’219’911.456 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Планування |
| 2028 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 212’703’335.004 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Планування |
| 2029 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 220’896’281.274 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Планування |
| 2030 | Bevölkerungsschutz und ZivildienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 227’376’879.898 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Планування |
Значення стоять без округлення, точно як збережені. Порожнє поле файлу не показується як нуль.
Джерело: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, дата звернення: 14.09.2026. Необроблені дані
Це не офіційна публікація. Цифри подано так, як їх публікує Федеральна фінансова адміністрація; schwur.ch лише округлює їх.
