Confederazione / Interno / Bundesamt für Sozialversicherungen
Unità amministrativa 318 · EDI
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV
Ciò che schwur.ch può documentare su questo ufficio: le sue spese proprie nel corso degli anni e i sussidi che versa.
Direzione
- Doris BianchiDirektor/in
Come l'annuario federale della Cancelleria federale indica la direzione di questa unità – solo nome e funzione.
Settore proprio nel corso degli anni
| Indicatore | 2023Consuntivo | 2024Consuntivo | 2025Consuntivo | 2026Preventivo | 2027Preventivo (disegno) | 2028Pianificazione | 2029Pianificazione | 2030Pianificazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posti a tempo pienoequivalenti a tempo pieno | 298 | 311 | 316 | 312 | 326 | – | – | – |
| Uscite per il personalemio. CHF | 57.5 | 60.1 | 60.6 | 59.9 | 61.8 | 61.1 | 61.4 | 61.5 |
| Informaticamio. CHF | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 6.3 | 6.6 | 5.9 | 5.0 | 4.6 |
| Consulenza e servizi esternimio. CHF | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.6 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.7 |
Valori del file «Institutionen». Consuntivo, preventivo e pianificazione figurano uno accanto all'altro; i valori pianificati non vengono mai sommati al consuntivo.
2027: preventivo come il Consiglio federale lo propone al Parlamento (messaggio di agosto). Il Parlamento lo adotta nella sessione invernale; fino ad allora può ancora cambiare.
Nel file come: Bundesamt für Sozialversicherungen
Sussidi 2025
I crediti di questo ufficio nella banca dati dei sussidi dell'Amministrazione delle finanze, con l'importo 2025.
| Credito | Designazione | Settore di compiti | mio. CHF 2025 |
|---|---|---|---|
| A231.0239 | Leistungen des Bundes an die AHV | Soziale Wohlfahrt | 10’791.0 |
| A231.0240 | Leistungen des Bundes an die IV | Soziale Wohlfahrt | 4’196.3 |
| A231.0241 | Ergänzungsleistungen zur AHV | Soziale Wohlfahrt | 1’136.5 |
| A231.0245 | Ergänzungsleistungen zur IV | Soziale Wohlfahrt | 1’003.3 |
| A231.0242 | Familienzulagen Landwirtschaft | Landwirtschaft und Ernährung | 40.4 |
| A231.0244 | Familienergänzende Kinderbetreuung | Soziale Wohlfahrt | 33.4 |
| A231.0393 | Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose | Soziale Wohlfahrt | 31.2 |
| A231.0246 | Ausserschulische Kinder- und Jugendförderung | Soziale Wohlfahrt | 14.4 |
| A231.0243 | Familienorganisationen | Soziale Wohlfahrt | 2.8 |
| A231.0247 | Kinderschutz/Kinderrechte | Soziale Wohlfahrt | 2.5 |
| A231.0248 | Sonderbeitrag an die IV-Zinsen | Soziale Wohlfahrt | 0.0 |
| A231.0249 | Anschubfinanzierung zugunst. kant. Kinder- und Jugendpolitik | Soziale Wohlfahrt | 0.0 |
| A231.0367 | Nationales Programm zur Prävention und Bekämpfung von Armut | Soziale Wohlfahrt | 0.0 |
| A231.0426 | Covid: Kinderbetreuung | Soziale Wohlfahrt | 0.0 |
| A2310.0386 | Eidg. Jugendsession | Soziale Wohlfahrt | 0.0 |
| A2310.0435 | Garantieerklärung VERA/PEVOS | Soziale Wohlfahrt | 0.0 |
| A2310.0592 | Rückerstattung Gebühren OAK BV | Soziale Wohlfahrt | 0.0 |
| A290.0104 / A231.0420 | Covid: Leistungen Erwerbsersatz | Soziale Wohlfahrt | 0.0 |
| A290.0115 | Covid: Kinderbetreuung | Soziale Wohlfahrt | 0.0 |
Cosa manca ancora
La Confederazione pubblica queste indicazioni, schwur.ch non le ha ancora riprese:
- Gruppi di prestazioni con mandato di base, obiettivi e indicatori (volume 2)
- Preventivo globale e tutti i crediti con preventivo e piano finanziario (volume 2)
- Crediti d'impegno e limiti di spesa (volume 1B)
Non pubblico. Quanto costa una singola prestazione di questo ufficio figura nella sua contabilità analitica interna. La Confederazione non la pubblica; è pubblico solo l'onere per gruppo di prestazioni.
Nessuna di queste righe è indicata qui come zero franchi. Mancante e nullo sono due affermazioni diverse.
Fonti: l'unità amministrativa dal volume 2 del consuntivo e del preventivo; posti, personale, informatica e consulenza da «Bundesfinanzen – Institutionen»; sussidi dalla banca dati dei sussidi dell'Amministrazione delle finanze.
- Volume 2, SR2025, dalla pagina PDF 91
- Volume 2, VA2027, dalla pagina PDF 83
- File «Institutionen» (institutionen_de.csv)
Fonte: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
Fonte: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consultato il 14.09.2026. Dati grezzi
Non è una pubblicazione ufficiale. Le cifre sono riportate come le pubblica l’Amministrazione federale delle finanze; schwur.ch si limita ad arrotondarle.
