Confederazione / Ambiente, trasporti, energia e comunicazioni / Bundesamt für Verkehr
Unità amministrativa 802 · UVEK
Bundesamt für Verkehr BAV
Ciò che schwur.ch può documentare su questo ufficio: le sue spese proprie nel corso degli anni e i sussidi che versa.
Direzione
- Christa HostettlerDirektor/in
Come l'annuario federale della Cancelleria federale indica la direzione di questa unità – solo nome e funzione.
Settore proprio nel corso degli anni
| Indicatore | 2023Consuntivo | 2024Consuntivo | 2025Consuntivo | 2026Preventivo | 2027Preventivo (disegno) | 2028Pianificazione | 2029Pianificazione | 2030Pianificazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posti a tempo pienoequivalenti a tempo pieno | 302 | 306 | 303 | 312 | 307 | – | – | – |
| Uscite per il personalemio. CHF | 61.3 | 63.4 | 63.8 | 62.5 | 61.0 | 63.0 | 63.4 | 63.6 |
| Informaticamio. CHF | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Consulenza e servizi esternimio. CHF | 7.7 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.4 | 18.7 | 18.4 | 18.3 |
Valori del file «Institutionen». Consuntivo, preventivo e pianificazione figurano uno accanto all'altro; i valori pianificati non vengono mai sommati al consuntivo.
2027: preventivo come il Consiglio federale lo propone al Parlamento (messaggio di agosto). Il Parlamento lo adotta nella sessione invernale; fino ad allora può ancora cambiare.
Nel file come: Bundesamt für Verkehr
Sussidi 2025
I crediti di questo ufficio nella banca dati dei sussidi dell'Amministrazione delle finanze, con l'importo 2025.
| Credito | Designazione | Settore di compiti | mio. CHF 2025 |
|---|---|---|---|
| A236.0110 | Einlage Bahninfrastrukturfonds | Verkehr | 5’772.9 |
| A231.0290 | Regionaler Personenverkehr | Verkehr | 1’123.5 |
| A231.0292 | Abgeltung alpenquerender kombinierter Verkehr | Verkehr | 68.8 |
| A236.0145 | Alternative Antriebssysteme für Busse und Schiffe | Verkehr | 32.5 |
| A236.0111 | Güterverkehrsanlagen und technische Neuerungen Güterverkehr | Verkehr | 24.6 |
| A236.0139 | Investitionsbeiträge Autoverlad | Verkehr | 14.0 |
| A231.0387 | Finanzverbindlichkeit für gewährte Garantien | Verkehr | 9.5 |
| A231.0445 | Grenzüberschreitender Personenschienenverkehr | Verkehr | 8.1 |
| A231.0293 | Beiträge an kantonale Bestellungen im Schienengüterverkehr | Verkehr | 5.9 |
| A231.0455 | Tariferleichterung Women’s EURO 2025 | Verkehr | 3.7 |
| A231.0291 | Autoverlad | Verkehr | 1.7 |
| A231.0289 | Zwischenstaatliche Org. f. d. intern. Eisenbahnverkehr OTIF | Verkehr | 0.1 |
| A231.0414 | Covid: Abgeltung Regionaler Personenverkehr | Verkehr | 0.0 |
| A231.0415 | Covid: Abgeltung Schienengüterverkehr | Verkehr | 0.0 |
| A231.0422 | Covid: Abgeltung Ortsverkehr | Verkehr | 0.0 |
| A231.0423 | Covid: Autoverlad | Verkehr | 0.0 |
| A231.0428 | Covid: Abgeltung Touristischer Verkehr | Verkehr | 0.0 |
| A2310.0213 | LV SBB Betrieb Infrastruktur | Verkehr | 0.0 |
| A2310.0217 | Trassenpreisverbilligung Wagenladungsverkehr | Verkehr | 0.0 |
| A2310.0382 | Andere KTU Betrieb Infrastruktur | Verkehr | 0.0 |
| A2310.0450 | Abgeltung nicht alpenquerender Schienengüterverkehr | Verkehr | 0.0 |
| A2310.0451 | Abgeltung Güterverkehr Schmalspurbahnen | Verkehr | 0.0 |
| A236.0109 | Behindertengleichstellung | Verkehr | 0.0 |
| A290.0135 | Covid: Abgeltung Regionaler Personenverkehr | Verkehr | 0.0 |
| A290.0136 | Covid: Abgeltung Ortsverkehr | Verkehr | 0.0 |
| A290.0141 | Covid: Abgeltung Touristischer Verkehr | Verkehr | 0.0 |
| A4200.0115 | Darlehen kombinierter Verkehr | Verkehr | 0.0 |
| A4300.0115 | LV SBB Infrastrukturinvestitionen | Verkehr | 0.0 |
| A4300.0117 | Führerstandsignalisierung (ETCS) | Verkehr | 0.0 |
| A4300.0118 | Naturschäden | Verkehr | 0.0 |
| A4300.0119 | Verkehrstrennung | Verkehr | 0.0 |
| A4300.0121 | Anschlussgleise | Verkehr | 0.0 |
| A4300.0122 | Investitionsbeiträge kombinierter Verkehr | Verkehr | 0.0 |
| A4300.0129 | Fonds für Eisenbahngrossprojekte | Verkehr | 0.0 |
| A4300.0131 | Andere KTU Infrastrukturinvestitionen | Verkehr | 0.0 |
| A4300.0141 | Terminalanlagen | Verkehr | 0.0 |
Cosa manca ancora
La Confederazione pubblica queste indicazioni, schwur.ch non le ha ancora riprese:
- Gruppi di prestazioni con mandato di base, obiettivi e indicatori (volume 2)
- Preventivo globale e tutti i crediti con preventivo e piano finanziario (volume 2)
- Crediti d'impegno e limiti di spesa (volume 1B)
Non pubblico. Quanto costa una singola prestazione di questo ufficio figura nella sua contabilità analitica interna. La Confederazione non la pubblica; è pubblico solo l'onere per gruppo di prestazioni.
Nessuna di queste righe è indicata qui come zero franchi. Mancante e nullo sono due affermazioni diverse.
Fonti: l'unità amministrativa dal volume 2 del consuntivo e del preventivo; posti, personale, informatica e consulenza da «Bundesfinanzen – Institutionen»; sussidi dalla banca dati dei sussidi dell'Amministrazione delle finanze.
- Volume 2, SR2025, dalla pagina PDF 19
- Volume 2, VA2027, dalla pagina PDF 17
- File «Institutionen» (institutionen_de.csv)
Fonte: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
Fonte: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consultato il 14.09.2026. Dati grezzi
Non è una pubblicazione ufficiale. Le cifre sono riportate come le pubblica l’Amministrazione federale delle finanze; schwur.ch si limita ad arrotondarle.
