Confederazione / Affari esteri / Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
Unità amministrativa 202 · EDA
Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA
Ciò che schwur.ch può documentare su questo ufficio: le sue spese proprie nel corso degli anni e i sussidi che versa.
Settore proprio nel corso degli anni
Il file «Institutionen» non riporta valori per questo ufficio.
Sussidi 2025
I crediti di questo ufficio nella banca dati dei sussidi dell'Amministrazione delle finanze, con l'importo 2025.
| Credito | Designazione | Settore di compiti | mio. CHF 2025 |
|---|---|---|---|
| A231.0329 | Entwicklungszusammenarbeit (bilateral) | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 800.8 |
| A231.0332 | Humanitäre Aktionen | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 487.8 |
| A231.0330 | Beiträge an multilaterale Organisationen | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 277.4 |
| A231.0331 | Wiederauffüllungen der IDA-Mittel (Weltbank) | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 242.2 |
| A231.0457 | Unterstützung Ukraine und Region | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 127.3 |
| A231.0333 | Beitrag an den IKRK-Hauptsitz | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 80.0 |
| A231.0342 | Beiträge der Schweiz an die UNO | Sicherheit | 70.2 |
| A231.0338 | Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 52.7 |
| A231.0337 | Schweizer Beitrag an ausgewählte EU-Mitgliedstaaten | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 39.1 |
| A231.0353 | Aufgaben Schweiz als Gastland internationaler Organisationen | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 37.1 |
| A231.0339 | Genfer Sicherheitspolitische Zentren: DCAF/GCSP/GICHD | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 31.0 |
| A235.0108 | Darlehen Immobilienstiftung FIPOI | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 16.9 |
| A235.0110 | Beteiligungen, Regionale Entwicklungsbanken | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 12.3 |
| A231.0343 | Europarat, Strassburg | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 11.7 |
| A236.0141 | Investitionsbeiträge Internationale Zusammenarbeit | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 5.1 |
| A231.0345 | Beteiligung der Schweiz an der frankophonen Zusammenarbeit | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 4.4 |
| A231.0348 | Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 4.0 |
| A231.0344 | Organisation für Sicherheit + Zusammenarbeit in Europa OSZE | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 3.6 |
| A231.0356 | Auslandschweizerbeziehungen | Soziale Wohlfahrt | 3.6 |
| A231.0346 | UNESCO, Paris | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 3.1 |
| A231.0347 | Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 2.2 |
| A231.0352 | Infrastrukturleistungen und bauliche Sicherheitsmassnahmen | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 1.9 |
| A231.0350 | Interessenwahrung der Schweiz in internationalen Gremien | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 1.3 |
| A231.0354 | Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 1.1 |
| A231.0349 | Beiträge an Rhein- und Meeresorganisationen | Verkehr | 1.0 |
| A231.0340 | Aktionen zugunsten des Völkerrechts | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 1.0 |
| A231.0441 | Nationale Menschenrechtsinstitution (NMRI) | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 1.0 |
| A231.0355 | Sicherheitsdispositiv internationales Genf: diplomatische Gruppe | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 1.0 |
| A231.0357 | Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer / innen | Soziale Wohlfahrt | 0.6 |
| A231.0341 | Teilnahme an Partnerschaft für den Frieden | Sicherheit | 0.5 |
| A231.0334 | Nahrungsmittelhilfe mit Milchprodukten | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 0.0 |
| A231.0335 | Nahrungsmittelhilfe mit Getreide | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 0.0 |
| A231.0336 | Entwicklungszusammenarbeit, Länder des Ostens | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 0.0 |
| A231.0351 | IOM, Internationale Organisation für Migration | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 0.0 |
| A231.0358 | Stiftung Jean Monnet | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 0.0 |
| A231.0432 | Covid: Beitrag Access to Tools Accelerator (ACT-A) | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 0.0 |
| A2310.0557 | Genfer Sicherheitspolitische Zentren GCSP/GICHD | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 0.0 |
| A2310.0560 | Kommission in Korea | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 0.0 |
| A2310.0572 | Einsätze Bundesbedienstete in internationalen Organisationen | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 0.0 |
| A2310.0573 | Internationales Ausstellungsbüro, Paris | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 0.0 |
| A2310.0579 | Swiss Taiwan Trading Group | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 0.0 |
| A2310.0581 | Ausbildung von Seeleuten | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 0.0 |
| A235.0107 | Darlehen für Ausrüstung | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 0.0 |
| A235.0109 | Beteiligungen an der Weltbank | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 0.0 |
| A235.0112 | Darlehen und Beteiligungen Internationale Zusammenarbeit | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 0.0 |
| A290.0117 | Covid: Darlehen Internationales Komitee vom Roten Kreuz | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 0.0 |
| A290.0118 / A231.0443 | Covid: Humanitäre Hilfe | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 0.0 |
| A290.0121 | Covid: Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 0.0 |
Cosa manca ancora
La Confederazione pubblica queste indicazioni, schwur.ch non le ha ancora riprese:
- Gruppi di prestazioni con mandato di base, obiettivi e indicatori (volume 2)
- Preventivo globale e tutti i crediti con preventivo e piano finanziario (volume 2)
- Crediti d'impegno e limiti di spesa (volume 1B)
- Direzione dell'ufficio (dopo l'esame della protezione dei dati)
Non pubblico. Quanto costa una singola prestazione di questo ufficio figura nella sua contabilità analitica interna. La Confederazione non la pubblica; è pubblico solo l'onere per gruppo di prestazioni.
Nessuna di queste righe è indicata qui come zero franchi. Mancante e nullo sono due affermazioni diverse.
Fonti: l'unità amministrativa dal volume 2 del consuntivo e del preventivo; posti, personale, informatica e consulenza da «Bundesfinanzen – Institutionen»; sussidi dalla banca dati dei sussidi dell'Amministrazione delle finanze.
- Volume 2, SR2025, dalla pagina PDF 11
- Volume 2, VA2027, dalla pagina PDF 11
- File «Institutionen» (institutionen_de.csv)
Fonte: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
Fonte: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consultato il 14.09.2026. Dati grezzi
Non è una pubblicazione ufficiale. Le cifre sono riportate come le pubblica l’Amministrazione federale delle finanze; schwur.ch si limita ad arrotondarle.
